平成27年度 学生囲碁十傑戦 関東予選 結果
6月28日(日)にいずみ囲碁ジャパンにて第52回全日本学生囲碁十傑戦の関東予選が行われました。
トーナメント4回戦を9ブロックに分けて行いました。今年度は以下の9名が11月に東京で行われる本戦への出場権を勝ち取りました。(敬称略)

[後列左から]
中川道(早稲田大学)
勝俣光司(早稲田大学)
岡田量(早稲田大学)
別府康平(横浜国立大学大学院)
[前列左から]
癸生川聡(早稲田大学)
大関稔(専修大学)
藤原彰子(新宿山吹高校)
芝野龍之介(東大附属中等教育学校)
平野翔大(新宿山吹高校)
枠抜けされたみなさん、おめでとうございます!
大会風景はこちら>>>写真>>
結果と写真
| 1ブロック 芝野龍之介(東大附属中等教育学校) 芝野さん 「優勝したいです。」 |
![]() |
![]() |
2ブロック 勝俣光司(早稲田大学) 勝俣さん 「内定の次はタイトルいただきますかね()」 |
| 3ブロック 中川道(早稲田大学) 中川さん 「留年まっしぐら」 |
![]() |
![]() |
4ブロック 岡田量(早稲田大学) 岡田さん 「十傑の呪いが解けました!!」 |
| 5ブロック 癸生川聡(早稲田大学) 癸生川さん 「優勝目指して頑張ります。」 |
![]() |
![]() |
6ブロック 平野翔大(新宿山吹高校) 平野さん 「優勝します。」 |
| 7ブロック 大関稔(専修大学) 大関さん 「持ち時間をぎりぎりまで使うよう努力します。」 |
![]() |
![]() |
8ブロック 別府康平(横浜国立大学大学院) 別府さん 「初めての枠抜けなので、本当に嬉しいです! 1局1局集中して頑張りたいと思います!」 |
| 9ブロック 藤原彰子(新宿山吹高校) 藤原さん 「囲碁が打てるように頑張ります。」 |
![]() |
| 1ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 島田豪(昭和大学) | 島田 | 芝野 | 芝野 | 芝野 |
| 芝野龍之介(東大附属中等教育学校) | 芝野 | |||
| 田中一成(早稲田大学) | ||||
| 田中義国(電気通信大学) | 田中 | 田中 | ||
| 三浦樹優(埼玉大学) | ||||
| 西堀高紀(専修大学) | 西堀 | |||
| 栗崎正裕(早稲田大学) | ||||
| 劉順宇(山梨学院大学) | 劉 | 角田 | 角田 | |
| 岡幸四郎(東京大学) | 角田 | |||
| 角田大典(青山学院大学) | ||||
| 中島周平(東京大学) | 中島 | 中島 | ||
| 関裕平(神奈川大学) | ||||
| 水沼龍吾(慶應義塾大) | 水沼 |
| 2ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 石村竜青(日本大学) | 石村 | 石村 | 村川 | 勝俣 |
| 村田朋哉(東京理科大学) | 中島 | |||
| 中島光貴(埼玉県立春日部高校) | ||||
| 鳥居裕介(一橋大学) | 鳥居 | 村川 | ||
| 武井大河(明星大学) | ||||
| 藤原匡矩(千葉大学) | 村川 | |||
| 村川啓(慶應義塾大学) | ||||
| 勝俣光司(早稲田大学) | 勝俣 | 勝俣 | 勝俣 | |
| 森本大(千葉大学) | 森本 | |||
| 栗原康太朗(埼玉大学) | ||||
| 澤井啓史(獨協大学) | 澤井 | 天野 | ||
| 中島元葵(首都大学東京) | ||||
| 天野泰介(日本大学大学院) | 天野 |
| 3ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 中川道(早稲田大学) | 中川 | 中川 | 中川 | 中川 |
| 小林光(立正大学) | 小林 | |||
| 荻野角太(千葉大学) | ||||
| 佐藤総太(東京大学) | 小森 | 小森 | ||
| 小森公陽(昭和大学) | ||||
| 森口裕介(一橋大学) | 日比野 | |||
| 日比野修平(上智大学) | ||||
| 石川輝(東京大学) | 石川 | 山口 | 山口 | |
| 山口庸可(早稲田実業高校) | 山口 | |||
| 寿心遠(横浜国立大学) | ||||
| 平間友樹(東京理科大学) | 今野 | 今野 | ||
| 今野遼平(茨城県立緑岡高校) | ||||
| 堀井勇佑(慶應義塾大学) | 堀井 |
| 4ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 小林大樹(東京大学) | 小林 | 小澤 | 小澤 | 岡田 |
| 小澤弘季(一橋大学) | 小澤 | |||
| 大表駿(駒澤大学) | ||||
| 宮川一起(慶應義塾大学) | 松本 | 宮本 | ||
| 松本幸佑(早稲田大学) | ||||
| 宮本実駒(立教大学) | 宮本 | |||
| 岡田量(早稲田大学) | 岡田 | 岡田 | 岡田 | |
| 外舘俊哉(明治大学) | 藤田 | |||
| 藤田聖羅(早稲田大学) | ||||
| 高嶋渓吾(桐蔭学園高校) | 高嶋 | 高嶋 | ||
| 笹野国光(電気通信大学) | ||||
| 二宮歌穂(早稲田大学) | 二宮 |
| 5ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 癸生川聡(早稲田大学) | 癸生川 | 癸生川 | 癸生川 | 癸生川 |
| 大窪常緑(首都大学東京) | 大窪 | |||
| 栗崎善嗣(中央大学) | ||||
| 山岡秋桜(桐蔭学園高校) | 山岡 | 山岡 | ||
| 阿部隆一(横浜国立大学) | ||||
| 坂本龍之介(青山学院大学) | 坂本 | |||
| 木口利公(東京大学) | 木口 | 木口 | 木口 | |
| 浦野貴之(早稲田大学) | 浦野 | |||
| 鹿俣尚志(東京理科大学) | ||||
| 五三裕太(東京大学) | 百田 | 百田 | ||
| 百田紗英子(明治大学) | ||||
| 平野佑騎(國學院大學) | 平野 |
| 6ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 星合真吾(早稲田大学) | 星合 | 星合 | 平野 | 平野 |
| 松崎秀樹(早稲田大学) | 松崎 | |||
| 杉村竜也(中央大学) | ||||
| 渡邊勇一郎(東京大学) | 渡邊 | 平野 | ||
| 田渕恵人(東京大学) | ||||
| 平野翔大(新宿山吹高校) | 平野 | |||
| 齋藤正樹(東京大学) | 齋藤 | 齋藤 | 齋藤 | |
| 中野博喜(中央大学) | 藤原 | |||
| 藤原遼人(横浜国立大学) | ||||
| 真貝淳一(東京大学) | 阪谷 | 新倉 | ||
| 阪谷太郎(東京理科大学) | ||||
| 新倉和也(神奈川大学) | 新倉 |
| 7ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 大城裕太郎(駒澤大学) | 大城 | 小山 | 小山 | 大関 |
| 大久保翠(中央大学) | 小山 | |||
| 小山和之(立教大学) | ||||
| 矢野弘晃(東海大学) | 布施 | 中村 | ||
| 布施翔悟(法政大学) | ||||
| 中村雄貴(早稲田大学) | 中村 | |||
| 馬鳥光生(慶應義塾大学) | 馬鳥 | 馬鳥 | 大関 | |
| 周思明(東京理科大学) | 周 | |||
| 渡邊祐輔(横浜国立大学) | ||||
| 金泉大介(早稲田大学) | 金泉 | 大関 | ||
| 神辺晃太郎(早稲田大学) | ||||
| 大関稔(専修大学) | 大関 |
| 8ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 別府康平(横浜国立大学大学院) | 別府 | 別府 | 別府 | 別府 |
| 石関圭輔(東京理科大学) | 石関 | |||
| 二宮和裕(横浜国立大学) | ||||
| 樋口喬之(明治大学) | 樋口 | 近藤 | ||
| 日山桂介(明治大学) | ||||
| 近藤司(学習院大学) | 近藤 | |||
| 丸山実緒(早稲田大学) | 丸山 | 丸山 | 福嶌 | |
| 吉川翔太(中央大学) | 岡安 | |||
| 岡安祥徳(東京理科大学) | ||||
| 小野寺寛人(埼玉大学) | 小野寺 | 福嶌 | ||
| 田原孝平(東京理科大学) | ||||
| 福嶌秀渉(東京大学) | 福嶌 |
| 9ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 藤原彰子(新宿山吹高校) | 藤原 | 藤原 | 藤原 | 藤原 |
| 荒井晶久(日本大学) | 荒井 | |||
| 池端諒(明星大学) | ||||
| 磯谷浩孝(早稲田大学) | 磯谷 | 横溝 | ||
| 山崎祐希(東京理科大学) | ||||
| 横溝想太(明星大学) | 横溝 | |||
| 原英嵩(明星大学) | 原 | 原 | 原 | |
| 今井麻人(國學院大學) | 今井 | |||
| 保坂優一(専修大学) | ||||
| 川上光一郎(青山学院大学) | 後藤 | 岩崎 | ||
| 後藤亮(上智大学) | ||||
| 岩崎穂積(慶應義塾大学大学院) | 岩崎 |








