平成27年度 学生本因坊決定戦 関東予選
6月14日(日)に日本棋院にて第59回全日本学生本因坊決定戦の関東予選がおこなわれました。
トーナメント4回戦を11ブロックに分けて行いました。今年度は11名が8月9日〜12日に秋田県能代市金勇にて行われる全国大会に出場されます。(敬称略)

[後列左から]
石村竜青(日本大学)
岡田量(早稲田大学)
中川道(早稲田大学)
齋藤正樹(東京大学)
木口利公(東京大学)
小林大樹(東京大学)
[前列左から]
大関稔(専修大学)
藤野雅也(慶應義塾大学)
福嶌秀渉 (東京大学)
y野和希(早稲田大学)
馬鳥光生(慶應義塾大学)
枠抜けされたみなさん、おめでとうございます!
決勝の結果と写真 大会風景はこちら>>>
※敬称略、左勝ち
| 1ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 癸生川聡(早稲田大学) | 癸生川 | 癸生川 | 癸生川 | 大関 |
| 東郷太貫(法政大学) | 両負 | |||
| 栗崎善嗣(中央大学) | ||||
| 坂本龍之介(青山学院大学) | 坂本 | 坂本 | ||
| 矢野弘晃(東海大学) | 矢野 | |||
| 鈴木海地(立教大学) | 鈴木 | 鈴木 | 大関 | |
| 吉浦有人(中央大学) | 吉浦 | |||
| 五三裕太(東京大学) | 五三 | 大関 | ||
| 大関稔(専修大学) | 大関 |
| 2ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 堀井勇佑(慶應義塾大学) | 堀井 | 堀井 | 堀井 | y野 |
| 横塚元輝(東海大学) | 横塚 | |||
| 荒井晶久(日本大学) | ||||
| 浦野貴之(早稲田大学) | 浦野 | 浦野 | ||
| 磯谷浩孝(早稲田大学) | 磯谷 | |||
| 原英嵩(明星大学) | 原 | 原 | y野 | |
| 渡邊祐輔(横浜国立大学) | 渡邊 | |||
| 鹿俣尚志(東京理科大学) | 鹿俣 | y野 | ||
| y野和希(早稲田大学) | y野 |
| 3ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 劉順宇(山梨学院大学) | 劉 | 劉 | 劉 | 福嶌 |
| 寿心遠(横浜国立大学) | 武井 | |||
| 武井大河(明星大学) | ||||
| 田中義国(電気通信大学) | 田中 | 松崎 | ||
| 松崎秀樹(早稲田大学) | 松崎 | |||
| 横溝想太 (明星大学) | 横溝 | 角田 | 福嶌 | |
| 角田大典(青山学院大学) | 角田 | |||
| 笹野国光(電気通信大学) | 笹野 | 福嶌 | ||
| 福嶌秀渉 (東京大学) | 福嶌 |
| 4ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 藤野雅也(慶應義塾大学) | 藤野 | 藤野 | 藤野 | 藤野 |
| 平間友樹(東京理科大学) | 三浦 | |||
| 三浦樹優(埼玉大学) | ||||
| 阿部隆一(横浜国立大学) | 阿部 | 阿部 | ||
| 池端諒(明星大学) | 池端 | |||
| 近藤司(学習院大学) | 近藤 | 近藤 | 平野 | |
| 稲垣和馬(立教大学) | 稲垣 | |||
| 日山桂介(明治大学) | 日山 | 平野 | ||
| 平野佑騎(國學院大學) | 平野 |
| 5ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 大城裕太郎(駒澤大学) | 大城 | 大城 | 大城 | 岡田 |
| 藤原遼人(横浜国立大学) | 伊原 | |||
| 伊原駿(一橋大学) | ||||
| 野口航一(東京農工大学) | 野口 | 野口 | ||
| 西堀高紀(専修大学) | 西堀 | |||
| 岡田量(早稲田大学) | 岡田 | 岡田 | 岡田 | |
| 高橋光大(立教大学) | 高橋 | |||
| 周思明(東京理科大学) | 周 | 星合 | ||
| 星合真吾(早稲田大学) | 星合 |
| 6ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 石村竜青(日本大学) | 石村 | 石村 | 石村 | 石村 |
| 今井麻人(國學院大学) | 小山 | |||
| 小山和之(立教大学) | ||||
| 荻野角太(千葉大学) | 荻野 | 荻野 | ||
| 川上光一郎(青山学院大学) | 川上 | |||
| 山ア裕太(東京工業大学) | 山ア | 村川 | 村川 | |
| 村川啓(慶應義塾大学) | 村川 | |||
| 青山雄大(学習院大学) | 青山 | 青山 | ||
| 勝俣光司(早稲田大学) | 勝俣 |
| 7ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 水沼龍吾(慶應義塾大学) | 水沼 | 水沼 | 水沼 | 小林 |
| 金泉大介(早稲田大学) | 金泉 | |||
| 佐藤総太(東京大学) | ||||
| 岡安祥徳(東京理科大学) | 岡安 | 岡安 | ||
| 関口智志(立教大学) | 関口 | |||
| 中島周平(東京大学) | 中島 | 村田 | 小林 | |
| 村田朋哉(東京理科大学) | 村田 | |||
| 藤原大樹(東洋大学) | 藤原 | 小林 | ||
| 小林大樹(東京大学) | 小林 |
| 8ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 保坂優一(専修大学) | 保坂 | 松本 | 松本 | 馬鳥 |
| 小野寺寛人(埼玉大学) | 松本 | |||
| 松本幸佑(早稲田大学) | ||||
| 森口裕介(一橋大学) | 森口 | 渡邊 | ||
| 渡邊勇一郎(東京大学) | 渡邊 | |||
| 吉川翔太(中央大学) | 吉川 | 馬鳥 | 馬鳥 | |
| 馬鳥光生(慶應義塾大学) | 馬鳥 | |||
| 関裕平(神奈川大学) | 関 | 石川 | ||
| 石川輝(東京大学) | 石川 |
| 9ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 中村雄貴(早稲田大学) | 中村 | 中村 | 齋藤 | 齋藤 |
| 田原孝平(東京理科大学) | 田原 | |||
| 齋藤正樹(東京大学) | 齋藤 | 齋藤 | ||
| 田渕恵人(東京大学) | 田渕 | |||
| 蔡子維(日本大学) | 蔡 | 宮本 | 宮本 | |
| 宮本実駒(立教大学) | 宮本 | |||
| 森本大(千葉大学) | 森本 | 新倉 | ||
| 新倉和也(神奈川大学) | 新倉 |
| 10ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 小野拳(東京電機大学) | 小野 | 杉村 | 木口 | 木口 |
| 杉村竜也(中央大学) | 杉村 | |||
| 木口利公(東京大学) | 木口 | 木口 | ||
| 栗崎正裕(早稲田大学) | 栗崎 | |||
| 山崎祐希(東京理科大学) | 山崎 | 中野 | 島田 | |
| 中野博喜(中央大学) | 中野 | |||
| 二宮和裕(横浜国立大学) | 二宮 | 島田 | ||
| 島田豪(昭和大学) | 島田 |
| 11ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 日比野修平(上智大学) | 日比野 | 日比野 | 日比野 | 中川 |
| 藤原匡矩(千葉大学) | 藤原 | |||
| 栗原康太朗(埼玉大学) | 栗原 | 岡 | ||
| 岡幸四郎(東京大学) | 岡 | |||
| 田中一成(早稲田大学) | 田中 | 鳥居 | 中川 | |
| 鳥居裕介(一橋大学) | 鳥居 | |||
| 宮川一起(慶應義塾大学) | 宮川 | 中川 | ||
| 中川道(早稲田大学) | 中川 |










