ホーム>個人戦>関東カーニバル>30年度結果

平成30年度 関東カーニバル 結果

3月2日(土)に、日本棋院にて第7回関東カーニバルが行われました。
(協賛:株式会社方円企画、横河レンタ・リース株式会社)



入賞された方々(敬称略)
[後列左から]
Cクラス:宮野 Eクラス:西木戸 Dクラス:山下 Bクラス:岡崎(奨)
Cクラス:長田 Bクラス:足原 Aクラス:中島
[前列左から]
Cクラス:熊 Bクラス:岡崎(匡) Aクラス:栗田 Dクラス:山崎 Eクラス:岸田 Aクラス:大関


大会結果

 Aクラス優勝 栗田佳樹   Bクラス優勝  岡崎匡紘
     


Cクラス優勝 熊辰ウェイ   Dクラス優勝  山崎虎太郎
     


 Eクラス優勝 岸田勝麻
 



 入賞された皆さんの写真とコメント
   栗田さん
「優勝できたのは運に恵まれたところが大きかったですけれども、学生の大会で初めて優勝できたのでとても嬉しいです。」
岡崎匡紘さん
「選手の皆さん、運営の皆さん、今日はありがとうございました。囲碁の大会は毎年強い方が活躍する大会が多いと思うのですけれども、このようなクラス別の大会を設けていただいたことに感謝しています。」
 
  熊さん
「今日は一局一局楽しく対局できたので良かったです。ありがとうございました。」 
 山崎さん
「初めての囲碁の大会で優勝できてとても楽しかったです。これからも棋力が上がるように頑張りたいです。」
 
  岸田さん
「全勝して優勝することができたので、来年はもうちょっと上のクラスで全勝したいと思います。」




Aクラス

優勝 栗田佳樹(東京理科大学)
準優勝 大関稔(専修大学)
第3位 中島光貴(慶應義塾大学)
No. 氏名 1回戦(9:00〜)    2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 結果
相手  勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 勝数 SOS SOSOS 順位
1 宮川竜徳(関東学院大学) 26   〇 6 × 17 〇 27 〇 8 × 3 14 66 10
2 大関稔(専修大学)  9  〇 8 〇 15 〇 3 × 11 〇 4 18 73 2
3 栗田佳樹(東京理科大学)  14  〇 5 〇 12 〇 2 〇 6 〇 5 16 81 1
4 津田裕生(早稲田大学)  12  × 29 〇 10 〇 8 × 17 〇 3 14 67 9
5 北澤快太(早稲田大学)  24  〇 3 × 14 × 29 〇 10 × 2 15 59 16
6 中島光貴(慶應義塾大学)  10  〇 1 〇 11 〇 12 〇 3 × 4 17 76 3
7 杉田聡人(産業能率大学)  22  〇 12 × 28 〇 11 × 23 〇 3 13 65 12
8 硯川俊正(駒沢大学)  17  〇 2 × 16 〇 4 〇 1 〇 4 15 72 4
9 佐藤英一郎(東京大学)  2  × 25 〇 26 〇 15 〇 16 〇 4 11 66 5
10 石田颯太(東京大学)  6  × 22 〇 4 × 23 〇 5 〇 3 13 66 11
11 福嶌秀渉(東京大学)  23  〇 28 〇 6 × 7 〇 2 × 3 16 72 7
12 坂倉健太(慶應義塾大学)  4  〇 7 〇 3 × 6 × 26 〇 3 17 72 6
13 馬鳥光生(慶應義塾大学)  21  〇 16 × 27 × 欠 × 欠 × 1 6 28 28
14 山本唯期(早稲田大学)  3  × 19 〇 5 〇 16 × 15 〇 3 14 70 8
15 猪股直透(法政大学)  19  〇 27 〇 2 × 9 × 14 × 2 15 63 15
16 山田真生(東京理科大学)  18  〇 13 〇 8 × 14 〇 9 × 3 13 56 13
 17  横川京佑(駒場東邦高等学校)  8  ×  18  〇  1  ×  22  〇  4  ×  2  13  61  17
 18  隆敏暢(東京理科大学)  16  ×  17  ×  21  〇  20  ×  19  ×  1 10  53  26 
 19  濱優太朗(千葉大学)  15  ×  14  ×  29  〇  28  ×  18  〇  2  11  60 20 
 20  山口和馬(日本大学)  28  ×  24  〇  23  ×  18  〇  29  ×  2 10  50  21 
 21  横山晴哉(慶應義塾大学)  13  ×  23  ×  18  ×  不  〇  24  ×  1  6  35  27
 22  稲垣和馬(立教大学)  7  ×  10  ×  25  〇  17  ×  不  〇  2 8  47  24 
 23  吉本賢司(法政大学)  11  ×  21  〇  20  〇  10  ×  7  ×  2  12  58  18
 24  寺内ひなの(千葉大学)  5  ×  20  ×  不  〇  26  ×  21  〇  2 7  43  25 
 25  足立冬弥(日本大学)  27  ×  9  ×  22  ×  欠  ×  欠  ×  0  18  28  29
 26  各務謙一(慶應義塾大学)  1  ×  不  〇  9  ×  24 〇  12  ×  2 12  49  19 
 27  石井れん(東京大学)  25  〇  15  ×  13  〇  1 ×  28 ×  2  9  55  22
 28    20  〇  11  ×  7  ×  19 〇  27 〇  3 12  59   14
 29  保泉和俊(明治大学)  不 〇   4  ×  19 ×  5 ×  20 〇  2  9  50 23 



Bクラス

優勝 岡崎匡紘(法政大学)
準優勝 岡崎奨(慶應義塾大学)
第3位 足原啓心(春から千葉工業大学)

No. 氏名 2回戦(10:40〜) 3回戦 4回戦 5回戦 結果
相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 勝数 SOS SOSOS 順位
1 山崎正太郎(國學院大學) 7 〇 6 × 8 〇 5 〇 3 8 32 5
2 稲垣吉英(中央大学) 12 × 17 × 16 〇 7 〇 2 8 31 8
3 岡崎匡紘(法政大学) 10 〇 9 〇 11 〇 12 〇 4 9 39 1
4 仲直毅(上智大学) 5 × 欠 × 欠 × 欠 × 0 0 0 17
5 出張優士(順天堂大学) 4 〇 12 × 10 〇 1 × 2 8 27 9
6 足原啓心(春から千葉工業大学) 15 〇 1 〇 12 × 17 〇 3 10 32 3
7 小野田峻一(千葉工業大学) 1 × 13 〇 14 × 2 × 1 7 27 15
8 森勇樹(國學院大學) 13 〇 11 × 1 × 15 〇 2 7 29 10
9 長谷部惇子(日中学院) 14 〇 3 × 17 × 10 × 1 11 29 10
10 水本和宏(木更津工業高等専門学校) 3 × 16 〇 5 × 9 〇 2 8 35 7
11 野溝恵士(立教大学) 16 〇 8 〇 3 × 14 〇 3 9 29 4
12 岡崎奨(慶應義塾大学) 2 〇 5 〇 6 〇 3 × 3 11 35 2
13 瀬尾遊(慶應義塾大学) 8 × 7 × 15 × 16 × 0 5 28 16
14 松田拓(法政大学) 9 × 15 〇 7 〇 11 × 2 6 34 11
15 李環誠(慶應義塾大学大学院) 6 × 14 × 13 〇 8 × 1 7 28 14
16 片山祥一郎(立教大学) 11 × 10 × 2 × 13 〇 1 7 30 13
17 上地裕太(國學院大學) 不 〇 2 〇 9 〇 6 × 3 6 29 6



Cクラス

優勝 熊辰ウェイ(法政大学)
準優勝 宮野優子(日本大学)
第3位 長田佳己(明星大学)

No. 氏名 2回戦
(10:40〜)
3回戦 4回戦 5回戦 結果
相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 勝数 SOS SOSOS 順位
1 石坂龍也(木更津工業高等専門学校) 6 〇 15 × 5 × 14 × 1 11 28 11
2 帆刈雄太(國學院大學) 9 〇 10 〇 7 × 4 × 2 9 34 6
3 上田光洋(東京理科大学) 16 × 欠 × 欠 × 欠 × 0 0 0 16
4 長田佳己(明星大学) 5 〇 16 〇 15 × 2 〇 3 9 30 3
5 河原正明(青山学院大学) 4 × 9 〇 1 〇 13 × 2 8 36 7
6 河村英紀(明治大学) 1 × 11 〇 9 × 12 〇 2 3 33 10
7 宮野優子(日本大学) 8 〇 13 〇 2 〇 15 × 3 11 34 2
8 堀江怜香(日本大学) 7 × 12 〇 14 × 9 〇 2 7 33 8
9 鈴木基史(日本大学) 2 × 5 × 6 〇 8 × 1 8 27 12
10 岡本百合(國學院大學) 12 〇 2 × 13 × 11 〇 2 6 31 9
11 鈴木清恵(法政大学) 13 × 6 × 12 〇 10 × 1 7 24 13
12 長浜希実(お茶の水女子大学) 10 × 8 × 11 × 6 × 0 7 23 15
13 大森勇輝(國學院大學) 11 〇 7 × 10 〇 5 〇 3 8 32 4
14 木村真子(日本女子大学) 15 × 不 〇 8 〇 1 〇 3 7 28 5
15 熊辰ウェイ(法政大学) 14 〇 1 〇 4 〇 7 〇 4 10 38 1
16 久道紀未香(立教大学) 3 〇 4 × 欠 × 欠 × 1 3 9 14



Dクラス/Eクラス

優勝 山崎虎太郎(明星大学)/岸田勝麻(東京理科大学)
準優勝 山下真由子(日本女子大学)/西木戸佐恵(早稲田大学)

No. 氏名 2回戦
(10:40〜)
3回戦 4回戦 5回戦 結果
相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 勝数 SOS SOSOS 順位
1 山下真由子(日本女子女子大学) 2 〇 4 × 3 〇 6 × 2 9 30 2
2 長田真希(千葉明徳高等学校) 1 × 3 〇 4 × 5 〇 2 7 34 3
3 中野萌花(お茶の水女子大学) 4 × 2 × 1 × 8 〇 1 7 34 4
4 山崎虎太郎(明星大学) 3 〇 1 〇 2 〇 7 × 3 9 30 1
5  芝崎哉太(木更津工業高等専門学校) 6 × 8 〇 7 × 2 × 1 9 30 3
6 西木戸佐恵(早稲田大学) 5 〇 7 × 8 〇 1 〇 3 7 34 2
7 岸田勝麻(東京理科大学) 8 〇 6 〇 5 〇 4 〇 4 7 34 1
8 芹澤瑞帆(日本女子大学) 7 × 5 × 6 × 3 × 0 9 30 4

※D・Eクラスは人数の都合上、今年は1つのリーグで行うことになりました。
DクラスとEクラスの対局の場合は5子のハンデで対局を行います。




Aクラス・・・五段以上
Bクラス・・・初段〜四段
Cクラス・・・1〜5級
Dクラス・・・6〜10級
Eクラス・・・11級〜20級

*注意
平成29年度より、各クラススイス方式のリーグ戦となりました。
手合い割りは原則互先です。
持ち時間は40分(切れ負け)です。
B・C・D・Eクラスは2回戦からの対局となります。各クラス時間に注意してお越し下さい。