平成26年度春季関東学生囲碁団体戦
5/3,4,5に明治大学駿河台キャンパスにて、平成26年度春季関東学生囲碁団体戦が行われました。
![](photo/P5050121.jpg)
一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:慶應義塾大学 |
一般2部 | 優勝:青山学院大学 | 準優勝:日本大学 |
一般3部 | 優勝:國學院大學 | 準優勝:一橋大学 |
一般4部 | 優勝:電気通信大学 | 準優勝:千葉大学 |
女子1部 | 優勝:早稲田大学A | 準優勝:明治大学 |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/女子1部対戦表に飛びます
写真はこちらから>>
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 癸生川 聡(早稲田大学主将) |
加畑 陽一(早稲田大学三将) | |
一般2部 | 坂本 龍之介(青山学院大学四将) |
一般3部 | 一瀬 雄太(國學院大學五将) |
柴 亮輔(東京理科大学主将) | |
石原 康佑(明星大学三将) | |
一般4部 | 遠江 拓志(電気通信大学副将) |
島田 豪(昭和大学主将) | |
女子1部 | 藤田 聖羅(早稲田大学三将) |
一般1部
早大 | 慶應 | 法政 | 東大 | 中央 | 東洋 | 駒澤 | 立教 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 32 | 1 |
慶應義塾大学 | 2 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 28 | 2 |
法政大学 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 |
東京大学 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 19 | 3 |
中央大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 |
東洋大学 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 |
駒澤大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 11 | 7 |
立教大学 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 11 | 8 |
一般2部
明治 | 日本 | 横国 | 青学 | 専修 | 農工 | 東工 | 首都 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 16 | 6 |
日本大学 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 24 | 2 |
横浜国立大学 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 | 5 |
青山学院大学 | 5 | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 26 | 1 |
専修大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | 4 |
東京農工大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
東京工業大学 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 0 | 5 | 20 | 3 |
首都大学東京 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | 7 | 7 |
一般3部
國學 | 一橋 | 芝浦 | 東農 | 横市 | 上智 | 東理 | 明星 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院大學 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 | 1 |
一橋大学 | 2 | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 28 | 2 |
芝浦工業大学 | 1 | 0 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 4 |
東京農業大学 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 |
横浜市立大学 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
上智大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 |
東京理科大学 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 5 | 25 | 3 |
明星大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 18 | 5 |
一般4部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | SOS | SOSOS | |||
1 | 学習院大学 | 3 | × | 4 | ○ | 10 | ○ | 5 | × | 11 | ○ | 6 | ○ | 8 | ○ | 5 | 25 | 172 | 3 |
2 | 帝京大学 | 9 | × | 11 | ○ | 5 | × | 12 | ○ | 4 | × | 10 | ○ | 3 | × | 3 | 21 | 163 | 9 |
3 | 筑波大学 | 1 | ○ | 8 | × | 12 | ○ | 9 | × | 7 | × | 11 | ○ | 2 | ○ | 4 | 23 | 175 | 7 |
4 | 神奈川工科大学 | 8 | × | 1 | × | 11 | ○ | 7 | × | 2 | ○ | 12 | ○ | 10 | ○ | 4 | 20 | 172 | 8 |
5 | 電気通信大学 | 7 | × | 10 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | 6 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 6 | 26 | 182 | 1 |
6 | 神奈川大学 | 10 | ○ | 7 | ○ | 9 | ○ | 8 | × | 5 | × | 1 | × | 11 | ○ | 4 | 26 | 183 | 6 |
7 | 昭和大学 | 5 | ○ | 6 | × | 8 | × | 4 | ○ | 3 | ○ | 9 | × | 12 | ○ | 4 | 28 | 174 | 4 |
8 | 千葉大学 | 4 | ○ | 3 | ○ | 7 | ○ | 6 | ○ | 9 | ○ | 5 | × | 1 | × | 5 | 31 | 175 | 2 |
9 | 埼玉大学 | 2 | ○ | 12 | ○ | 6 | × | 3 | ○ | 8 | × | 7 | ○ | 5 | × | 4 | 27 | 176 | 5 |
10 | 千葉科学大学 | 6 | × | 5 | × | 1 | × | 11 | × | 12 | ○ | 2 | × | 4 | × | 1 | 24 | 161 | 10 |
11 | 千葉工業大学 | 12 | × | 2 | × | 4 | × | 10 | ○ | 1 | × | 3 | × | 6 | × | 1 | 22 | 160 | 11 |
12 | 宇都宮大学 | 11 | ○ | 9 | × | 3 | × | 2 | × | 10 | × | 4 | × | 7 | × | 1 | 21 | 165 | 12 |
女子部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | SOS | SOSOS | |||
1 | 早稲田大学A | 9 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | 10 | ○ | 7 | ○ | 11 | ○ | 3 | ○ | 7 | 29 | 183 | 1 |
2 | 明治 | 3 | ○ | 1 | × | 4 | ○ | 5 | ○ | 10 | ○ | 9 | × | 11 | ○ | 5 | 30 | 181 | 2 |
3 | 慶應義塾大学 | 2 | × | 9 | × | 6 | ○ | - | - | 8 | ○ | 5 | × | 1 | × | 3 | 24 | 156 | 8 |
4 | 青山学院大学 | 6 | ○ | 10 | × | 2 | × | 11 | × | - | - | 8 | ○ | 5 | × | 3 | 21 | 147 | 9 |
5 | 東京女子大学 | 11 | ○ | 7 | ○ | 1 | × | 2 | × | 9 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | 5 | 29 | 182 | 3 |
6 | 日本女子大学A | 4 | × | - | - | 3 | × | 8 | ○ | 11 | × | 10 | × | 7 | × | 2 | 19 | 136 | 10 |
7 | 日本女子大学B | 8 | ○ | 5 | × | 11 | ○ | 9 | × | 1 | × | - | - | 6 | ○ | 4 | 22 | 153 | 6 |
8 | 法政大学 | 8 | × | 11 | × | - | - | 6 | × | 3 | × | 4 | × | 10 | × | 1 | 20 | 135 | 11 |
9 | 横浜国立大学 | 1 | × | 3 | ○ | 10 | × | 7 | ○ | 5 | × | 2 | ○ | - | - | 4 | 29 | 156 | 5 |
10 | 早稲田大学B | - | - | 4 | ○ | 9 | ○ | 1 | × | 2 | × | 6 | ○ | 8 | ○ | 5 | 22 | 148 | 4 |
11 | 東京大学 | 5 | × | 8 | ○ | 7 | × | 4 | ○ | 6 | ○ | 1 | × | 2 | × | 3 | 27 | 170 | 7 |
●表彰式○
![]() |
一般1部優勝 早稲田大学主将 癸生川 聡さん |
![]() |
女子1部優勝 早稲田大学A主将 二宮 歌穂さん |
小川誠子先生より全勝者の皆様全員へ図書カードが贈られました。
公益財団法人日本棋院様より『井山裕太栄光の軌跡―碁界を席巻した天才棋士』(井山裕太・著)と『お悩み天国』(趙治勲・著)の書籍が、今回表彰式に出席した選手の中から抽選でそれぞれ10名に贈られました。
また、プロ棋士・女流棋士との記念対局の企画を頂きました。
詳細は後日ご連絡いたします。
株式会社パンダネットより、各部優勝校・準優勝校へ対局時計と折りたたみ碁盤が贈られました。
おめでとうございます。
![]() |
小川会の小川誠子先生より、お話を頂きました。 「今日は好成績を収められた学生さんはおめでとうございます。また、今回力を発揮できなかった方は、秋のリーグで頑張って下さい。 皆さん、貴重なGWの三日間を囲碁に励んでいただき嬉しく思います。囲碁を通じて、良いコミュニケーションを作っていただければ、と思います。 今回、森脇さんが来賓として来ているのを見ると、年月の過ぎる素晴らしさを感じます。 彼からお話のあったように、ペア碁大会があり、これから発展させていきたい大会です。 女子学生の皆さんは強くなって下さい、男子の方々は是非女子学生さんを誘って参加してください。」 |
![]() |
パンダネットの新規事業部長の森脇誠様より、お話を頂きました。 「選手の皆さん、この三日間お疲れ様でした。 パンダネットは学生のみなさんの支援をしていきたいと思います。 今回の各部の優勝校、準優勝校にはその一環として囲碁用具をお渡しします。 今後の活動にお役立て下さい。 秋以降も援助を続けていきたいと思っています。」 |
日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。選手たちの励みになっております。