平成27年度関東学生ペア碁大会
3月21日(月)に日本棋院にて第11回関東学生ペア碁大会が行われました。

主催:公益財団法人日本ペア碁協会、関東学生囲碁連盟
協賛:株式会社ぐるなび、株式会社パンダネット、株式会社方円企画
>>写真はこちら

| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 結果 | |||||||||
| No. | 氏名 | 所属 | ペア ポイント | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | 順位 | 
| 1 | 阿久津千尋 | 中央大学 | 7 | 2 | ○ | 6 | ○ | 7 | ○ | 14 | ○ | 4 | 3 | 
| 大関稔 | 専修大学 | ||||||||||||
| 2 | 二宮歌穂 | 早稲田大学 | 6.5 | 1 | × | 8 | × | 35 | ○ | 11 | × | 1 | 34 | 
| 東郷太貫 | 法政大学 | ||||||||||||
| 3 | 矢野瑞季 | 國學院大學 | 6.5 | 4 | × | 17 | ○ | 11 | ○ | 24 | ○ | 3 | 8 | 
| 堀井勇佑 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
| 4 | スザンジベル | 慶應義塾大学OG | 6 | 3 | ○ | 37 | ○ | 24 | ○ | 22 | × | 3 | 4 | 
| 竹中卓真 | 駒澤大学OB | ||||||||||||
| 5 | 丸山実緒 | 早稲田大学 | 5.5 | 6 | × | 38 | ○ | 21 | ○ | 16 | ○ | 3 | 9 | 
| 中川道 | 早稲田大学 | ||||||||||||
| 6 | 山村芳枝 | 早稲田大学 | 5.5 | 5 | ○ | 1 | × | 28 | × | 19 | ○ | 2 | 16 | 
| 藤野雅也 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
| 7 | 小山里佳 | 立教大学 | 5.5 | 8 | ○ | 26 | ○ | 1 | × | 39 | ○ | 3 | 7 | 
| 星合真吾 | 早稲田大学 | ||||||||||||
| 8 | 榛沢彩香 | 東京理科大学 | 5.5 | 7 | × | 2 | ○ | 39 | × | 31 | ○ | 2 | 25 | 
| 石関圭輔 | 東京理科大学大学院 | ||||||||||||
| 9 | 稲永萌黄 | 慶應義塾大学 | 5 | 10 | ○ | 14 | ○ | 12 | ○ | 18 | ○ | 4 | 1 | 
| 稲垣聡 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
| 10 | 藤田聖羅 | 早稲田大学 | 4.5 | 9 | × | 32 | ○ | 43 | ○ | 33 | ○ | 3 | 11 | 
| 山本貴士 | 明治大学OB | ||||||||||||
| 11 | 小林千夏 | 立教大学 | 4.5 | 12 | × | 27 | ○ | 3 | × | 2 | ○ | 2 | 20 | 
| 荒井晶久 | 日本大学 | ||||||||||||
| 12 | 渡部まりな | 一橋大学 | 4.5 | 11 | ○ | 43 | ○ | 9 | × | 15 | ○ | 3 | 6 | 
| 阪谷太郎 | 東京理科大学 | ||||||||||||
| 13 | 筒井桃子 | 早稲田大学 | 4.5 | 14 | × | 30 | ○ | 40 | ○ | 29 | ○ | 3 | 12 | 
| 渡辺丈也 | 早稲田大学 | ||||||||||||
| 14 | 布施初恵 | 明治大学 | 4 | 13 | ○ | 9 | × | 29 | ○ | 1 | × | 2 | 14 | 
| 樋口喬之 | 明治大学 | ||||||||||||
| 15 | 中野千晃 | 慶應義塾大学 | 4 | 16 | × | 35 | ○ | 26 | ○ | 12 | × | 2 | 26 | 
| 馬鳥光生 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
| 16 | 三浦早貴 | 日本大学 | 4 | 15 | ○ | 28 | ○ | 18 | × | 5 | × | 2 | 17 | 
| 田中一成 | 早稲田大学 | ||||||||||||
| 17 | 矢部佳織 | 東京女子大学 | 4 | 18 | × | 3 | × | 38 | × | 25 | × | 0 | 40 | 
| 松浦孝弥 | 東京大学 | ||||||||||||
| 18 | 田代ゆかり | 東京農工大学 | 4 | 17 | ○ | 36 | ○ | 16 | ○ | 9 | × | 3 | 5 | 
| 佐藤尚次 | 招待 | ||||||||||||
| 19 | 伊藤惠理子 | 中央大学 OG | 4 | 20 | ○ | 24 | × | 33 | × | 6 | × | 1 | 35 | 
| 中谷真司 | 東京工業大学OB | ||||||||||||
| 20 | 仲川暁実 | 慶應義塾大学 | 4 | 19 | × | 39 | × | 23 | ○ | 40 | ○ | 2 | 29 | 
| 松崎秀樹 | 早稲田大学 | ||||||||||||
| 21 | 小林みき | 埼玉大学OG | 3.5 | 22 | × | 25 | ○ | 5 | × | 43 | ○ | 2 | 18 | 
| 小林隼太郎 | 拓殖大学 | ||||||||||||
| 22 | 田尻夏希 | 東京女子大学 | 3 | 21 | ○ | 31 | ○ | 41 | ○ | 4 | ○ | 4 | 2 | 
| 岡田量 | 早稲田大学 | ||||||||||||
| 23 | 本宮美月 | 横浜国立大学 | 2 | 24 | × | 42 | × | 20 | × | 35 | ○ | 1 | 39 | 
| 阿部隆一 | 横浜国立大学 | ||||||||||||
| 24 | 岩佐万季子 | 東京理科大学 | 2 | 23 | ○ | 19 | ○ | 4 | × | 3 | × | 2 | 22 | 
| 菊地秀弥 | 筑波大学大学院 | ||||||||||||
| 25 | 谷口スバル | 横浜国立大学 | 2 | 26 | × | 21 | × | 32 | ○ | 17 | ○ | 2 | 30 | 
| 丸山峻矢 | 横浜国立大学 | ||||||||||||
| 26 | 仙頭知寿子 | 慶應義塾大学OG | 1.5 | 25 | ○ | 7 | × | 15 | × | 37 | × | 1 | 33 | 
| 小林修悟 | 法政大学OB | ||||||||||||
| 27 | 小野早紀子 | 横浜市立大学 | 1 | 28 | × | 11 | × | 30 | ○ | 38 | ○ | 2 | 27 | 
| 吉田純平 | 横浜市立大学 | ||||||||||||
| 28 | 福田倫子 | 早稲田大学 | 1 | 27 | ○ | 16 | × | 6 | ○ | 42 | × | 2 | 19 | 
| 赤平大典 | 早稲田大学 | ||||||||||||
| 29 | 岩崎梨穂 | 國學院大學 | 1 | 30 | ○ | 33 | ○ | 14 | × | 13 | × | 2 | 23 | 
| 穂坂俊幸 | 横浜高等教育専門学校OB | ||||||||||||
| 30 | 村上千晶 | 東京農工大学 | 1 | 29 | × | 13 | × | 27 | × | 32 | ○ | 1 | 38 | 
| 横須賀明 | 東京農工大学 | ||||||||||||
| 31 | 岡村知佳 | 東京女子大学 | 1 | 32 | ○ | 22 | × | 42 | × | 8 | × | 1 | 32 | 
| 栗崎正裕 | 早稲田大学 | ||||||||||||
| 32 | 熊倉くるみ | 日本女子大学OG | 1 | 31 | × | 10 | × | 25 | × | 30 | × | 0 | 42 | 
| 加納周 | 早稲田大学OB | ||||||||||||
| 33 | 井内涼香 | 早稲田大学 | 0.5 | 不 | ○ | 29 | × | 19 | ○ | 10 | × | 2 | 28 | 
| 浦野貴之 | 早稲田大学 | ||||||||||||
| 34 | 原えり子 | 日本女子大学 | 0.5 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 0 | 43 | ||||
| 藤原匡矩 | 千葉大学 | ||||||||||||
| 35 | 近藤史子 | 白百合女子大学OG | 0.5 | 36 | × | 15 | × | 2 | × | 23 | × | 0 | 41 | 
| 近藤司 | 学習院大 学 | ||||||||||||
| 36 | 原田実歩 | 法政大学 | 0.5 | 35 | ○ | 18 | × | 37 | ○ | 41 | ○ | 3 | 10 | 
| 奥山慎也 | 上智大学OB | ||||||||||||
| 37 | 石森麻由佳 | 千葉大学 | 0 | 38 | ○ | 4 | × | 36 | × | 26 | ○ | 2 | 21 | 
| 荻野角太 | 千葉大学 | ||||||||||||
| 38 | 平岡美穂 | 東京女子大学 | −0.5 | 37 | × | 5 | × | 17 | ○ | 27 | × | 1 | 37 | 
| 今井麻人 | 國學院大學 | ||||||||||||
| 39 | 遠藤史菜 | 日本女子大学 | −1.5 | 40 | × | 20 | ○ | 8 | ○ | 7 | × | 2 | 24 | 
| 鈴木一世 | 東京農工大学 | ||||||||||||
| 40 | 佐東美里 | 國學院大學 | −3 | 39 | ○ | 41 | × | 13 | × | 20 | × | 1 | 31 | 
| 信田和仁 | 早稲田大学OB | ||||||||||||
| 41 | 岡崎有紗 | 白百合女子大学 | −4.5 | 42 | ○ | 40 | ○ | 22 | × | 36 | × | 2 | 15 | 
| 原島柊一 | 早稲田大学OB | ||||||||||||
| 42 | 田中佑里恵 | 横浜国立大学OG | −5.5 | 41 | × | 23 | ○ | 31 | ○ | 28 | ○ | 3 | 13 | 
| 別府康平 | 横浜国立大学院 | ||||||||||||
| 43 | 山本真由美 | 早稲田大学 | −7.5 | 不 | ○ | 12 | × | 10 | × | 21 | × | 1 | 36 | 
| 阿部啓吾 | 早稲田大学 | ||||||||||||








