平成26年度関東学生ペア碁大会
3月21日(土)に日本棋院にて第10回関東学生ペア碁大会が行われました。
主催:公益財団法人日本ペア碁協会、関東学生囲碁連盟
協賛:株式会社ぐるなび、株式会社パンダネット、株式会社方円企画
特別後援:棋士 小川誠子
3月21日(土)に日本棋院にて第10回関東学生ペア碁大会が行われました。
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 結果 | |||||||||
No. | 氏名 | 所属 | ペア ポイント |
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | 順位 |
1 | 二宮 歌穂 | 早稲田大学 | 6.5 | 2 | ○ | 3 | ○ | 44 | ○ | 25 | × | 3 | 2 |
東郷 太貫 | 法政大学 | ||||||||||||
2 | 矢野瑞季 | 國學院大學 | 6 | 1 | × | 4 | ○ | 33 | ○ | 10 | ○ | 3 | 10 |
石村竜青 | 日本大学 | ||||||||||||
3 | スザンジベル | 慶應義塾大学OB | 6 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | 31 | ○ | 2 | 21 |
竹中卓真 | 駒澤大学OB | ||||||||||||
4 | 丸山実緒 | 早稲田大学 | 5.5 | 3 | × | 2 | × | 8 | × | 28 | ○ | 1 | 39 |
崔潔成 | 早稲田大学 | ||||||||||||
5 | 小山里佳 | 立教大学 | 5.5 | 6 | × | 8 | ○ | 3 | ○ | 9 | ○ | 3 | 6 |
岡幸四郎 | 東京大学 | ||||||||||||
6 | 井上由貴 | 慶應義塾大学 | 5.5 | 5 | ○ | 7 | ○ | 13 | ○ | 37 | ○ | 4 | 1 |
丹羽隼也 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
7 | 住原花奈 | 慶應義塾大学 | 5.5 | 8 | ○ | 6 | × | 14 | × | 40 | ○ | 2 | 20 |
岡田量 | 早稲田大学 | ||||||||||||
8 | 清水綾子 | 早稲田大学 | 5 | 7 | × | 5 | × | 4 | ○ | 34 | × | 1 | 37 |
坂倉奨 | 早稲田大学 | ||||||||||||
9 | 藤田聖羅 | 早稲田大学 | 5 | 10 | ○ | 12 | × | 20 | ○ | 5 | × | 2 | 16 |
大竹悠哉 | 早稲田大学 | ||||||||||||
10 | 榛沢彩香 | 東京理科大学 | 5 | 9 | × | 11 | ○ | 27 | ○ | 2 | × | 2 | 23 |
石関圭輔 | 東京理科大学 | ||||||||||||
11 | 阿久津千尋 | 中央大学 | 4.5 | 12 | × | 10 | × | 41 | ○ | 24 | × | 1 | 35 |
杉村竜也 | 中央大学 | ||||||||||||
12 | 富田明日美 | 横浜国立大学院 | 4.5 | 11 | ○ | 9 | ○ | 37 | × | 13 | ○ | 3 | 7 |
魚返真史 | 横浜国立大学院 | ||||||||||||
13 | 氷見野夏子 | 東京大学 | 4 | 14 | ○ | 15 | ○ | 6 | × | 12 | × | 2 | 14 |
小林大樹 | 東京大学 | ||||||||||||
14 | 布施初恵 | 明治大学 | 4 | 13 | × | 16 | ○ | 7 | ○ | 15 | ○ | 3 | 9 |
樋口喬之 | 明治大学 | ||||||||||||
15 | 田代ゆかり | 東京農工大学 | 4 | 16 | ○ | 13 | × | 24 | ○ | 14 | × | 1 | 19 |
宇野茂彦 | 招待 | ||||||||||||
16 | 山田 初美 | 早稲田大学 | 4 | 15 | × | 14 | × | 23 | ○ | 18 | ○ | 2 | 26 |
大津岬 | 早稲田大学 | ||||||||||||
17 | 小林千夏 | 立教大学 | 4 | 18 | ○ | 20 | ○ | 35 | × | 38 | × | 2 | 18 |
荒井晶久 | 日本大学 | ||||||||||||
18 | 村川友里恵 | 日本女子大学OG | 3 | 17 | × | 19 | × | 36 | ○ | 16 | × | 1 | 38 |
北林大暉 | 明治大学 | ||||||||||||
19 | 塩野由理 | 日本大学 | 2.5 | 20 | × | 18 | ○ | 34 | ○ | 30 | × | 2 | 25 |
蔡子維 | 日本大学 | ||||||||||||
20 | 谷本彩 | 東京大学 | 2.5 | 19 | ○ | 17 | × | 9 | × | 43 | ○ | 2 | 22 |
松浦孝弥 | 東京大学 | ||||||||||||
21 | 水野比紗子 | 早稲田大学OG | 2.5 | 22 | × | 欠 | × | 欠 | × | 欠 | × | 0 | 44 |
藤田亮平 | 早稲田大学OB | ||||||||||||
22 | 岩佐万季子 | 東京理科大学 | 2 | 21 | ○ | 27 | ○ | 3 | ○ | 35 | × | 3 | 13 |
菊地秀弥 | 東京理科大学 | ||||||||||||
23 | 山口小夜 | 早稲田大学 | 1.5 | 24 | × | 26 | × | 16 | × | 不 | ○ | 1 | 41 |
巻口歩翔 | 早稲田大学 | ||||||||||||
24 | 仙頭知寿子 | 慶應義塾大学OG | 1.5 | 23 | ○ | 25 | × | 15 | × | 11 | ○ | 2 | 24 |
小林修悟 | 法政大学OB | ||||||||||||
25 | 田尻夏希 | 東京女子大学 | 1.5 | 26 | ○ | 24 | ○ | 29 | ○ | 1 | ○ | 4 | 1 |
山崎慎一郎 | 早稲田大学 | ||||||||||||
26 | 宮川彩花 | 首都大学東京 | 1 | 25 | × | 23 | ○ | 30 | × | 27 | × | 1 | 33 |
大表駿 | 首都大学東京 | ||||||||||||
27 | 佐藤夏未 | 慶應義塾大学 | 1 | 28 | ○ | 22 | × | 10 | × | 26 | ○ | 2 | 27 |
白ヶ澤直樹 | 慶應義塾大学OB | ||||||||||||
28 | 太田夢夏 | 埼玉大学 | 0 | 27 | × | 41 | × | 32 | × | 4 | × | 0 | 43 |
小野寺寛人 | 埼玉大学 | ||||||||||||
29 | 原田実歩 | 法政大学 | 0 | 30 | ○ | 31 | ○ | 25 | × | 44 | × | 2 | 15 |
奥山慎也 | 上智大学 | ||||||||||||
30 | 熊倉くるみ | 日本女子大学OG | -0.5 | 29 | × | 32 | ○ | 26 | ○ | 19 | ○ | 3 | 12 |
加納周 | 早稲田大学OB | ||||||||||||
31 | 鈴木美帆 | 法政大学 | -0.5 | 32 | ○ | 29 | × | 38 | × | 3 | × | 1 | 34 |
高橋雄一 | 國學院大學 | ||||||||||||
32 | 森山文 | 東京女子大学 | −1 | 31 | × | 30 | × | 28 | ○ | 39 | ○ | 2 | 30 |
別府康平 | 横浜国立大学 | ||||||||||||
33 | 谷口スバル | 横浜国立大学 | −1.5 | 34 | ○ | 35 | × | 2 | × | 42 | ○ | 2 | 17 |
丸山峻也 | 横浜国立大学 | ||||||||||||
34 | 深沢みづき | 東京女子大学 | −1.5 | 33 | × | 36 | ○ | 19 | × | 8 | ○ | 2 | 29 |
香取智一郎 | 日本大学 | ||||||||||||
35 | 森瑞希 | 日本女子大学 | −1.5 | 36 | ○ | 33 | ○ | 17 | ○ | 22 | ○ | 4 | 3 |
西村理志 | 横浜国立大学 | ||||||||||||
36 | 定詰志織 | 東京女子大学 | −2 | 35 | × | 34 | × | 18 | × | 41 | × | 0 | 42 |
小林優介 | 横浜国立大学 | ||||||||||||
37 | 有賀葉子 | 國學院大學 | −2.5 | 38 | ○ | 40 | ○ | 12 | ○ | 6 | × | 3 | 3 |
竹下輝 | 日本大学 | ||||||||||||
38 | 工藤瑠璃 | 日本女子大学 | −3 | 37 | × | 39 | ○ | 31 | ○ | 17 | ○ | 3 | 11 |
今井麻人 | 國學院大學 | ||||||||||||
39 | 野口萌美 | 日本女子大学 | −3.5 | 40 | × | 38 | × | 不 | ○ | 32 | × | 1 | 40 |
飯島直樹 | 早稲田大学 | ||||||||||||
40 | 佐東美里 | 國學院大學 | −4 | 39 | ○ | 37 | × | 43 | × | 7 | × | 1 | 36 |
佐藤宏樹 | 國學院大學 | ||||||||||||
41 | 土谷佳菜子 | 立正大学 | −4.5 | 42 | × | 28 | ○ | 11 | × | 36 | ○ | 2 | 31 |
阿部隆一 | 横浜国立大学 | ||||||||||||
42 | 坂口文華 | 横浜国立大学 | −5 | 41 | ○ | 44 | × | 22 | × | 33 | × | 1 | 32 |
小高聡志 | 横浜国立大学 | ||||||||||||
43 | 田中和泉 | 神奈川大学 | −5.5 | 44 | × | 欠 | ○ | 40 | ○ | 20 | × | 2 | 28 |
関裕平 | 神奈川大学 | ||||||||||||
44 | 石川香奈 | 東洋大学 | −5.5 | 43 | ○ | 42 | ○ | 1 | × | 29 | ○ | 3 | 8 |
藤原大樹 | 東洋大学 |
○表彰式●
優勝2ペア・準優勝1ペアには、それぞれ賞品と賞状が手渡されました。
優勝
一つ目の優勝、井上・丹羽ペアには公益財団法人日本ペア碁教会様よりJTB旅行券3万円分が贈られました。
二つ目の優勝、田尻・山崎ペアには公益財団法人日本ペア碁教会様よりJTB旅行券3万円分が贈られました。
三つめの優勝、森・西村ペアには公益財団法人日本ペア碁教会様よりJTB旅行券3万円分が贈られました。
準優勝
準優勝、二宮・東郷ペアには株式会社ぐるなび様よりぐるなびギフトカード3万円分が贈られました。
3位
3位の有賀・竹下ペアには宇野茂彦様より叙々苑の食事券が贈られました。
パンダネット賞
10位の矢野・石村ペアには株式会社パンダネット様より、ポールスミスの小銭入れとパスケース、トリーバーチのポーチが贈られました。
方円企画賞
20位の住原・岡田ペアには株式会社方円企画様よりディズニーランドのチケットが贈られました。
ベストペア賞
第2回大会以来の参加ということで、協賛の方々、連盟の投票によりベストペアに選ばれました熊倉・加納ペアには空気洗浄機が贈られました。
連盟賞
砂時計
ミニロボット掃除機
ステンレスマグ
折りたたみ傘
木目調USBスピーカー
ラウンドクッション(ピンク、青)
アイスクリームメーカー(オレンジ、青)
CD(水樹奈々、BUMP OF CHICKEN)
今年も豪華な賞品が揃い、賞品抽選がいっそう華やかになりました。
賞品を提供してくださった、日本ペア碁協会様、小川誠子先生、株式会社方円企画様、株式会社ぐるなび様、宇野茂彦様、株式会社パンダネット様、日本棋院様、関東学生囲碁連盟OBの方に、深く感謝いたします。
日ごろから学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。
来年の3月もまた、ペア碁大会を開催する予定です。
今回賞品が当たらなかった方も、当たった方も、ぜひ来年も参加してください!!