平成22年度関東学生ペア碁大会
3月21日(月)春分の日に、新宿囲碁センターにて第6回関東学生ペア碁大会が行われました。
優勝 | 高橋はな子・神保瑞輝ペア |
準優勝 | 石岡まどか・宮本浩平ペア |
第3位 | 仙頭知寿子・大出晃輔ペア |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 結果 | |||||||||||
No. | 氏名 | 所属 | ペア ポイント |
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 |
1 | 関根 礼子 | 大正大学 | 7 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | 15 | × | 3 | 9 | 36 | 5 |
周 仲翔 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||||
2 | 品田 渓 | 早稲田大学 | 6.5 | 1 | × | 4 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | 2 | 9 | 30 | 15 |
加畑 陽一 | 早稲田大学 | ||||||||||||||
3 | 村川 友里恵 | 日本女子大学 | 5 | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | 7 | × | 1 | 9 | 30 | 24 |
宇野 茂彦 | 招待 | ||||||||||||||
4 | 干川 知帆美 | 日本女子大学 | 4.5 | 3 | × | 2 | × | 9 | ○ | 8 | ○ | 2 | 5 | 31 | 22 |
木村 悠 | 國學院大學 | ||||||||||||||
5 | 藤岡 万莉子 | 青山学院大学 | 4.5 | 6 | × | 8 | ○ | 7 | ○ | 2 | ○ | 3 | 7 | 34 | 9 |
福岡 明日翔 | 専修大学 | ||||||||||||||
6 | 内野 明音 | 立教大学 | 4 | 5 | ○ | 7 | ○ | 1 | × | 10 | × | 2 | 11 | 32 | 12 |
榎本 順彦 | 獨協大学 | ||||||||||||||
7 | 東門 道子 | 早稲田大学 | 4 | 8 | ○ | 6 | × | 5 | × | 3 | ○ | 2 | 7 | 34 | 18 |
中西 駿介 | 早稲田大学 | ||||||||||||||
8 | 渡辺 久美子 | 十文字学園 女子大学 |
3.5 | 7 | × | 5 | × | 16 | ○ | 4 | × | 1 | 7 | 28 | 28 |
堀江 慧 | 東京大学 | ||||||||||||||
9 | 中山 貴美子 | 帝京大学 | 3.5 | 10 | × | 11 | × | 4 | × | 16 | ○ | 1 | 6 | 31 | 29 |
田村 駿 | 帝京大学 | ||||||||||||||
10 | 山崎 陽香 | 中央大学 | 3 | 9 | ○ | 12 | ○ | 15 | × | 6 | ○ | 3 | 9 | 32 | 6 |
中畦 陽介 | 中央大学 | ||||||||||||||
11 | 佐野 有香 | 早稲田大学 | 3 | 12 | × | 9 | ○ | 13 | × | 17 | × | 1 | 8 | 28 | 25 |
小林 祐貴 | 早稲田大学 | ||||||||||||||
12 | 西沢 友永 | 大正大学 | 2 | 11 | ○ | 10 | × | 14 | ○ | 21 | × | 2 | 8 | 36 | 16 |
猪八重 隼人 | 防衛大学校 | ||||||||||||||
13 | 水野 比紗子 | 早稲田大学OG | 2 | 14 | × | 16 | ○ | 11 | ○ | 22 | ○ | 3 | 4 | 38 | 10 |
藤田 亮平 | 早稲田大学OB | ||||||||||||||
14 | 新垣 未希 | 招待 | 2 | 13 | ○ | 15 | × | 12 | × | 18 | × | 1 | 11 | 25 | 23 |
内田 雅章 | 招待 | ||||||||||||||
15 | 石岡 まどか | 東京家政大学 | 1.5 | 16 | ○ | 14 | ○ | 10 | ○ | 1 | ○ | 4 | 7 | 38 | 2 |
宮本 浩平 | 早稲田大学 | ||||||||||||||
16 | 山本 翔子 | 昭和大学 | 1.5 | 15 | × | 13 | × | 8 | × | 9 | × | 0 | 9 | 24 | 31 |
浅井 秀幸 | 昭和大学 | ||||||||||||||
17 | 北澤 綾那 | 東京女子大学 | -1 | 18 | ○ | 19 | × | 21 | × | 11 | ○ | 2 | 10 | 30 | 13 |
田口 路紘 | 東京国際大学OB | ||||||||||||||
18 | 三浦 友子 | 日本女子大学 | -1 | 17 | × | 20 | ○ | 22 | × | 14 | ○ | 2 | 6 | 39 | 20 |
関 翔一 | 法政大学 | ||||||||||||||
19 | 高橋 はな子 | 法政大学 | -1.5 | 20 | ○ | 17 | ○ | 24 | ○ | 29 | ○ | 4 | 8 | 40 | 1 |
神保 瑞輝 | 明治大学 | ||||||||||||||
20 | 青木 瑠璃 | 東京女子大学 | -1.5 | 19 | × | 18 | × | 23 | × | 30 | ○ | 1 | 8 | 27 | 27 |
堀井 大樹 | 神奈川工科大学 | ||||||||||||||
21 | 長友 穂波 | 慶應義塾大学 | -1.5 | 22 | ○ | 24 | × | 17 | ○ | 12 | ○ | 3 | 8 | 40 | 7 |
森脇 誠 | 早稲田大学 | ||||||||||||||
22 | 崎原 麻友美 | 東京女子大学 | -2 | 21 | × | 23 | ○ | 18 | ○ | 13 | × | 2 | 10 | 24 | 14 |
村上 裕貴 | 法政大学 | ||||||||||||||
23 | 岸上 かれん | 明治大学 | -2 | 24 | × | 22 | × | 20 | ○ | 27 | ○ | 2 | 6 | 35 | 21 |
秋本 航 | 明治大学 | ||||||||||||||
24 | 樋口 聖美 | 中央大学 | -2.5 | 23 | ○ | 21 | ○ | 19 | × | 31 | × | 2 | 12 | 31 | 11 |
高橋 巧 | 中央大学OB | ||||||||||||||
25 | 宮澤 里彩子 | 東京理科大学 | -3 | 26 | × | 27 | ○ | 31 | × | 28 | ○ | 2 | 8 | 30 | 17 |
濱野 希望 | 東京理科大学 | ||||||||||||||
26 | 松井 江里香 | 早稲田大学 | -4.5 | 25 | ○ | 28 | ○ | 29 | × | 32 | ○ | 3 | 8 | 33 | 8 |
山本 拓徳 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||||
27 | 四柳 奈々恵 | 東京女子大学 | -4.5 | 28 | × | 25 | × | 30 | ○ | 23 | × | 1 | 5 | 29 | 30 |
斉藤 亘 | 横浜国立大学 | ||||||||||||||
28 | 小菅 理奈 | 明治大学 | -5 | 27 | ○ | 26 | × | 32 | × | 25 | × | 1 | 8 | 28 | 25 |
榎本 拓郎 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||||
29 | 仙頭 知寿子 | 慶應義塾大学 | -5.5 | 30 | ○ | 31 | ○ | 26 | ○ | 19 | × | 3 | 10 | 32 | 3 |
大出 晃輔 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||||
30 | 三谷 香 | 早稲田大学 | -6 | 29 | × | 32 | × | 27 | × | 20 | × | 0 | 7 | 30 | 32 |
都外川 雅門 | 早稲田大学 | ||||||||||||||
31 | 高田 桃子 | 日本女子大学 | -8 | 32 | ○ | 29 | × | 25 | ○ | 24 | ○ | 3 | 9 | 37 | 4 |
小松 誠 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||||
32 | 董 さくら | 早稲田大学 | -9 | 31 | × | 30 | ○ | 28 | ○ | 26 | × | 2 | 7 | 32 | 19 |
近藤 拓海 | 早稲田大学 |
今年も豪華な賞品が揃い、賞品抽選がいっそう華やかになりました。
賞品を提供してくださった、小川会さま、株式会社就職課さま、宇野会長、パンダネットさま、
日本ペア碁協会さま、新宿囲碁センターさま、関東学生囲碁連盟OBのかたに、深く感謝いたします。
日ごろから学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。
来年の3月もまた、ペア碁大会を開催する予定です。
今回賞品が当たらなかった方も、当たった方も、ぜひ来年も参加してください!!
この度、東北地方太平洋沖地震の 被害状況に考慮し、募金箱を設置 させていただきました。 今回集まりました募金は61484円 でした。 ご協力ありがとうございました。 なお、頂いた義援金はすべて日本 赤十字社を通じて寄付させていた だきました。 |