平成21年度関東学生ペア碁大会
3月21日(日)春分の日に、新宿囲碁センターにて第5回関東学生ペア碁大会が行われました。
優勝 | 内野明音・井澤晃ペア |
第2位 | 佐野菜穂・大熊悠人ペア |
第3位 | 深坂風子・西元哲生ペア |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 結果 | |||||||||||
No. | 氏名 | 所属 | ペア ポイント |
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝ち数 | SOS | SOSOS | 順位 |
1 | 依藤 結花 | 日本女子大学 | 5.5 | 2 | × | 3 | × | 6 | ○ | 12 | ○ | 2 | 6 | 29 | 22 |
花巻 未生 | 専修大学 | ||||||||||||||
2 | 飯塚 あい | 埼玉医科大学 | 5 | 1 | ○ | 4 | × | 7 | × | 14 | ○ | 2 | 8 | 37 | 15 |
周 仲翔 | 慶応義塾大学 | ||||||||||||||
3 | 東門 道子 | 早稲田大学 | 5 | 4 | × | 1 | ○ | 8 | × | 10 | ○ | 2 | 7 | 34 | 19 |
宇野 茂彦 | 招待 | ||||||||||||||
4 | 村川 友里恵 | 日本女子大学 | 5 | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | × | 11 | × | 2 | 11 | 32 | 12 |
藤平 琢磨 | 慶応義塾大学 | ||||||||||||||
5 | 佐野 菜穂 | 和光大学 | 4.5 | 6 | ○ | 7 | ○ | 4 | ○ | 15 | ○ | 4 | 9 | 37 | 2 |
大熊 悠人 | 専修大学 | ||||||||||||||
6 | 藤岡 万莉子 | 青山学院大学 | 4 | 5 | × | 8 | × | 1 | × | 16 | ○ | 1 | 8 | 32 | 24 |
堀口 幸憲 | 青山学院大学 | ||||||||||||||
7 | 深坂 風子 | 東京大学 | 4 | 8 | ○ | 5 | × | 2 | ○ | 9 | ○ | 3 | 10 | 34 | 3 |
西元 哲生 | 東京大学 | ||||||||||||||
8 | 菅野 莉紗子 | 東京女子大学 | 3.5 | 7 | × | 6 | ○ | 3 | ○ | 13 | × | 2 | 9 | 27 | 14 |
三井 純 | 國學院大學 | ||||||||||||||
9 | 鈴木 郁美 | 早稲田大学 | 2.5 | 10 | ○ | 11 | × | 14 | ○ | 7 | × | 2 | 8 | 36 | 16 |
加納 周 | 早稲田大学 | ||||||||||||||
10 | 納富 麻理子 | 一橋大学 | 2.5 | 9 | × | 12 | ○ | 13 | × | 3 | × | 1 | 8 | 25 | 27 |
鐘ヶ江 明日洋 | 中央大学 | ||||||||||||||
11 | 藤田 光彩絵 | 早稲田大学 | 2.5 | 12 | ○ | 9 | ○ | 15 | × | 4 | ○ | 3 | 8 | 33 | 8 |
澤田 将 | 慶応義塾大学 | ||||||||||||||
12 | 森本 涼 | 慶応義塾大学 | 2 | 11 | × | 10 | × | 16 | ○ | 1 | × | 1 | 6 | 30 | 28 |
上野 賢司 | 慶応義塾大学 | ||||||||||||||
13 | 下田 実 | 早稲田大学 | 2 | 14 | × | 16 | ○ | 10 | ○ | 8 | ○ | 3 | 4 | 35 | 10 |
鈴木 啓介 | 早稲田大学 | ||||||||||||||
14 | 木村 夕梨花 | 日本女子大学 | 1.5 | 13 | ○ | 15 | × | 9 | × | 2 | × | 1 | 10 | 28 | 23 |
神 博明 | 中央大学 | ||||||||||||||
15 | 松本 裕里 | 明治大学 | 1 | 16 | ○ | 14 | ○ | 11 | ○ | 5 | × | 3 | 8 | 35 | 7 |
築島 謙介 | 明治大学 | ||||||||||||||
16 | 高橋 菜留美 | 中央大学OG | 1 | 15 | × | 13 | × | 12 | × | 6 | × | 0 | 8 | 26 | 31 |
安居 久喜 | 東京電機OB | ||||||||||||||
17 | 青山 遥香 | 専修大学 | 0.5 | 18 | × | 20 | ○ | 21 | × | 26 | ○ | 2 | 8 | 30 | 17 |
渡邊 達也 | 専修大学 | ||||||||||||||
18 | 山本 翔子 | 昭和大学 | 0.5 | 17 | ○ | 19 | × | 23 | ○ | 32 | ○ | 3 | 10 | 32 | 4 |
浅井 秀幸 | 昭和大学 | ||||||||||||||
19 | 内野 明音 | 立教大学 | 0.5 | 20 | ○ | 18 | ○ | 22 | ○ | 27 | ○ | 4 | 9 | 40 | 1 |
井澤 晃 | 中央大学 | ||||||||||||||
20 | 熊倉 くるみ | 日本女子大学 | -1.5 | 19 | × | 17 | × | 24 | ○ | 28 | × | 1 | 8 | 31 | 25 |
中村 雄 | 慶応義塾大学 | ||||||||||||||
21 | 今原 知恵里 | 慶応義塾大学 | -1.5 | 22 | × | 24 | ○ | 17 | ○ | 31 | ○ | 3 | 6 | 35 | 9 |
三海 賢 | 慶応義塾大学 | ||||||||||||||
22 | 小高 由佳 | 津田塾大学 | -2 | 21 | ○ | 23 | ○ | 19 | × | 29 | × | 2 | 12 | 29 | 11 |
村尾 兼一 | 神奈川大学 | ||||||||||||||
23 | 加地 瑞穂 | 早稲田大学 | -2 | 24 | ○ | 22 | × | 18 | × | 25 | ○ | 2 | 6 | 37 | 21 |
石田 征道 | 法政大学 | ||||||||||||||
24 | 岸上 かれん | 明治大学 | -2.5 | 23 | × | 21 | × | 20 | × | 30 | × | 0 | 7 | 26 | 32 |
佐藤 弘樹 | 明治大学 | ||||||||||||||
25 | 佐久間 敬子 | 神奈川大学 | -2.5 | 26 | ○ | 27 | × | 32 | × | 23 | × | 1 | 8 | 31 | 25 |
内田 雅章 | 招待 | ||||||||||||||
26 | 青木 瑠璃 | 東京女子大学 | -5 | 25 | × | 30 | ○ | 31 | × | 17 | × | 1 | 6 | 30 | 28 |
香川 智哉 | 学習院大学 | ||||||||||||||
27 | 三浦 友子 | 日本女子大学 | -5 | 28 | ○ | 25 | ○ | 29 | ○ | 19 | × | 3 | 10 | 32 | 4 |
園田 直樹 | 明治大学 | ||||||||||||||
28 | 竹生 知世 | 明治大学 | -5 | 27 | × | 31 | × | 30 | ○ | 20 | ○ | 2 | 7 | 32 | 20 |
塩入 聡太 | 青山学院大学 | ||||||||||||||
29 | 北澤 綾那 | 東京女子大学 | -5.5 | 30 | ○ | 32 | ○ | 27 | × | 22 | ○ | 3 | 8 | 37 | 6 |
田口 路紘 | 東京国際大学OB | ||||||||||||||
30 | 下條 真穂 | 駒澤大学 | -3.5 | 29 | × | 26 | × | 28 | × | 24 | ○ | 1 | 6 | 28 | 30 |
吉森 弘太郎 | 駒澤大学 | ||||||||||||||
31 | キンバリー・オデル | 横浜国立大学 | -6 | 32 | × | 28 | ○ | 26 | ○ | 21 | × | 2 | 8 | 28 | 18 |
斉藤 亘 | 横浜国立大学 | ||||||||||||||
32 | 古川 萌美 | 慶応義塾大学 | -6.5 | 31 | ○ | 29 | × | 25 | ○ | 18 | × | 2 | 9 | 34 | 13 |
古橋 直樹 | 慶応義塾大学 |
今年も豪華な賞品が揃い、賞品抽選がいっそう華やかになりました。
賞品を提供してくださった、小川会さま、株式会社就職課さま、宇野会長、パンダネットさま、関東学生囲碁連盟OBのかたに、深く感謝いたします。
日ごろから学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。
来年の3月もまた、ペア碁大会を開催する予定です。
今回賞品が当たらなかった方も、当たった方も、ぜひ来年も参加してください!!