平成20年度関東学生ペア碁大会
3月20日(金)春分の日に、新宿囲碁センターにて第4回関東学生ペア碁大会が行われました。
優勝 | 松本裕里・築嶋謙介ペア |
第2位 | 清水亜沙・村上深ペア |
第3位 | 東門道子・森脇誠ペア |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 結果 | ||||||||||
No. | 氏名 | 所属 | ペア ポイント |
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝ち数 | 勝ち点 | 順位 |
1 | 吉岡 芙由紀 | 早稲田大学 | 5 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | 6 | ○ | 3 | 8 | 8 |
田部井 康平 | 早稲田大学 | |||||||||||||
2 | 西澤 友永 | 大正大学 | 4.5 | 1 | × | 4 | × | 27 | × | 13 | ○ | 1 | 6 | 30 |
花巻 未生 | 専修大学 | |||||||||||||
3 | 東門 道子 | 早稲田大学 | 4 | 4 | ○ | 1 | ○ | 7 | ○ | 10 | × | 3 | 11 | 3 |
森脇 誠 | 早稲田大学 | |||||||||||||
4 | 佐野 有香 | 早稲田大学 | 4 | 3 | × | 2 | ○ | 6 | × | 5 | × | 1 | 8 | 25 |
大熊 悠人 | 専修大学 | |||||||||||||
5 | 萩谷 千紘 | お茶水女子大学OG | 3.5 | 6 | ○ | 7 | × | 1 | × | 4 | ○ | 2 | 9 | 14 |
播口 陽介 | 東京大学大学院 | |||||||||||||
6 | 飯塚 あい | 埼玉医科大学 | 3 | 5 | × | 8 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | 2 | 7 | 19 |
桑野 白馬 | 上智大学 | |||||||||||||
7 | 柳澤 聡子 | 東京大学 | 3 | 8 | ○ | 5 | ○ | 3 | × | 12 | ○ | 3 | 8 | 5 |
大久保 渉太 | 東京大学 | |||||||||||||
8 | 高松 英美 | 日本女子大学OG | 3 | 7 | × | 6 | × | 13 | ○ | 27 | × | 1 | 7 | 27 |
中村 庸太郎 | 東京農業大学OB | |||||||||||||
9 | 花村 暁子 | 東京大学 | 2.5 | 10 | × | 13 | ○ | 11 | ○ | 15 | ○ | 3 | 8 | 7 |
内田 雅章 | 招待 | |||||||||||||
10 | 清水 亜沙 | 中央大学 | 3.5 | 9 | ○ | 11 | ○ | 12 | ○ | 3 | ○ | 4 | 10 | 2 |
村上 深 | 中央大学 | |||||||||||||
11 | 鈴木 郁美 | 早稲田大学 | 2.5 | 27 | ○ | 10 | × | 9 | × | 31 | ○ | 2 | 10 | 11 |
加納 周 | 早稲田大学 | |||||||||||||
12 | 井上 香織 | 津田塾大学 | 2.5 | 13 | ○ | 14 | ○ | 10 | × | 7 | × | 2 | 9 | 13 |
光永 豊 | 順天堂大学 | |||||||||||||
13 | 水野 比紗子 | 早稲田大学 | 2 | 12 | × | 9 | × | 8 | × | 2 | × | 0 | 7 | 31 |
藤田 亮平 | 早稲田大学 | |||||||||||||
14 | 高橋 菜瑠美 | 中央大学OG | 2 | 15 | ○ | 12 | × | 32 | ○ | 17 | × | 2 | 9 | 15 |
浅野 康人 | 中央大学 | |||||||||||||
15 | 藤田 麻奈未 | 東京理科大学 | 1.5 | 14 | × | 16 | ○ | 31 | ○ | 9 | × | 2 | 7 | 18 |
笠田 和宏 | 東京大学 | |||||||||||||
16 | 佐久間 敬子 | 神奈川大学 | 1 | 17 | × | 15 | × | 18 | ○ | 32 | × | 1 | 7 | 27 |
宇野 茂彦 | 招待 | |||||||||||||
17 | 納富 麻里子 | 一橋大学 | 0.5 | 16 | ○ | 31 | ○ | 20 | × | 14 | ○ | 3 | 8 | 5 |
都倉 一樹 | 中央大学 | |||||||||||||
18 | 額田 若菜 | 明治大学 | 1 | 19 | × | 21 | × | 16 | × | 26 | × | 0 | 7 | 32 |
吉成 知晃 | 慶應義塾大学 | |||||||||||||
19 | 池永 恵梨子 | 東京大学 | 0 | 18 | ○ | 20 | × | 21 | ○ | 23 | ○ | 3 | 8 | 8 |
池田 裕輔 | 東京大学 | |||||||||||||
20 | 松本 裕里 | 明治大学 | 0 | 21 | ○ | 19 | ○ | 17 | ○ | 28 | ○ | 4 | 11 | 1 |
築嶋 謙介 | 明治大学 | |||||||||||||
21 | 年岡 雪菜 | 法政大学 | -0.5 | 20 | × | 18 | ○ | 19 | × | 22 | ○ | 2 | 8 | 16 |
久田 知弘 | 明治大学 | |||||||||||||
22 | 山本 翔子 | 昭和大学 | -1 | 23 | × | 24 | ○ | 29 | × | 21 | × | 1 | 9 | 24 |
小野寺 遼太郎 | 昭和大学 | |||||||||||||
23 | 飯田 真奈 | 明治大学 | -1.5 | 22 | ○ | 25 | × | 30 | ○ | 19 | × | 2 | 7 | 17 |
木村 洸輝 | 慶應義塾大学 | |||||||||||||
24 | 矢島 佳奈恵 | 東京女子大学OG | -1.5 | 25 | × | 22 | × | 26 | ○ | 30 | ○ | 2 | 5 | 22 |
河部 裕 | 早稲田大学大学院 | |||||||||||||
25 | 小倉 千明 | 明治大学 | -2 | 24 | ○ | 23 | ○ | 28 | × | 29 | × | 2 | 10 | 12 |
山下 健太郎 | 明治大学 | |||||||||||||
26 | 熊倉 くるみ | 日本女子大学 | -2.5 | 28 | × | 30 | × | 24 | × | 18 | ○ | 1 | 6 | 29 |
関 耕平 | 明治大学 | |||||||||||||
27 | 馬上 典子 | 立教大学 | 3 | 11 | × | 32 | × | 2 | ○ | 8 | ○ | 2 | 6 | 21 |
加々美 光 | 慶應義塾大学 | |||||||||||||
28 | 八木 紀子 | 東京大学 | -4 | 26 | ○ | 29 | ○ | 25 | ○ | 20 | × | 3 | 10 | 4 |
尾立 樹一郎 | 東京工業大学大学院 | |||||||||||||
29 | 宮本 みを | 津田塾大学OG | -4 | 30 | ○ | 28 | × | 22 | ○ | 25 | ○ | 3 | 7 | 10 |
柳原 健一 | 順天堂大学 | |||||||||||||
30 | 都祭 慶子 | 明治大学 | -4.5 | 29 | × | 26 | ○ | 23 | × | 24 | × | 1 | 8 | 26 |
岡田 卓之 | 明治大学 | |||||||||||||
31 | 鬼木 亜沙子 | 法政大学 | 2.5 | 32 | ○ | 17 | × | 15 | × | 11 | × | 1 | 9 | 23 |
神谷 佑樹 | 法政大学 | |||||||||||||
32 | 木村 夕梨花 | 日本女子大学 | 1.5 | 31 | × | 27 | ○ | 14 | × | 16 | ○ | 2 | 6 | 20 |
太田 賢太郎 | 東京理科大学 |
今年は昨年よりも賞品が増え、賞品抽選がいっそう華やかになりました。
賞品を提供してくださった、小川会さま、株式会社就職課さま、宇野会長、パンダネットさま、関東学生囲碁連盟OBのかたに、深く感謝いたします。
日ごろから学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。
来年の3月もまた、ペア碁大会を開催する予定です。
今回賞品が当たらなかった方も、当たった方も、ぜひ来年も参加してください!!