平成17年度関東学生ペア碁大会
このたび(株)就職課さまと小川会(小川誠子六段の会)さまの協賛を得て、関東学生囲碁界の交流を深めることを目的として連盟としては初めてペア碁の大会を行うことになりました。この大会は学部生はもちろんのこと、大学院生や関東学生囲碁界若手OB・OGの方々も参加できるのが特徴です。平成18年2月12日に、新宿囲碁センターにて第1回関東学生ペア碁大会が行われました。
このたび(株)就職課さまと小川会(小川誠子六段の会)さまの協賛を得て、関東学生囲碁界の交流を深めることを目的として連盟としては初めてペア碁の大会を行うことになりました。この大会は学部生はもちろんのこと、大学院生や関東学生囲碁界若手OB・OGの方々も参加できるのが特徴です。平成18年2月12日に、新宿囲碁センターにて第1回関東学生ペア碁大会が行われました。
優勝 | 内田郁美・都倉一樹ペア |
第2位 | 伊藤恵理子・杉澤彰信ペア |
第3位 | 王景怡・花巻未生ペア |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 結果 | ||||||||||
No. | 氏名 | 所属 | ペア ポイント |
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝ち数 | 勝ち点 | 順位 |
1 | 庄林 梨沙 | 早稲田大学 | 5.5 | 2 | × | 6 | ○ | 8 | ○ | 12 | ○ | 3 | 7 | 7 |
寺山 文哉 | 早稲田大学 | |||||||||||||
2 | 山之内 萌恵 | 東京女子大学 | 4.5 | 1 | ○ | 3 | × | 9 | ○ | 15 | × | 2 | 10 | 10 |
梅田 侑 | 杏林大学 | |||||||||||||
3 | 増子 みれい | 日本大学 | 4.5 | 9 | ○ | 2 | ○ | 4 | ○ | 13 | × | 3 | 10 | 3 |
呉 俊宏 | 東呉大学(台湾) | |||||||||||||
4 | 川瀬 沙英子 | 早稲田大学 | 4.5 | 27 | ○ | 7 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | 3 | 9 | 4 |
吉成 知晃 | 慶應義塾大学 | |||||||||||||
5 | 小野寺 彩乃 | 多摩大学OG | 4 | 6 | ○ | 8 | ○ | 13 | × | 4 | × | 2 | 10 | 11 |
大江 茂広 | 早稲田大学 | |||||||||||||
6 | 谷口 鈴子 | 東京女子大学 | 3.5 | 5 | × | 1 | × | 7 | ○ | 8 | × | 1 | 8 | 19 |
松田 裕之 | 東京大学 | |||||||||||||
7 | 花村 暁子 | 東京大学 | 3.5 | 8 | × | 4 | × | 6 | × | 11 | ○ | 1 | 7 | 21 |
榎本 吾郎 | 早稲田大学 | |||||||||||||
8 | 佐藤 舞 | 早稲田大学 | 3 | 7 | ○ | 5 | × | 1 | × | 6 | ○ | 2 | 7 | 15 |
島田 弘天 | 東京大学 | |||||||||||||
9 | 萩谷 千紘 | お茶の水女子大学 | 3 | 3 | × | 11 | × | 2 | × | 16 | ○ | 1 | 6 | 24 |
中谷 真司 | 東京工業大学 | |||||||||||||
10 | 不参加 |
|||||||||||||
11 | 小川 誠子(2局目以降新垣未希) | 招待 | 3 | 12 | × | 9 | ○ | 15 | × | 7 | × | 1 | 7 | 23 |
内田 雅章 | 招待 | |||||||||||||
12 | 高松 英美 | 日本女子大学 | 2.5 | 11 | ○ | 13 | × | 14 | ○ | 1 | × | 2 | 9 | 13 |
塚田 雄也 | 慶應義塾大学 | |||||||||||||
13 | 井上 香織 | 津田塾大学 | 2 | 14 | × | 12 | ○ | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | 8 | 2 |
清島 萌永 | 早稲田大学 | |||||||||||||
14 | 山崎 華奈子 | 日本女子大学 | 1.5 | 13 | × | 6 | ○ | 12 | × | 21 | × | 1 | 8 | 20 |
岡田 直也 | 早稲田大学 | |||||||||||||
15 | 鶏内 絢子 | 中央大学 | 0.5 | 16 | ○ | 17 | × | 11 | ○ | 2 | ○ | 3 | 7 | 8 |
米倉 丈博 | 中央大学 | |||||||||||||
16 | 廣瀬 麻実子 | 東京大学OG | 0 | 15 | × | 14 | × | 20 | × | 9 | × | 0 | 6 | 26 |
楽詠 灝 | 東京大学大学院 | |||||||||||||
17 | 近藤由香里 | 明治大学 | 0 | 18 | ○ | 15 | ○ | 19 | ○ | 23 | ○ | 4 | 11 | 1 |
木下 真輔 | 明治大学 | |||||||||||||
18 | 樋口 愛 | 東京女子大学 | 0 | 17 | × | 20 | ○ | 21 | ○ | 19 | ○ | 3 | 9 | 5 |
中村 庸太郎 | 東京農業大学 | |||||||||||||
19 | 小杉 智未 | 白百合女子大学 | 0 | 20 | ○ | 22 | ○ | 17 | × | 18 | × | 2 | 10 | 11 |
吉沢 文伸 | 一橋大学 | |||||||||||||
20 | 矢島 佳奈恵 | 東京女子大学 | -1.5 | 19 | × | 18 | × | 16 | ○ | 25 | × | 1 | 7 | 22 |
宇野 茂彦 | 招待 | |||||||||||||
21 | 民部田 朋子 | 日本女子大学 | -1.5 | 22 | × | 24 | ○ | 18 | × | 14 | ○ | 2 | 5 | 17 |
村井 謙介 | 早稲田大学 | |||||||||||||
22 | 番場 友季子 | 東京女子大学 | -2.5 | 21 | ○ | 19 | × | 23 | × | 27 | × | 1 | 10 | 18 |
飯塚 雄一 | 國學院大學 | |||||||||||||
23 | 夏目 奈奈 | 慶應義塾大学 | -2.5 | 24 | ○ | 26 | ○ | 22 | ○ | 17 | × | 3 | 7 | 8 |
伊藤 崇 | 千葉大学 | |||||||||||||
24 | 氏原 梨絵子 | 上智大学 | -3.5 | 23 | × | 21 | × | 25 | × | 25 | × | 0 | 9 | 25 |
斉藤 仁聡 | 上智大学 | |||||||||||||
25 | 山崎 郁美 | 日本女子大学 | -4 | 26 | × | 27 | × | 24 | ○ | 20 | ○ | 2 | 6 | 16 |
田口 路紘 | 東京国際大学 | |||||||||||||
26 | 小暮 明美 | 白百合女子大学 | -5 | 25 | ○ | 23 | × | 27 | × | 24 | ○ | 2 | 8 | 14 |
飯田 良平 | 早稲田大学 | |||||||||||||
27 | 小川 茉莉子 | 東京女子大学 | -5.5 | 4 | × | 25 | ○ | 26 | ○ | 22 | ○ | 3 | 8 | 6 |
播口 陽介 | 東京大学 |
語順の場合は3目のペナルティーを相手に払うため、特に注意が必要ですが
それでも白熱した戦いになると語順が発生していました。
エキシビジョン的な的な大会とはいえ、真剣そのものです。
今回の大会には囲碁・将棋チャンネル、週刊碁、学生新聞の取材があり、華やかな雰囲気のある風景でした。
以上豪華な賞品ばかりでした!
多くの方々に賞品を提供していただき、本当にありがとうございました。
その後宇野先生から「初めての試みだったが、上品にとどこおりなく進みました。」とのご講評をいただきました。
前列左から井上・近藤・増子、後列左から清島・木下・呉(敬称略)
優勝ペア(近藤・木下ペア)インタビュー
・ペア碁は何回目ですか?―「初めてです。」
・今回の大会に向けて練習をしましたか―「二人並んで、ネット碁で練習をしました。」
・優勝されましたが、今どんなお気持ちですか―「びっくりです。綱渡りのような碁ばかりでした。」
・今回の大会を振り返っていかがですか―「疲れました(笑顔で)。」
・ペアを組むきっかけは何ですか―「同じ大学だからです。」
続いて準優勝ペア(井上・清島)インタビュー
・ペア碁は何回目ですか。今回の大会に向けて練習をしましたか―「3回目です。」
・今回の大会を振り返っていかがですか?―井上さん「ハンデ戦だったのでみんなが楽しめる。」
清島さん「2局目が厳しかった。それを勝てたのが大きい。」
・ペアを組んだきっかけは何ですか―「高校選手権で一緒だった。」
そして第3位ペア(増子・呉ペア)インタビュー
・ペア碁は何回目ですか―「3回目です。」
・今回の大会に向けて練習しましたか?「1回。」
・今回の大会を振り返っていかがですか?―「相手がきつかった。」「初めてなので面白かった。」
大会に参加されたみなさん、お疲れ様でした。
そして協賛していただいた(株)就職課さま、小川会さま、そして賞品を提供していただいた方々、
本当にありがとうございました。