認定級 | 氏名 | 大学名 | 認定級 | 氏名 | 大学名 | |
1級 | 生田 慶穂 | お茶の水女子大学 | 5級 | 唐沢 大地 | 芝浦工業大学 | |
石田 宏司 | 芝浦工業大学 | 豊田 琢磨 | 東京農工大学 | |||
岩渕 容子 | お茶の水女子大学 | 番場 友季子 | 東京女子大学 | |||
近藤 由香里 | 明治大学 | 6級 | 榎本 真士 | 早稲田大学 | ||
塚田 新治 | 中央学院大学 | 7級 | 馬場 依里早 | 日本女子大学 | ||
久田 知弘 | 明治大学 | 西田 健二 | 東京医科歯科大学 | |||
宮入 進 | 芝浦工業大学 | 8級 | 片山 シ光穀 | 上智大学 | ||
2級 | 井上 香織 | 津田塾大学 | 小松 周平 | 上智大学 | ||
野口 雄介 | 首都大学東京 | 10級 | 小河 更紗 | 白百合女子大学 | ||
並河 将樹 | 慶應義塾大学 | 笠井 千晶 | 白百合女子大学 | |||
3級 | 木村 夕梨花 | 日本女子大学 | 若月 綾 | 白百合女子大学 | ||
陶山 喩月 | 埼玉大学 | 11級 | 熊倉 くるみ | 日本女子大学 | ||
吉澤 哲朗 | 東京理科大学 | 14級 | 特留 弥生 | 東京女子大学 | ||
若林 沙織 | 白百合女子大学 | 石川 翔太 | 中央学院大学 | |||
4級 | 伊藤 俊晴 | 首都大学東京 | 19級 | 大竹 香織 | 津田塾大学 | |
國峯 由季 | 津田塾大学 | |||||
小崎 友理 | 津田塾大学 |
今回は1〜3回戦までを 持ち時間50分で行いました。 会場には各大学囲碁部OBOGに お越しいただき、今回も活気の ある大会となりました。 |
||
席次 | 1回戦 | OB・OG | 2回戦 | |||||||
現役 | 現役 | |||||||||
1 | 小川 和樹 | 東京工業大学 | × | ○ | 渡辺 一郎 | 中央 | ○ | × | 安斉 和俊 | 上智 |
2 | 糸山 剛志 | 早稲田 | × | ○ | 吉田 晃 | 東京 | ○ | × | 吉成 知晃 | 慶應義塾 |
3 | 平木 敬俊 | 明治 | × | ○ | 田原 国弘 | 東京 | ○ | × | 寺山 文哉 | 早稲田 |
4 | 白川 雄一郎 | 東京理科 | × | ○ | 中園 清三 | 法政 | ○ | × | 糸山 剛志 | 早稲田 |
5 | 多田 修 | 東京工業 | × | ○ | 九鬼 聡 | 一橋 | ○ | × | 桑野 白馬 | 上智 |
6 | 田口 路紘 | 東京国際 | × | ○ | 平 裕介 | 東北 | × | ○ | 小川 和樹 | 東京工業 |
7 | 寺山 文哉 | 早稲田 | ○ | × | 湯浅 英之 | 明治 | × | ○ | 古賀 圭 | 慶應義塾 |
8 | 清島 萌永 | 早稲田 | ○ | × | 柳田 秀人 | 明治 | ○ | × | 中谷 真司 | 東京工業 |
9 | 松沢 彰信 | 東京 | × | ○ | 江藤 剛 | 慶應義塾 | ○ | × | 多田 修 | 東京工業 |
10 | 藤原 徳明 | 東洋 | ○ | × | 安藤 誠 | 東京理科 | ○ | × | 田口 路紘 | 東京国際 |
11 | 吉成 知晃 | 慶應義塾 | ○ | × | 岡本 幸三 | 早稲田 | ○ | × | 鈴木 将洋 | 東京理科 |
12 | 古賀 圭 | 慶應義塾 | × | ○ | 佐野 稔 | 北海道 | × | ○ | 下坂 美織 | 早稲田 |
13 | 鈴木 将洋 | 東京理科 | × | ○ | 住谷 光圀 | 東京工業 | × | ○ | 太田 匡彦 | 早稲田 |
14 | 榎本 吾郎 | 早稲田 | × | ○ | 今井 速人 | 千葉 | ○ | × | 平賀 聡 | 法政 |
15 | 橘 裕一郎 | 立正大学 | × | ○ | 齋藤 和樹 | 千葉 | ○ | × | 小泉 匡弘 | 東京 |
16 | F・H | 城西 | ○ | × | 梅沢 伸男 | 高崎経済 | × | ○ | 高松 英美 | 日本女子 |
17 | 太田 匡彦 | 早稲田 | ○ | × | 寺田 浩 | 日本 | × | ○ | 白川雄一郎 | 東京理科 |
18 | 小泉 匡彦 | 東京 | ○ | × | 勝俣 陽 | 神奈川 | ○ | × | 山本 翔子 | 昭和 |
19 | 武藤 潤哉 | 明治 | × | ○ | 蛭田 洋 | 上智 | × | ○ | 木澤 崇 | 東京 |
20 | 高橋 弘志 | 明治 | × | ○ | 松井 宏 | 防衛 | ○ | × | 池田 祐城 | 上智 |
21 | 安斉 和俊 | 上智 | ○ | × | 児島 良夫 | 電機通信 | × | ○ | 鈴木 雄貴 | 早稲田 |
22 | 高田 将一 | 東京 | × | ○ | 黒田 洋一 | 東京教育 | × | ○ | 板垣 智洋 | 東京理科 |
23 | 安間 拓郎 | 東京理科 | ○ | × | 大宅 信吾 | 横浜市立 | ○ | × | 平木 敬俊 | 明治 |
24 | 松永 宣之 | 東洋 | × | ○ | 吹上 博之 | 青山学院 | ○ | × | 棚橋 紳也 | 東京 |
25 | 桑野 白馬 | 上智 | × | ○ | 加藤 一久 | 東京 | ○ | × | 清島 萌永 | 早稲田 |
26 | 平賀 聡 | 法政 | ○ | × | 松田 友成 | 千葉工業 | ○ | × | 高橋 弘志 | 明治 |
27 | 佐藤 舞 | 早稲田 | ○ | × | 左合 比登史 | 東洋 | ○ | × | 丸井 武士 | 城西 |
28 | 池田 祐城 | 上智 | × | ○ | 長内 謙二 | 東京都立 | ○ | × | 松永 宣之 | 東洋 |
29 | 花村 暁子 | 東京 | ○ | × | 武田 典子 | 東京女子 | ○ | × | 橘 裕一郎 | 立正 |
30 | 矢部 紗和子 | 日本女子 | ○ | × | 高橋 貴子 | 東京女子 | × | ○ | 飯田 健二 | 法政 |
31 | 山本 翔子 | 昭和 | × | ○ | 末松 柾 | 立教 | ○ | × | 武藤 潤哉 | 明治 |
32 | 木澤 崇 | 東京 | × | ○ | 亀田 浩 | 筑波 | ○ | × | 増子 みれい | 日本 |
33 | 下坂 美織 | 早稲田 | ○ | × | 高野 靖恵 | お茶の水女子 | ○ | × | 松澤 彰信 | 東京 |
34 | 中谷 真司 | 東京工業 | × | ○ | 古西 仁志 | 東北 | × | ○ | 藤原 徳明 | 東洋 |
35 | - | - | - | - | 坂本 光敏 | 明治 | ○ | × | F・H | 城西 |
36 | - | - | - | - | 遠藤 雅行 | 法政 | ○ | × | 佐藤 舞 | 早稲田 |
37 | 板垣 智洋 | 東京理科 | × | 野呂 夏雄 | 慶應義塾 | - | - | - | - | |
1回戦小計 現役14-OBOG21 |
2回戦小計 現役11-OBOG25 |
3回戦 | ||||||
現役 | OBOG | |||||
1 | 鈴木 雄貴 | 早稲田 | × | ○ | 渡辺 一郎 | 中央 |
2 | 太田 匡彦 | 早稲田 | × | ○ | 吉田 晃 | 東京 |
3 | 白川 雄一郎 | 東京理科 | ○ | × | 田原 国弘 | 東京 |
4 | 下坂 美織 | 早稲田 | × | ○ | 中園 清三 | 法政 |
5 | 飯田 健二 | 法政 | × | ○ | 九鬼 聡 | 一橋 |
6 | 池田 祐城 | 上智 | ○ | × | 平 裕介 | 東北 |
7 | 鈴木 将洋 | 東京理科 | × | ○ | 湯浅 英之 | 明治 |
8 | 糸山 剛志 | 早稲田 | ○ | × | 柳田 秀人 | 明治 |
9 | 棚橋 紳也 | 東京 | × | ○ | 江藤 剛 | 慶應義塾 |
10 | 木澤 崇 | 東京 | × | ○ | 安藤 誠 | 東京理科 |
11 | 清島 萌永 | 早稲田 | × | ○ | 岡本 幸三 | 早稲田 |
12 | 寺山 文哉 | 早稲田 | × | ○ | 佐野 稔 | 北海道 |
13 | 古賀 圭 | 慶應義塾 | ○ | × | 住谷 光圀 | 東京工業 |
14 | - | - | - | - | 今井 速人 | 千葉 |
15 | 安斉 和俊 | 上智 | ○ | × | 齋藤 和樹 | 千葉 |
16 | 多田 修 | 東京工業 | × | ○ | 梅沢 伸男 | 高崎経済 |
17 | 吉成 知晃 | 慶應義塾 | ○ | × | 寺田 浩 | 日本 |
18 | 平木 敬俊 | 明治 | ○ | × | 勝俣 陽 | 神奈川 |
19 | 高橋 弘志 | 明治 | × | ○ | 蛭田 洋 | 上智 |
20 | 桑野 白馬 | 上智 | × | ○ | 松井 宏 | 防衛 |
21 | 山本 翔子 | 昭和 | × | ○ | 児島 良夫 | 電機通信 |
22 | 小川 和樹 | 東京工業 | ○ | × | 黒田 洋一 | 東京教育 |
23 | 板垣 智洋 | 東京理科 | × | ○ | 大宅 信吾 | 横浜市立 |
24 | 橘 雄一郎 | 立正 | × | ○ | 吹上 博之 | 青山学院 |
25 | 小泉 匡弘 | 東京 | × | ○ | 加藤 一久 | 東京 |
26 | 武藤 潤哉 | 明治 | × | ○ | 松田 友成 | 千葉工業 |
27 | 田口 路紘 | 東京国際 | × | ○ | 左合 比登史 | 東洋 |
28 | F・H | 城西 | ○ | × | 長内 謙二 | 東京都立 |
29 | - | - | - | - | 武田 典子 | 東京女子 |
30 | 松澤 彰信 | 東京 | ○ | × | 高橋 貴子 | 東京女子 |
31 | 平賀 聡 | 法政 | × | ○ | 末松 柾 | 立教 |
32 | 高田 将一 | 東京 | × | ○ | 亀田 浩 | 筑波 |
33 | 藤原 徳明 | 東洋 | ○ | × | 高野 靖恵 | お茶の水女子 |
34 | - | - | - | - | 古西 仁志 | 東北 |
35 | 松永 宣之 | 東洋 | × | ○ | 坂本 光敏 | 明治 |
36 | 中谷 真司 | 東京工業 | ○ | × | 遠藤 雅行 | 法政 |
37 | - | - | - | - | 野呂 夏雄 | 慶應義塾 |
3回戦 現役12-OBOG21 |