平成25年度 学生囲碁王座戦 関東予選 レポート
9月22日(日)に日本棋院にて第12回全日本学生囲碁王座戦の関東予選がおこなわれました。
トーナメント3回戦を16ブロックに分けて行いました。参加されたみなさん、お疲れ様でした。
以下の16名が予選を勝ち抜きました。(敬称略)
加畑 陽一 (早稲田大学) 丹羽 隼也(慶應義塾大学) 邱如岳(東京大学) 寺坂宙晃(法政大学) 村上裕貴(法政大学) 中川 道(早稲田大学) 渡邉拓未(東洋大学) 牧野太郎(東洋大学) 池田隼也(東京電気大学) 牧野瀬 公璽(東京大学) 島田豪(昭和大学) 岩崎穂積(慶應義塾大学) 渡辺達也(専修大学) 竹田和正(慶應義塾大学) 新倉和也(神奈川大学) 中村真彬(早稲田大学) |
大会風景はこちら>>>写真>>
枠抜けされた選手の写真とコメント
加畑さん 「優勝目指して頑張ります。」 |
|
丹羽さん 「千葉県民達で一致団結して頑張ります。」 |
|
邱さん 「事故がなければ最後の大会なんで、やっぱりもう一度進みたい。」 |
|
寺坂さん 「徹夜でパワプロやってたら枠抜けしてました、 頑張ります。」 |
|
村上さん 「若林君の今後の活躍が我々学生のレベルの高さを更に証明してくれるであろう!」 |
|
中川さん 「幸濃い(笑)」 |
|
渡邉さん 「今年で最後の学生囲碁。 我が道を貫きます。」 |
|
牧野さん 「全国大会では後輩にいい所をみせれるようにがんばります。」 |
|
池田さん 「最後なので頑張ります。」 |
|
牧野瀬さん 「最強位戦も決勝に行きましたし、おそらくパンダネットさんとは相性が良さそうなので本戦に必ず出場をし、優勝を目指して頑張ります。」 |
|
島田さん 「決勝戦はとても危なかったです。 全国はなんとかがんばりたいです。」 |
|
岩崎さん 「部内で戦力外通告されたので、枠抜けできてうれしいです。」 |
|
渡邊さん 「世界アマ準優勝の若林君でもほとんど抜けられないこのハイレベルな関東予選を抜けられてものすごく嬉しいです。学生みんなで一般棋戦出れば誰か優勝するんじゃない?」 |
|
竹田さん 「2回戦で打った藤野くんの分まで楽しんでこようと思います。」 |
|
新倉さん 「初めての全国大会なので、気合を入れていきます。」 |
|
中村さん 「寺坂君とはリベンジマッチできればと思います。 つか来年も枠抜けしたいです。」 |
1ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
加畑 陽一 (早稲田大学) | 加畑 | 加畑 | 加畑 |
菊池友信(法政大学) | 菊地 | ||
蔡子維(日本大学) | |||
田中義国(電気通信大学) | 小野 | 古屋 | |
小野拳(東京電気大学) | |||
宮田雅司(上智大学) | 古屋 | ||
古屋圭亮(中央大学) |
2ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
丹羽 隼也(慶應義塾大学) | 丹羽 | 丹羽 | 丹羽 |
石関圭輔(東京理科大学) | 村田 | ||
村田寛幸(青山学院大学) | |||
齋藤蕗生(横浜国立大学) | 堤 | 中村 | |
堤建太朗(東京大学) | |||
今泉佑基(早稲田大学) | 中村 | ||
中村雄貴(早稲田大学) |
3ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
邱如岳(東京大学) | 邱 | 邱 | 邱 |
近藤竜輝(日本大学) | 伊藤 | ||
伊藤凛太郎(明治大学) | |||
水沼龍吾(慶應義塾大学) | 水沼 | 水沼 | |
土屋陽介(千葉工業大学) | |||
辻 耀(東京工科大学) | 大津 | ||
大津岬(早稲田大学) |
4ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
中川真志(慶應義塾大学) | 中川 | 中川 | 寺坂 |
朱羽(東京理科大学) | 朱 | ||
福田諒(専修大学) | |||
保坂優一(専修大学) | 二宮 | 寺坂 | |
二宮歌穂(早稲田大学) | |||
小金舜(駒澤大学) | 寺坂 | ||
寺坂宙晃(法政大学) |
5ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
村上裕貴(法政大学) | 村上 | 村上 | 村上 |
高橋雄一(國學院大學) | 木村 | ||
木村悠(國學院大學) | |||
丸山耕平(東京農業大学) | 一瀬 | 大野 | |
一瀬雄太(國學院大學) | |||
荒井晶久(日本大学) | 大野 | ||
大野宗一郎(國學院大學) |
6ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
中川 道(早稲田大学) | 中川 | 中川 | 中川 |
中村駿一(青山学院大学) | 大畑 | ||
大畑耀(國學院大學) | |||
大表駿(駒澤大学) | 大表 | 青山 | |
今井麻人(國學院大學) | |||
坂本龍之介(青山学院大学) | 青山 | ||
青山雄大(学習院大学) |
7ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
渡邉拓未(東洋大学) | 渡邉 | 渡邉 | 渡邉 |
坂倉奨(早稲田大学) | 坂倉 | ||
腰塚昭春(東京工業大学) | |||
生駒亮汰(東京大学) | 崔 | 崔 | |
崔潔成(早稲田大学) | |||
村越優貴(芝浦工業大学) | 米津 | ||
米津佑哉(早稲田大学) |
8ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
河野 壮志(中央大学) | 河野 | 河野 | 牧野 |
渡部元太(東京工業大学) | 中川 | ||
中川剛志(早稲田大学) | |||
小林光(立正大学) | 小林 | 牧野 | |
小関翔太(中央大学) | |||
平本俊介(専修大学) | 牧野 | ||
牧野太郎(東洋大学) |
9ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
池田隼也(東京電気大学) | 池田 | 池田 | 池田 |
二階堂健人(慶應義塾大学) | 長見 | ||
長見武(首都大学東京) | |||
金澤公彦(電気通信大学) | 東郷 | 栗崎 | |
東郷大貫(法政大学) | |||
栗崎正裕(早稲田大学) | 栗崎 | ||
中野博喜(中央大学) |
10ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
牧野瀬 公璽(東京大学) | 牧野瀬 | 牧野瀬 | 牧野瀬 |
菊地悠介(東洋大学) | 菊地 | ||
小林優介(横浜国立大学) | |||
天野泰介(日本大学) | 天野 | 天野 | |
奥津元治(日本大学) | |||
シンスンホ(専修大学) | 秋吉 | ||
秋吉聖也(青山学院大学) |
11ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
河大河(東洋大学) | 河 | 島田 | 島田 |
島田豪(昭和大学) | 島田 | ||
永田竜太朗(東京工業大学) | |||
森裕理(東京工業大学) | 小林 | 小林 | |
小林大樹(東京大学) | |||
小森公陽(昭和大学) | 小森 | ||
中原大彰(青山学院大学) |
12ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
勝俣光司(早稲田大学) | 勝俣 | 勝俣 | 岩崎 |
堀井勇佑(慶應義塾大学) | |||
松田侑己(芝浦工業大学) | 松田 | ||
中島周平(東京大学) | |||
宮下柊(聖学院大学) | 宮下 | 岩崎 | |
吉浦有人(中央大学) | |||
真貝淳一(東京大学) | 岩崎 | ||
岩崎穂積(慶應義塾大学) |
13ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
荒川航輝(東京農業大学) | 荒川 | 荒川 | 渡辺 |
田中聡史(獨協大学) | |||
水品幸大(日本大学) | 水品 | ||
伊原翔(電気通信大学) | |||
中村雄(慶應義塾大学) | 中村 | 渡辺 | |
趙栄来(横浜国立大学) | |||
村上航平(東京農工大学) | 渡辺 | ||
渡辺達也(専修大学) |
14ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
若林大介(成蹊大学) | 左近司 | 左近司 | 竹田 |
左近司哲哉(明星大学) | |||
小池将人(東京工業大学) | 両負け | ||
別府康平(横浜国立大学) | |||
竹田和正(慶應義塾大学) | 竹田 | 竹田 | |
積田大地(神奈川工科大学) | |||
飛田幸一郎(慶應義塾大学) | 藤野 | ||
藤野雅也(慶應義塾大学) |
15ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
福田ひかる(早稲田大学) | 福田 | 福田 | 新倉 |
飯野友太(中央大学) | |||
吉川翔太(中央大学) | 吉川 | ||
山崎祐希(東京理科大学) | |||
杉村竜也(中央大学) | 杉村 | 新倉 | |
高橋隆輔(専修大学) | |||
樋口喬之(明治大学) | 新倉 | ||
新倉和也(神奈川大学) |
16ブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
中村真彬(早稲田大学) | 中村 | 中村 | 中村 |
橋本律(東京工業大学) | |||
竹下輝(日本大学) | 竹下 | ||
金泉大介(早稲田大学) | |||
吉竹哲郎(東京理科大学) | 吉竹 | 原 | |
上野聡士(城西大学) | |||
大西隆典(國學院大學) | 原 | ||
原英嵩(明星大学) |