平成28年度 女子学生本因坊決定戦 関東予選
5月29日(日)に新宿囲碁センターにて
第52回全日本女子学生本因坊決定戦の関東予選がおこなわれます。
この予選は関東予選となるAクラスと、級位者認定大会のBクラスから成り立っており、
対戦方式はどちらもスイス方式で、4回戦がおこなわれます。
優勝 | 野村美奈(早稲田大学) |
準優勝 | 阿久津千尋(中央大学) |
3位 | 藤原彰子(早稲田大学) |
4位 | 山村芳枝(早稲田大学) |
5位 | 二宮歌穂(早稲田大学) |
6位 | 矢野瑞季(國學院大学) |
7位 | 佐藤瑛穂(共立女子大学) |
8位 | 矢野紗耶香(神田外国語大学) |
以上の方々が全国大会に関東代表として出場することになりました。
おめでとうございます!がんばってください!
枠抜けした8名のコメント
野村さん 「ほどほどに頑張ります」 |
|
阿久津さん 「がんばります」 |
|
藤原さん 「遅刻しないよう気をつけます」 |
|
山村さん 「自分らしい迫力のある囲碁を打てるように頑張ります」 |
|
二宮さん 「全国で4ばばの底力見せたいと思います!」 |
|
矢野瑞季さん 「全力出して頑張ります!」 |
|
佐藤さん 「初めて枠抜けできて嬉しいです。頑張ります」 |
|
矢野紗耶香さん 「Do my best !! Be confident !!」 |
Bクラスレポート
今年も、対局開始前に自己申告していただいた級位をもとに、互先ではなくハンデ戦をおこないました。対局結果により認定状を差し上げました。
(4勝で申請級のひとつ上、3勝で申請級を認定します)
Bクラスは例年と同じく交流会のような雰囲気の中で、選手のみなさんは楽しんで打っていました。
[認定](敬称略)
勝数 | 氏名 | 大学名 | 認定級 |
4勝 | 石森麻由佳 | 千葉大学 | 3級 |
3勝 | 遠藤史菜 | 日本女子大学 | 4級 |
3勝 | 笹本凜奈 | 大正大学 | 13級 |
3勝 | 斉藤藍 | 昭和大学 | 15級 |
認定された皆さん
認定されたみなさん、おめでとうございます!
Aクラス対戦表(敬称略)
番号 | 名前 | 大学名 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 結果 | 順位 | ||||||
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | SOS | sosos | ||||
1 | 矢野紗耶香 | 神田外語 | 6 | ○ | 17 | ○ | 23 | ○ | 11 | × | 3 | 8 | 35 | 8 |
2 | 佐藤瑛穂 | 共立女子 | 28 | × | 29 | ○ | 24 | ○ | 13 | ○ | 3 | 10 | 31 | 7 |
3 | 森夏希 | 慶應 | 22 | × | 12 | ○ | 8 | × | 15 | ○ | 2 | 8 | 29 | 15 |
4 | 勝又佳織 | 慶應 | 13 | × | 15 | × | 9 | ○ | 12 | × | 1 | 6 | 25 | 27 |
5 | 諸星さゆり | 慶應 | 20 | ○ | 22 | ○ | 27 | × | 28 | × | 2 | 11 | 35 | 11 |
6 | 稲永萌黄 | 慶應 | 1 | × | 10 | × | 19 | ○ | 30 | × | 1 | 9 | 28 | 22 |
7 | 仲川暁実 | 慶應 | 11 | × | 24 | × | 29 | × | 9 | × | 0 | 10 | 24 | 29 |
8 | 矢野瑞季 | 國學院 | 12 | ○ | 27 | × | 3 | ○ | 14 | ○ | 3 | 10 | 32 | 6 |
9 | 青柳萌花 | 大正 | 17 | × | 18 | × | 4 | × | 7 | ○ | 1 | 4 | 31 | 28 |
10 | 寺内ひなの | 千葉 | 25 | × | 6 | ○ | 16 | ○ | 20 | ○ | 3 | 7 | 35 | 9 |
11 | 阿久津千尋 | 中央 | 7 | ○ | 28 | ○ | 14 | ○ | 1 | ○ | 4 | 8 | 36 | 2 |
12 | 曽川マリー | 東京 | 8 | × | 3 | × | 21 | ○ | 4 | ○ | 2 | 6 | 31 | 20 |
13 | 星野初音 | 東京学芸 | 4 | ○ | 25 | × | 22 | ○ | 2 | × | 2 | 9 | 33 | 12 |
14 | 池田芽萌里 | 東京都市 | 21 | ○ | 16 | ○ | 11 | × | 8 | × | 2 | 8 | 33 | 13 |
15 | 田代ゆかり | 東京農工 | 23 | × | 4 | ○ | 17 | × | 3 | × | 1 | 6 | 32 | 25 |
16 | 岩佐万希子 | 東京理科 | 18 | ○ | 14 | × | 10 | × | 22 | × | 1 | 8 | 29 | 23 |
17 | 菊池優花 | 二松學舎 | 9 | ○ | 1 | × | 15 | ○ | 25 | × | 2 | 8 | 28 | 16 |
18 | 渡部まりな | 一橋 | 16 | × | 9 | ○ | 28 | × | 24 | × | 1 | 7 | 29 | 24 |
19 | 前田直美 | 法政 | 29 | × | 20 | × | 6 | × | 21 | ○ | 1 | 6 | 29 | 26 |
20 | 百田紗英子 | 明治 | 5 | × | 19 | ○ | 30 | ○ | 10 | × | 2 | 8 | 31 | 14 |
21 | 宮本若奈 | 明治 | 14 | × | 30 | × | 12 | × | 19 | × | 0 | 7 | 27 | 30 |
22 | 谷口スバル | 横国 | 3 | ○ | 5 | × | 13 | × | 16 | ○ | 2 | 7 | 36 | 18 |
23 | 小林千夏 | 立教 | 15 | ○ | 26 | × | 1 | × | 29 | × | 1 | 10 | 29 | 21 |
24 | 小山里佳 | 立教 | 26 | × | 7 | ○ | 2 | × | 18 | ○ | 2 | 7 | 37 | 17 |
25 | 二宮歌穂 | 早稲田 | 10 | ○ | 13 | ○ | 26 | × | 17 | ○ | 3 | 10 | 34 | 5 |
26 | 藤原彰子 | 早稲田 | 24 | ○ | 23 | ○ | 25 | ○ | 27 | × | 3 | 10 | 37 | 3 |
27 | 野村美奈 | 早稲田 | 30 | ○ | 8 | ○ | 5 | ○ | 26 | ○ | 4 | 10 | 38 | 1 |
28 | 山村芳枝 | 早稲田 | 2 | ○ | 11 | × | 18 | ○ | 5 | ○ | 3 | 10 | 36 | 4 |
29 | 丸山実緒 | 早稲田 | 19 | ○ | 2 | × | 7 | ○ | 23 | ○ | 3 | 5 | 36 | 10 |
30 | 藤田聖羅 | 早稲田 | 27 | × | 21 | ○ | 20 | × | 6 | ○ | 2 | 7 | 34 | 19 |
※最終順位決定は関東学生囲碁連盟規約試合細則スイス方式運営方法にならいます。
1)勝数の多い選手を上位とする。
2)同じ勝数の場合は、SOS(対戦した相手選手の勝数の合計)が多い 選手を上位とする。
3)2)も同じ場合は、SOSOS(対戦した相手選手のSOSの合計)が多い 選手を上位とする。
4)3)も同じで、かつ直接対決している場合は、その勝者を上位とする。
Bクラス対戦表(敬称略)
番号 | 名前 | 大学名 | 申請級 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 結果 | ||||
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | |||||
1 | 杉本真子 | 昭和 | 2 | 2 | × | 4 | × | 5 | ○ | 6 | × | 一勝三敗 |
2 | 岩崎梨穂 | 國學院 | 3 | 1 | ○ | 3 | × | 4 | × | 9 | ○ | 二勝二敗 |
3 | 石森麻由佳 | 千葉 | 4 | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | 7 | ○ | 四勝0敗 |
4 | 遠藤史菜 | 日本女子 | 4 | 3 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | 三勝一敗 |
5 | 大塚優奈 | 昭和 | 12 | 6 | × | 10 | ○ | 1 | × | 4 | × | 一勝三敗 |
6 | 笹本凜奈 | 大正 | 13 | 5 | ○ | 8 | ○ | 3 | × | 1 | ○ | 三勝一敗 |
7 | 斉藤藍 | 昭和 | 15 | 8 | ○ | 9 | ○ | 10 | ○ | 3 | × | 三勝一敗 |
8 | 石井友香里 | 法政 | 18 | 7 | × | 6 | × | 9 | × | 10 | ○ | 一勝三敗 |
9 | 山本紗生 | 法政 | 18 | 10 | ○ | 7 | × | 8 | ○ | 2 | × | 二勝二敗 |
10 | 高村仁美 | 青山学院 | 20 | 9 | × | 5 | × | 7 | × | 8 | × | 0勝四敗 |
*注意
手合割は原則互先、対戦相手の申告級と差がある場合は 1級差1子の置き碁となります。
持ち時間は45分(切れ負け)です。