平成24年度 女子学生本因坊決定戦 関東予選
5月27日(日)に新宿囲碁センターにて
第48回全日本女子学生本因坊決定戦の関東予選がおこなわれました。
この予選は関東予選となるAクラスと、級位者認定大会のBクラスから成り立っており、
対戦方式はどちらもスイス方式で、4回戦おこなわれました。
参加してくださったみなさん、お疲れさまでした。
Bクラスレポート
大会詳細結果
予選通過者順位(敬称略)
優勝 | 千葉 (跡見学園女子大学) |
準優勝 | 山崎 (中央大学) |
3位 | 福田 (早稲田大学) |
4位 | 井上 (慶應義塾大学) |
5位 | 中山 (帝京大学) |
6位 | 藤岡 (青山学院大学) |
7位 | 筒井 (早稲田大学) |
8位 | 清水 (早稲田大学) |
後列左から、筒井、中山、藤岡、清水
前列左から、福田、千葉、山崎、井上
以上の方々が全国大会に、関東代表として出場することになりました。
おめでとうございます!がんばってください!
枠抜けした8名のコメント
千葉さん 「初戦突破目指して頑張ります。」 |
|
山崎さん 「毎日新聞の囲碁欄と囲碁将棋チャンネルのお かげで代表になれました。ありがとうございます。」 |
|
福田さん 「頑張ります。」 |
|
井上さん 「ペア碁では勝てませんでしたが、 個人戦は入賞できて良かったです!!(´ω`) 久々に慶應が天下を取ります!(´ω`)」 |
|
中山さん 「夏に向けて『きみこ会』できみこパワーを咲かせ ます。」 |
|
藤岡さん 「最後の年に枠抜けできてよかったです。頑張り ます!」 |
|
筒井さん 「ペア碁に引き続きリア充の力で枠抜けできまし た(`・ω・´)全国大会でも夫婦で天下取ります (`・ω・´)」 |
|
清水さん 「2勝2敗ですが枠抜けすることができてよかった です(´ω`)!! 全国大会でも2勝します(´ω`)!」 |
Bクラスレポート
今年も、対局開始前に自己申告していただいた級位をもとに、互先ではなくハンデ戦をおこないました。
対局結果により認定状を差し上げました。
(4勝で申請級のひとつ上、3勝で申請級を認定します)
Bクラスは例年と同じく交流会のような雰囲気の中で、選手のみなさんは楽しんで打っていました。
[認定](敬称略)
勝数 | 氏名 | 大学名 | 認定級 |
4勝 | 大久保 | 中央大学 | 5級 |
4勝 | 斉藤 | 東京女子大学 | 9級 |
4勝 | 堀越 | 中央大学 | 17級 |
3勝 | スリカンタ | 上智大学 | 3級 |
3勝 | 竹本 | 青山学院大学 | 10級 |
3勝 | 杉本 | 中央大学 | 15級 |
3勝 | 八木 | 日本女子大学 | 18級 |
認定された皆さん
認定された皆さん、おめでとうございます!
Aクラス(敬称略)
番号 | 名前 | 大学名 | 1局 |
2局 |
3局
|
4局 |
結果 |
順位 | ||||||
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | SOS | SOSOS | ||||
1 | 新井 | 大正大学 | 5 | ○ | 2 | × | 16 | × | 18 | ○ | 2 | 8 | 35 | 12 |
2 | 井上 | 慶應義塾大学 | ○ | 1 | ○ | 9 | ○ | 12 | × | 3 | 8 | 27 | 4 | |
3 | 上西 | 青山学院大学 | 18 | ○ | 19 | ○ | 12 | × | 16 | × | 2 | 10 | 33 | 10 |
4 | 内野 | 立教大学 | 20 | × | 18 | × | 22 | ○ | 6 | ○ | 2 | 3 | 35 | 16 |
5 | オルテアヌ | 立教大学 | 1 | × | 7 | ○ | 17 | × | 8 | × | 1 | 7 | 28 | 19 |
6 | 鴨志田 | 明治大学 | 12 | × | 11 | × | 13 | × | 4 | × | 0 | 11 | 21 | 21 |
7 | 岸上 | 明治大学 | 19 | × | 5 | × | 8 | × | 22 | × | 0 | 6 | 27 | 22 |
8 | 志賀 | 大正大学 | 14 | × | 13 | × | 7 | ○ | 5 | ○ | 2 | 7 | 26 | 13 |
9 | 清水 | 早稲田大学 | 11 | ○ | 14 | ○ | 2 | × | 21 | × | 2 | 12 | 27 | 8 |
10 | 田中(千) | 帝京大学 | 22 | ○ | 20 | ○ | 21 | × | 13 | × | 2 | 9 | 28 | 11 |
11 | 田中(恵) | 神奈川大学 | 9 | × | 6 | ○ | 15 | × | 20 | ○ | 2 | 5 | 43 | 15 |
12 | 千葉 | 跡見学園女子大学 | 6 | ○ | 15 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | 4 | 7 | 41 | 1 |
13 | 筒井 | 早稲田大学 | 15 | × | 8 | ○ | 6 | ○ | 10 | ○ | 3 | 6 | 39 | 7 |
14 | 中山 | 帝京大学 | 8 | ○ | 9 | × | 18 | ○ | 15 | ○ | 3 | 7 | 40 | 5 |
15 | 野口 | 早稲田大学 | 13 | ○ | 12 | × | 11 | ○ | 14 | × | 2 | 12 | 25 | 9 |
16 | 福田 | 早稲田大学 | 17 | ○ | 21 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | 3 | 11 | 32 | 3 |
17 | 藤岡 | 青山学院大学 | 16 | × | 22 | ○ | 5 | ○ | 19 | ○ | 3 | 7 | 31 | 6 |
18 | 干川 | 日本女子大学 | 3 | × | 4 | ○ | 14 | × | 1 | × | 1 | 9 | 28 | 17 |
19 | 村川 | 日本女子大学 | 7 | ○ | 3 | × | 20 | ○ | 17 | × | 2 | 6 | 31 | 14 |
20 | 矢部 | 東京女子大学 | 4 | ○ | 10 | × | 19 | × | 11 | × | 1 | 8 | 23 | 18 |
21 | 山崎 | 中央大学 | ○ | 16 | ○ | 10 | ○ | 9 | ○ | 4 | 7 | 32 | 2 | |
22 | 山田 | 早稲田大学 | 10 | × | 17 | × | 4 | × | 7 | ○ | 1 | 7 | 25 | 20 |
※最終順位決定は関東学生囲碁連盟規約団体戦試合細則スイス方式運営方法にならいます。
1)勝数の多い選手を上位とする。
2)同じ勝数の場合は、SOS(対戦した相手選手の勝数の合計)が多い 選手を上位とする。
3)2)も同じ場合は、SOSOS(対戦した相手選手のSOSの合計)が多い 選手を上位とする。
4)3)も同じで、かつ直接対決している場合は、その勝者を上位とする。
Bクラス(敬称略)
番号 | 名前 | 大学 | 申請級 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 結果 | ||||
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | |||||
1 | 穴井 | 上智大学 | 1級 | ○ | 3 | × | 4 | ○ | 6 | × | 2勝2敗 | |
2 | 大崎 | 武蔵野大学 | 3級 | 3 | × | 5 | ○ | 6 | × | 4 | ○ | 2勝2敗 |
3 | スリカンタ | 上智大学 | 3級 | 2 | ○ | 1 | ○ | 7 | × | 9 | ○ | 3勝1敗 |
4 | 吹野 | 帝京大学 | 3級 | 5 | ○ | 7 | × | 1 | × | 2 | × | 1勝3敗 |
5 | 谷口 | 専修大学 | 5級 | 4 | × | 2 | × | 8 | × | ○ | 1勝3敗 | |
6 | 大久保 | 中央大学 | 6級 | 7 | ○ | 8 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | 4勝0敗 |
7 | 清水 | 日本女子大学 | 6級 | 6 | × | 4 | ○ | 3 | ○ | 11 | × | 2勝2敗 |
8 | 安東 | 中央大学 | 7級 | 9 | × | 6 | × | 5 | ○ | 10 | × | 1勝3敗 |
9 | 吉山 | 青山学院大学 | 8級 | 8 | ○ | 11 | × | 10 | ○ | 3 | × | 2勝2敗 |
10 | 高田 | 日本女子大学 | 9級 | 11 | × | 13 | ○ | 9 | × | 8 | ○ | 2勝2敗 |
11 | 斉藤 | 東京女子大学 | 10級 | 10 | ○ | 9 | ○ | 12 | ○ | 7 | ○ | 4勝0敗 |
12 | 竹本 | 青山学院大学 | 10級 | 13 | ○ | 15 | ○ | 11 | × | 16 | ○ | 3勝1敗 |
13 | 伊東(彩) | 日本女子大学 | 14級 | 12 | × | 10 | × | 14 | ○ | 20 | ○ | 2勝2敗 |
14 | 伊東(み) | 日本女子大学 | 15級 | 15 | × | 16 | × | 13 | × | 18 | ○ | 1勝3敗 |
15 | 杉本 | 中央大学 | 15級 | 14 | ○ | 12 | × | 24 | ○ | 17 | ○ | 3勝1敗 |
16 | 深沢 | 東京女子大学 | 15級 | 17 | × | 14 | ○ | 21 | ○ | 12 | × | 2勝2敗 |
17 | 黒倉 | 日本女子大学 | 16級 | 16 | ○ | 19 | × | 20 | ○ | 15 | × | 2勝2敗 |
18 | 石井 | 日本女子大学 | 18級 | 19 | × | 21 | × | 22 | × | 14 | × | 0勝4敗 |
19 | 川畠 | 中央大学 | 18級 | 18 | ○ | 17 | ○ | 23 | × | 25 | × | 2勝2敗 |
20 | 惟村 | 日本女子大学 | 18級 | 21 | ○ | 23 | × | 17 | × | 13 | × | 1勝3敗 |
21 | 佐藤(絵) | 法政大学 | 18級 | 20 | × | 18 | ○ | 16 | × | 22 | ○ | 2勝2敗 |
22 | 甚野 | 日本女子大学 | 18級 | 23 | × | 25 | × | 18 | ○ | 21 | × | 1勝3敗 |
23 | 堀越 | 中央大学 | 18級 | 22 | ○ | 20 | ○ | 19 | ○ | 24 | ○ | 4勝0敗 |
24 | 室井 | 武蔵野大学 | 18級 | 25 | ○ | ○ | 15 | × | 23 | × | 2勝2敗 | |
25 | 八木 | 日本女子大学 | 18級 | 24 | × | 22 | ○ | ○ | 19 | ○ | 3勝1敗 |
*注意
手合割は原則互先、対戦相手の申告級と差がある場合は 1級差1子の置き碁となります。
持ち時間は45分(切れ負け)です。