令和元年度 女子学生本因坊決定戦 関東予選
5月26日(日)に新宿囲碁センターにて、第55回全日本女子学生本因坊決定戦関東予選が行われました
。
対戦方式はスイス方式で、4回戦おこなわれました。
| 優勝 | 辻󠄀萌夏(慶應義塾大学) |
| 準優勝 | 藤原彰子(早稲田大学) |
| 3位 | 曽我奈瑠美(國學院大學) |
| 4位 | 大垣美奈(目白大学) |
| 5位 | 齊木果穂(早稲田大学) |
| 6位 | 小林彩(早稲田大学) |
| 7位 | 彦坂多美(早稲田大学) |
| 8位 | 工藤郁香(千葉大学) |
| 9位 | 運野あかね(東京女子大学) |

後列左から、齊木、小林、彦坂、工藤、運野
前列左から、大垣、藤原、辻󠄀、曽我
以上の方々が全国大会に関東代表として出場することになりました。
おめでとうございます!がんばってください!
写真はこちらから>>
枠抜けした9名のコメント
| 辻󠄀さん 「全国も優勝します。」 |
![]() |
![]() |
藤原さん 「全国は優勝します。」 |
| 曽我さん 「初めてなので緊張しますが、頑張ります。」 |
|
![]() |
大垣さん 「初めての出場なのでよい実績を残したいです。」 |
| 齊木さん 「楽しみながら対局したいです。」 |
|
![]() |
小林さん 「一生懸命打ちます。」 |
| 彦坂さん 「頑張ります!」 |
![]() |
![]() |
工藤さん 「楽しんで碁を打ちます!」 |
| 運野さん 「枠抜けできると思わなかったので気楽に打ちたいです。」 |
|
対戦表
| 番号 | 名前 | 大学名 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 結果 | 順位 | ||||||
| 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | SOS | SOSOS | ||||
| 1 | 齊木果穂 | 早稲田大学 | 6 | 〇 | 8 | 〇 | 2 | × | 15 | 〇 | 3 | 7 | 32 | 5 |
| 2 | 藤原彰子 | 早稲田大学 | 13 | 〇 | 12 | 〇 | 1 | 〇 | 14 | × | 3 | 13 | 31 | 2 |
| 3 | 彦坂多美 | 早稲田大学 | 10 | 〇 | 16 | 〇 | 14 | × | 13 | × | 2 | 10 | 31 | 7 |
| 4 | 小林彩 | 早稲田大学 | 15 | 〇 | 14 | × | 18 | 〇 | 12 | × | 2 | 11 | 26 | 6 |
| 5 | 曽川マリー | 東京大学 | 14 | × | 18 | × | 9 | 〇 | 10 | × | 1 | 8 | 27 | 13 |
| 6 | 海田比呂子 | 東京大学 | 1 | × | 欠 | 欠 | 欠 | 0 | 3 | 7 | 17 | |||
| 7 | 杉本明子 | 東京大学 | 18 | × | 欠 | 欠 | 欠 | 0 | 2 | 5 | 18 | |||
| 8 | 工藤郁香 | 千葉大学 | 17 | 〇 | 1 | × | 13 | × | 18 | 〇 | 2 | 10 | 28 | 8 |
| 9 | 田中あさ美 | 中央大学 | 12 | × | 15 | × | 5 | × | 11 | × | 0 | 7 | 26 | 16 |
| 10 | 山本美香 | 東京女子医科大学 | 3 | × | 11 | 〇 | 12 | × | 5 | 〇 | 2 | 7 | 30 | 10 |
| 11 | 山村愛南 | 東京女子医科大学 | 16 | × | 10 | × | 17 | × | 9 | 〇 | 1 | 5 | 28 | 15 |
| 12 | 大垣美奈 | 目白大学 | 9 | 〇 | 2 | × | 10 | 〇 | 4 | 〇 | 3 | 7 | 38 | 4 |
| 13 | 曽我奈瑠美 | 國學院大學 | 2 | × | 17 | 〇 | 8 | 〇 | 3 | 〇 | 3 | 9 | 40 | 3 |
| 14 | 辻󠄀萌夏 | 慶應義塾大学 | 5 | 〇 | 4 | 〇 | 3 | 〇 | 2 | 〇 | 4 | 8 | 42 | 1 |
| 15 | 平野朋子 | 慶應義塾大学 | 4 | × | 9 | 〇 | 16 | 〇 | 1 | × | 2 | 6 | 32 | 11 |
| 16 | 濱田朋子 | 慶應義塾大学 | 11 | 〇 | 3 | × | 15 | × | 17 | × | 1 | 7 | 28 | 14 |
| 17 | 運野あかね | 東京女子大学 | 8 | × | 13 | × | 11 | 〇 | 16 | 〇 | 2 | 7 | 31 | 9 |
| 18 | 髙久智妃 | 昭和大学 | 7 | 〇 | 5 | 〇 | 4 | × | 8 | × | 2 | 5 | 31 | 12 |





