3月3日(土)に、日本棋院にて第6回関東カーニバルが行われました。(協賛:株式会社方円企画)
入賞された方々(敬称略)
[後列左から]
Cクラス:横山 Cクラス:吉田 Cクラス:諸沢 Dクラス:長田 Dクラス:山下 Eクラス:礒辺
[前列左から]
Aクラス:豊田 Aクラス:星合 Aクラス:稲垣 Bクラス:稲垣(和)
Bクラス:稲垣(吉) Bクラス:星野 Eクラス:熊倉
写真はこちらから>>
大会結果
Aクラス優勝 豊田裕仁 | Bクラス優勝 稲垣和馬 | |
Cクラス優勝 諸澤壮太 | Dクラス優勝 長田佳己 | |
Eクラス優勝 礒辺稜太 |
入賞された皆さんの写真とコメント
|
Aクラス
No. | 氏名 | 2回戦(10:40〜) | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 結果 | |||||||
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 | ||
1 | 北澤蓮蒔(角川ドワンゴ学園N高等学校) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 郡司崇秀(慶應義塾大学) | 16 | × | 7 | × | 8 | × | 1 | ○ | 1 | 7 | 25 | 13 |
3 | 馬鳥光生(慶應義塾大学) | 8 | ○ | 12 | × | 6 | × | 9 | ○ | 2 | 8 | 30 | 8 |
4 | 稲垣聡(慶應義塾大学) | 13 | × | 8 | ○ | 14 | ○ | 12 | ○ | 3 | 9 | 36 | 3 |
5 | 宮川一起(慶應義塾大学) | 9 | ○ | 11 | × | 10 | × | 14 | ○ | 2 | 7 | 31 | 10 |
6 | 林田威風(國學院大學) | 1 | ○ | 16 | × | 3 | ○ | 7 | ○ | 3 | 7 | 26 | 5 |
7 | 寺内ひなの(千葉大学) | 12 | × | 2 | ○ | 15 | ○ | 6 | × | 2 | 7 | 32 | 9 |
8 | 森本大(千葉大学) | 3 | × | 4 | × | 2 | ○ | 15 | ○ | 2 | 7 | 31 | 11 |
9 | 濱優太朗(千葉大学) | 5 | × | 14 | × | 1 | ○ | 3 | × | 1 | 5 | 23 | 15 |
10 | Koleejan Chahine(東京工業大学) | 14 | ○ | 13 | × | 5 | ○ | 11 | × | 2 | 10 | 33 | 7 |
11 | 伊藤佳樹(東京理科大学) | 15 | ○ | 5 | ○ | 16 | × | 10 | ○ | 3 | 8 | 35 | 4 |
12 | 山田真生(東京理科大学) | 7 | ○ | 3 | ○ | 13 | × | 4 | × | 2 | 11 | 34 | 6 |
13 | 豊田裕仁(東洋大学) | 4 | ○ | 10 | ○ | 12 | ○ | 16 | ○ | 4 | 10 | 41 | 1 |
14 | 井上晴方(星薬科大学) | 10 | × | 9 | ○ | 4 | × | 5 | × | 1 | 8 | 31 | 12 |
15 | 保泉和俊(明治大学) | 11 | × | 1 | ○ | 7 | × | 8 | × | 1 | 7 | 22 | 14 |
16 | 星合真吾(早稲田大学) | 2 | ○ | 6 | ○ | 11 | ○ | 13 | × | 3 | 11 | 32 | 2 |
Bクラス
優勝 稲垣和馬(立教大学)
準優勝 稲垣吉英(中央大学)
第3位 星野大智(國學院大學)
No. | 氏名 | 1回戦(9:00〜) | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 結果 | ||||||||
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 | ||
1 | 升水雄也(神奈川大学) | 8 | ○ | 9 | × | 20 | × | 4 | ○ | 11 | × | 2 | 17 | 60 | 12 |
2 | 水本和宏(木更津工業高等専門学校) | 12 | × | 16 | × | 13 | ○ | 19 | × | 22 | × | 1 | 12 | 56 | 18 |
3 | 浅原悠貴(慶應義塾大学) | 17 | ○ | 4 | ○ | 9 | × | 5 | × | 12 | ○ | 3 | 13 | 55 | 8 |
4 | 山崎正太郎(國學院大學) | 13 | ○ | 3 | × | 6 | ○ | 1 | × | 21 | ○ | 3 | 11 | 60 | 10 |
5 | 星野大智(國學院大學) | 18 | ○ | 12 | ○ | 7 | × | 3 | ○ | 20 | ○ | 4 | 11 | 66 | 3 |
6 | 豊島昇悟(成城高等学校) | 14 | × | 18 | ○ | 4 | × | 22 | ○ | 13 | ○ | 3 | 8 | 49 | 11 |
7 | 藤原匡矩(千葉大学) | 19 | ○ | 10 | ○ | 5 | ○ | 16 | × | 9 | × | 3 | 18 | 63 | 5 |
8 | 土屋昌輝(千葉大学) | 1 | × | 22 | ○ | 14 | ○ | 20 | × | 19 | ○ | 3 | 11 | 62 | 9 |
9 | 稲垣吉英(中央大学) | 21 | ○ | 1 | ○ | 3 | ○ | 10 | × | 7 | ○ | 4 | 13 | 77 | 2 |
10 | 横須賀明(東京農工大学) | 22 | ○ | 7 | × | 21 | ○ | 9 | ○ | 16 | × | 3 | 16 | 68 | 6 |
11 | 藤原大樹(東洋大学) | 15 | ○ | 14 | ○ | 16 | × | 12 | ○ | 1 | ○ | 4 | 11 | 63 | 4 |
12 | 西田裕斗(法政大学) | 2 | ○ | 5 | × | 19 | ○ | 11 | × | 3 | × | 2 | 14 | 56 | 13 |
13 | 安村美咲(法政大学) | 4 | × | 21 | × | 2 | × | 不 | ○ | 6 | × | 1 | 9 | 44 | 19 |
14 | 瀬尾宣希(法政大学) | 6 | ○ | 11 | × | 8 | × | 21 | × | 不 | ○ | 2 | 12 | 43 | 15 |
15 | 内藤亮介(法政大学) | 11 | × | 19 | × | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 20 | 22 |
16 | 稲垣和馬(立教大学) | 20 | ○ | 2 | ○ | 11 | ○ | 7 | ○ | 10 | ○ | 5 | 14 | 71 | 1 |
17 | 野溝恵士(立教大学) | 3 | × | 20 | × | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 27 | 21 |
18 | 津勇輝(立教大学) | 5 | × | 6 | × | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 19 | 20 |
19 | 北野基弥(立教大学) | 7 | × | 21 | ○ | 12 | × | 2 | ○ | 8 | × | 2 | 9 | 61 | 17 |
20 | 片山祥一郎(立教大学) | 16 | × | 17 | ○ | 1 | ○ | 8 | ○ | 5 | × | 3 | 14 | 59 | 7 |
21 | 金泉大介(早稲田大学大学院) | 9 | × | 19 | ○ | 10 | × | 14 | ○ | 4 | × | 2 | 13 | 61 | 14 |
22 | 岡崎匡紘(法政大学) | 10 | × | 8 | × | 不 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | 2 | 10 | 47 | 16 |
Cクラス
優勝 諸澤壮太(立教大学)
準優勝 横山雄一(明治大学)
第3位 吉田泰朗(学習院大学)
No. | 氏名 | 2回戦 (10:40〜) |
3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 結果 | |||||||
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 | ||
1 | 河原正明(青山学院大学) | 4 | ○ | 6 | ○ | 15 | × | 7 | × | 2 | 8 | 31 | 9 |
2 | 廣田倫大(神奈川大学) | 6 | × | 9 | × | 12 | × | 4 | × | 0 | 5 | 24 | 16 |
3 | 吉田泰朗(学習院大学) | 7 | ○ | 15 | × | 14 | ○ | 10 | ○ | 3 | 9 | 42 | 3 |
4 | 濱田和真(木更津工業高等専門学校) | 1 | × | 14 | × | 5 | × | 2 | ○ | 1 | 5 | 31 | 15 |
5 | 石坂龍也(木更津工業高等専門学校) | 11 | × | 7 | × | 4 | ○ | 14 | ○ | 2 | 8 | 32 | 8 |
6 | 吉崎共美(國學院大學) | 2 | ○ | 1 | × | 8 | × | 13 | × | 1 | 6 | 29 | 13 |
7 | 小宮山賢太(國學院大學) | 3 | × | 5 | ○ | 13 | ○ | 1 | ○ | 3 | 9 | 32 | 4 |
8 | 岩崎梨穂(國學院大學) | 12 | ○ | 16 | × | 6 | ○ | 11 | × | 2 | 9 | 28 | 7 |
9 | 帆刈雄太(國學院大學) | 15 | × | 2 | ○ | 11 | × | 12 | ○ | 2 | 7 | 30 | 11 |
10 | 今田海斗(中央大学) | 13 | ○ | 11 | ○ | 16 | × | 3 | × | 2 | 12 | 32 | 6 |
11 | 鈴木一世(東京農工大学) | 5 | ○ | 10 | × | 9 | ○ | 8 | ○ | 3 | 8 | 36 | 5 |
12 | 鈴木基史(日本大学) | 8 | × | 13 | × | 2 | ○ | 9 | × | 1 | 6 | 28 | 14 |
13 | 遠藤史菜(日本女子大学) | 10 | × | 12 | ○ | 7 | × | 6 | ○ | 2 | 7 | 33 | 10 |
14 | 池端諒(明星大学) | 16 | × | 4 | ○ | 3 | × | 5 | × | 1 | 10 | 30 | 12 |
15 | 横山雄一(明治大学) | 9 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | 16 | × | 3 | 11 | 32 | 2 |
16 | 諸澤壮太(立教大学) | 14 | ○ | 8 | ○ | 10 | ○ | 15 | ○ | 4 | 8 | 42 | 1 |
Dクラス
優勝 長田佳己(明星大学)
準優勝 山下真由子(日本女子大学)
高橋 | 佐藤 | 加藤 | 大森 | 山下 | 長田 | 勝数 | 順位 | |
高橋澄香(お茶の水女子大学) | \ | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | 3 |
佐藤悠太朗(木更津工業高等専門学校) | × | \ | - | × | - | - | 0 | 6 |
加藤詩乃(慶應義塾大学) | × | ○ | \ | ○ | × | × | 2 | 5 |
大森勇輝(國學院大學) | × | ○ | × | \ | ○ | × | 2 | 4 |
山下真由子(日本女子大学) | ○ | ○ | ○ | × | \ | × | 3 | 2 |
長田佳己(明星大学) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | 5 | 1 |
※Dクラスの2、3位は、直接対決により決定致しました。
Eクラス
優勝 礒辺稜太(明治大学)
準優勝 熊倉啓太(東京農工大学)
礒辺 | 徐 | 伊藤 | 滝沢 | 熊倉 | 長谷川 | 勝数 | 順位 | |
礒辺稜太(明治大学) | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1 |
徐子馨(明治大学) | × | \ | ○ | × | × | ○ | 2 | 3 |
伊藤唯光(國學院大學) | × | × | \ | ○ | × | × | 1 | 6 |
滝沢芽依(國學院大學) | × | ○ | × | \ | × | ○ | 2 | 3 |
熊倉啓太(東京農工大学) | × | ○ | ○ | ○ | \ | × | 3 | 2 |
長谷川佳奈(日本女子大学) | × | × | ○ | × | ○ | \ | 2 | 3 |
※D・Eクラスの番号は対戦順で、一回戦目(9:00〜)からとなります。
Aクラス・・・五段以上
Bクラス・・・初段〜四段
Cクラス・・・1〜5級
Dクラス・・・6〜10級
Eクラス・・・11級〜20級
*注意
平成29年度より、各クラススイス方式のリーグ戦となりました。
手合い割りは原則互先です。
持ち時間は40分(切れ負け)です。
A・Cクラスは2回戦からの対局となります。各クラス時間に注意してお越し下さい。