3月4日(土)に、日本棋院にて第5回関東カーニバルが行われました。(協賛:株式会社方円企画)
入賞された方々(敬称略)
[後列左から]
Cクラス:吉田 Bクラス:柴田 Dクラス:佐藤 Dクラス:池端 Dクラス:内藤
[中列左から]
Aクラス:荻野 Bクラス:三浦 Aクラス:岩田 Eクラス:星野 Cクラス:水本
[前列左から]
Bクラス:薛 Aクラス:島田 Cクラス:安部 Eクラス:岩橋
写真はこちらから>>
大会結果
Aクラス優勝 島田豪 | Bクラス優勝 薛詩雨 | |
Cクラス優勝 安部航平 | Dクラス優勝 佐藤弘典 | |
Dクラス優勝 池端諒 | Dクラス優勝 内藤亮介 | |
Eクラス優勝 岩橋巧弥 |
入賞された皆さんの写真とコメント
|
Aクラス
優勝 島田豪(昭和大学)
準優勝 岩田紗絵加(慶應義塾大学)
第3位 荻野角太(千葉大学)
二回戦 (10:30〜 ) |
三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | |
寺内ひなの(千葉大学) | 近藤 | 荻野 | 岩田 | 島田 |
近藤司(学習院大学) | ||||
宮本実駒(立教大学) | 荻野 | |||
荻野角太(千葉大学) | ||||
森口裕介(一橋大学) | 森口 | 岩田 | ||
小森公陽(昭和大学) | ||||
岩田紗絵加(慶應義塾大学) | 岩田 | |||
丸山実緒(早稲田大学) | ||||
山岡秋桜(桐蔭学園高等学校) | 両負け | 藤本 | 島田 | |
宮川一起(慶應義塾大学) | ||||
武井大河(明星大学) | 藤本 | |||
藤本謙人(昭和大学) | ||||
島田豪(昭和大学) | 島田 | 島田 | ||
栗原康太朗(埼玉大学) | ||||
石関圭輔(東京理科大学) | 森本 | |||
森本大(千葉大学) |
Bクラス
優勝 薛詩雨(学習院大学)
準優勝 柴田充(青山学院大学)
第3位 三浦樹優(埼玉大学)
一回戦 (9:00〜) |
二回戦 (10:30〜) |
三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | |
土屋昌輝(千葉大学) | 土屋 | 薛 | 薛 | 薛 | 薛 |
薛詩雨(学習院大学) | 薛 | ||||
仁科亮一郎(東京医科歯科大学) | |||||
蔡子維(日本大学) | 蔡 | 蔡 | |||
齋藤輝(千葉大学) | |||||
陳冠宇(千葉大学) | 陳 | ||||
山川高志(東京大学大学院) | 山川 | 山本 | 三浦 | ||
星野初音(東京学芸大学) | 山本 | ||||
山本美香(東京女子医科大学) | |||||
田原孝平(東京理科大学) | 田原 | 三浦 | |||
西田裕斗(法政大学) | |||||
三浦樹優(埼玉大学) | 三浦 | ||||
束原啓之(青山学院大学) | 束原 | 束原 | 柴田 | 柴田 | |
岡崎匡紘(法政大学) | 岡崎 | ||||
二葉優樹(青山学院大学) | |||||
柴田充(青山学院大学) | 柴田 | 柴田 | |||
堀内雄介(巣鴨高等学校) | |||||
千葉匠(埼玉大学) | 千葉 | ||||
平間友樹(東京理科大学) | 平間 | 両部 | 川上 | ||
長野誉之(埼玉大学) | 両部 | ||||
両部俊也(東京理科大学) | |||||
藤田聖羅(早稲田大学) | 升水 | 川上 | |||
升水雄也(神奈川大学) | |||||
川上光一郎(青山学院大学) | 川上 |
Cクラス
優勝 安部航平(学習院大学)
準優勝 水本和宏(木更津工業高専)
第3位 吉田泰朗(学習院大学)
一回戦 (9:00〜) |
二回戦 (10:30〜) |
三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | |
溝杭陸(日本大学) | 溝杭 | 小宮山 | 小宮山 | 水本 | 安部 |
永田健太郎(東京理科大学) | 小宮山 | ||||
小宮山賢太(國學院大学) | |||||
佐々木寧(東京女子医科大学) | 佐々木 | 岩崎 | |||
岩ア梨穂(國學院大学) | 岩ア | ||||
水本和宏(木更津工業高専) | 水本 | 水本 | 水本 | ||
広田倫大(神奈川大学) | 広田 | ||||
岸野壮真(昭和大学) | 岸野 | 鈴木 | |||
鈴木慶信(國學院大学) | 鈴木 | ||||
吉田泰朗(学習院大学) | 吉田 | 吉田 | 吉田 | 安部 | |
遠藤史菜(日本女子大学) | 遠藤 | ||||
中川竣介(早稲田大学) | 中川 | 中川 | |||
石井淳也(國學院大学) | 石井 | ||||
濱田和真(木更津工業高専) | 濱田 | 安部 | 安部 | ||
安部航平(学習院大学) | 安部 | ||||
佐藤宏樹(國學院大学) | 石坂 | 高田 | |||
石坂龍也(木更津工業高専) | |||||
高田侑希(埼玉大学) | 高田 |
Dクラス
優勝 佐藤弘典(國學院大學)、池端諒(明星大学)、内藤亮介(法政大学)
佐藤 | 君塚 | 磯野 | 新谷 | 池端 | 内藤 | 勝数 | 順位 | |
佐藤弘典(國學院大學) | \ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 4 | 1 |
君塚裕斗(東京理科大学) | 欠 | \ | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | ||
磯野航也(東京理科大学) | 欠 | 欠 | \ | 欠 | 欠 | 欠 | ||
新谷星歌(横浜サイエンスフロンティア高校) | × | 〇 | 〇 | \ | × | × | 2 | 4 |
池端諒(明星大学) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | \ | × | 4 | 1 |
内藤亮介(法政大学) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | \ | 4 | 1 |
Eクラス
優勝 岩橋巧弥(学習院大学)
準優勝 星野明日香(学習院大学)
大梛 | 小林 | 遠國 | 星野 | 岩橋 | 木村 | 勝数 | 順位 | |
大梛太一(日本大学) | \ | 〇 | × | × | × | × | 1 | 4 |
小林和正(東海大学) | × | \ | × | × | × | 〇 | 1 | 4 |
遠國遼(学習院大学) | 〇 | 〇 | \ | × | × | 〇 | 3 | 3 |
星野明日香(学習院大学) | 〇 | 〇 | \ | × | 〇 | 4 | 2 | |
岩橋巧弥(学習院大学) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | \ | 〇 | 5 | 1 |
木村真子(日本女子大学) | 〇 | × | × | × | × | \ | 1 | 4 |
※D・Eクラスの番号は対戦順で、一回戦目(9:00〜)からとなります
*注意
D・Eクラスは、参加者数の関係でリーグ戦となりました。
手合割は原則互先、Eクラスのみ対戦相手の申告級と差がある場合は1級差1子の置き碁となります。
但し、置石は最大で5子までです。
持ち時間は30分(切れ負け)です。