平成28年度春季関東学生囲碁団体戦
5/3,4,5に明治大学駿河台キャンパスにて、平成28年度春季関東学生囲碁団体戦が行われました。
一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:東京理科大学 |
一般2部 | 優勝:一橋大学 | 準優勝:日本大学 |
一般3部 | 優勝:学習院大学 | 準優勝:埼玉大学 |
一般4部 | 優勝:筑波大学 | 準優勝:神奈川大学 |
女子部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:慶應義塾大学 |
全勝者は以下の方々が表彰されました。おめでとうございます。
(敬称略)
一般1部 | 星合真吾(早稲田大学) |
石田太郎(早稲田大学) | |
藤原彰子(早稲田大学) | |
一般2部 | 角田大典(青山学院大学) |
一般3部 | 大関稔(専修大学) |
近藤司(学習院大学) | |
栗原康太朗(埼玉大学) | |
田代ゆかり(東京農工大学) | |
横須賀明(東京農工大学) | |
一般4部 | 新倉和也(神奈川大学) |
渋谷尚己(群馬大学) | |
星野元泉(筑波大学) | |
森菜都未(筑波大学) | |
宮本舜馬(東洋大学) | |
笈川翔光(横浜市立大学) | |
女子部 | 二宮歌穂(早稲田大学) |
前田直美(法政大学) |
一般1部
慶應 | 早大 | 東大 | 理科 | 法政 | 中央 | 立教 | 東工 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | - | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 23 | 3 |
早稲田大学 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 32 | 1 |
東京大学 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 4 |
東京理科大学 | 5 | 0 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 25 | 2 |
法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 |
中央大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
立教大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 15 | 5 |
東京工業大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 10 | 7 |
一般2部
青学 | 一橋 | 明治 | 國學 | 横国 | 日大 | 千葉 | 昭和 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 22 | 3 |
一橋大学 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 27 | 1 |
明治大学 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
國學院大學 | 2 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 |
横浜国立大学 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 |
日本大学 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | 2 | 3 | 5 | 23 | 2 |
千葉大学 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 17 | 5 |
昭和大学 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 22 | 4 |
一般3部
明星 | 駒澤 | 農工 | 首都 | 埼玉 | 専修 | 学習 | 電通 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星大学 | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 |
駒澤大学 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
東京農工大学 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 3 |
首都大学東京 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | 5 |
埼玉大学 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 23 | 2 |
専修大学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 19 | 6 |
学習院大学 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 6 | 23 | 1 |
電気通信大学 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 20 | 4 |
一般4部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | SOS | SOSOS | |||
1 | 筑波大学 | 4 | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | 10 | ○ | 9 | ○ | 7 | ○ | 7 | 26 | 175 | 1 |
2 | 東洋大学 | 9 | ○ | 1 | × | 10 | ○ | 3 | × | 7 | ○ | 6 | × | 8 | ○ | 4 | 26 | 171 | 4 |
3 | 横浜市立大学 | 10 | ○ | 5 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | 6 | × | 8 | ○ | 4 | ○ | 5 | 26 | 170 | 3 |
4 | 東京農業大学 | 1 | × | 6 | × | 7 | ○ | 5 | ○ | 8 | ○ | 10 | ○ | 3 | × | 4 | 25 | 170 | 5 |
5 | 千葉工業大学 | 8 | ○ | 3 | × | 6 | × | 4 | × | 9 | × | 7 | × | 10 | × | 1 | 23 | 170 | 9 |
6 | 神奈川大学 | 7 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 1 | × | 3 | ○ | 2 | ○ | 9 | ○ | 6 | 25 | 175 | 2 |
7 | 芝浦工業大学 | 6 | × | 9 | ○ | 4 | × | 8 | × | 2 | × | 5 | ○ | 1 | × | 2 | 25 | 170 | 7 |
8 | 宇都宮大学 | 5 | × | 10 | × | 9 | × | 7 | ○ | 4 | × | 3 | × | 2 | × | 1 | 21 | 173 | 10 |
9 | 東海大学 | 2 | × | 7 | × | 8 | ○ | 10 | × | 5 | ○ | 1 | × | 6 | × | 2 | 24 | 170 | 8 |
10 | 群馬大学 | 3 | × | 8 | ○ | 2 | × | 9 | ○ | 1 | × | 4 | × | 5 | ○ | 3 | 24 | 171 | 6 |
女子部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | SOS | SOSOS | ||
早稲田大学 | 7 | ○ | 2 | ○ | 4 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 5 | ○ | 不 | ○ | 7 | 25 | 148 | 1 |
慶應義塾大学 | 5 | ○ | 1 | × | 9 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | 8 | ○ | 3 | ○ | 6 | 27 | 169 | 2 |
東京女子大学 | 8 | × | 9 | × | 5 | × | 不 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | 2 | × | 2 | 24 | 147 | 8 |
東京大学 | 6 | ○ | 8 | ○ | 1 | × | 2 | × | 3 | ○ | 不 | ○ | 7 | ○ | 5 | 21 | 152 | 4 |
法政大学 | 2 | × | 6 | ○ | 3 | ○ | 9 | ○ | 7 | ○ | 1 | × | 8 | ○ | 5 | 25 | 175 | 3 |
日本女子大学 | 4 | × | 5 | × | 不 | ○ | 7 | × | 2 | × | 3 | × | 9 | × | 1 | 24 | 145 | 9 |
首都大学東京 | 1 | × | 不 | ○ | 8 | × | 6 | ○ | 5 | × | 9 | × | 4 | × | 2 | 25 | 145 | 7 |
横浜国立大学 | 3 | ○ | 4 | × | 7 | ○ | 1 | × | 不 | ○ | 2 | × | 5 | × | 3 | 27 | 147 | 6 |
一橋大学 | 不 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | 1 | × | 7 | ○ | 6 | ○ | 4 | 23 | 150 | 5 |
●表彰式○
一般1部優勝 早稲田大学主将 星合真吾さん 「こんにちは。佐藤先生からもあったんですけども、昨年の秋の関東リーグであまりよろしくない飲酒の仕方をしている集団がありまして、校内で飲酒している人と、大会が終わった後に救急車を何台も呼ぶような過度な飲み方をするような団体があって、そこに参加していた人たちが謹慎処分を受けて大会の三日目に出れなくなったとい事案が発生して、実は僕も飲み会の方に参加していて僕だけ不戦敗で先輩方にすごい迷惑をかけてしまって、去年はとてもつらい思いをして、今年は個人で全勝しましたし、チームの役に立てたかなと思っているので、とてもうれしく思っています。三日間ありがとうございました。」 |
女子部優勝 早稲田大学主将 二宮歌穂さん 「こんにちは。早稲田大学4年の二宮歌穂です。今回は以前のように寝坊することもなく、戦犯になることもなく、無事に主将の役割を果たせてとても安心しています。一番の勝因としては後輩のみんながとても頼もしかったなということだと思っています。皆さんこの三日間本当にお疲れ様でした。」 |
小川誠子先生より全勝者の皆様へクオカードが贈られました。
また、日本棋院様より書籍が、全勝者の皆様と参加された大学へ抽選で贈られました。
株式会社パンダネット様より、対局時計と折りたたみ碁盤が各部の大学へ抽選で贈られました。
おめでとうございます。
佐藤会長よりお話をいただきました。 |
中園副会長にお話をいただきました。 |
日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。選手たちの励みになっております。
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。