平成27年度春季関東学生囲碁団体戦
5/3,4,5に東京理科大学神楽坂キャンパスにて、平成27年度春季関東学生囲碁団体戦が行われました。
一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:慶應義塾大学 |
一般2部 | 優勝:東京理科大学 | 準優勝:法政大学 |
一般3部 | 優勝:明星大学 | 準優勝:立教大学 |
一般4部 | 優勝:昭和大学 | 準優勝:埼玉大学 |
女子1部 | 優勝:明治大学 | 準優勝:早稲田大学A |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/女子1部対戦表に飛びます
写真はこちらから>>
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 中川道(早稲田大学) |
y野和希(早稲田大学) | |
福嶌秀渉 (東京大学) | |
一般2部 | 寺坂宙晃(法政大学) |
榛沢彩香(東京理科大学) | |
一般3部 | 鈴木海地(立教大学) |
大関稔(専修大学) | |
原英嵩(明星大学) | |
石原康佑(明星大学) | |
横溝想太 (明星大学) | |
一般4部 | 近藤司(学習院大学) |
新倉和也(神奈川大学) | |
島田豪 (昭和大学) | |
鷹取諄 (昭和大学) | |
徳増梨乃 (昭和大学) | |
女子1部 | 丸山実緒(早稲田大学) |
布施初恵(明治大学) |
一般1部
早大 | 慶應 | 日本 | 中央 | 東京 | 青学 | 東工 | 一橋 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 30 | 1 |
慶應義塾大学 | 2 | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 27 | 2 |
日本大学 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 |
中央大学 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 |
東京大学 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 3 |
青山学院大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 4 | 14 | 4 |
東京工業大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 8 | 8 |
一橋大学 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | 13 | 5 |
一般2部
法政 | 東洋 | 明治 | 駒澤 | 國學 | 横国 | 理科 | 農工 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大学 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 | 2 |
東洋大学 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 |
明治大学 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 6 |
駒澤大学 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 17 | 4 |
國學院大学 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 3 |
横浜国立大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 |
東京理科大学 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 7 | 30 | 1 |
東京農工大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 13 | 8 |
一般3部
立教 | 専修 | 電通 | 千葉 | 首都 | 明星 | 東農 | 筑波 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大學 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 27 | 2 |
専修大学 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 5 |
電気通信大学 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
千葉大学 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 21 | 4 |
首都大学東京 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 |
明星大学 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 5 | 3 | 7 | 26 | 1 |
東京農業大学 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 7 | 7 |
筑波大学 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 20 | 3 |
一般4部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | SOS | SOSOS | |||
1 | 芝浦工業大学 | 5 | ○ | 6 | × | 4 | ○ | 2 | ○ | 10 | × | 8 | ○ | 3 | × | 5 | 6 | ||
2 | 上智大学 | 7 | ○ | 9 | ○ | 10 | × | 1 | × | 3 | × | 4 | ○ | 5 | ○ | 4 | 4 | ||
3 | 学習院大学 | 10 | × | 8 | ○ | 7 | × | 5 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | 1 | ○ | 4 | 3 | ||
4 | 神奈川大学 | 9 | × | 10 | × | 1 | × | 8 | ○ | 5 | ○ | 2 | × | 6 | × | 2 | 8 | ||
5 | 千葉工業大学 | 1 | × | 7 | × | 8 | ○ | 3 | × | 4 | × | 9 | × | 2 | × | 1 | 9 | ||
6 | 埼玉大学 | 8 | ○ | 1 | ○ | 9 | ○ | 10 | × | 7 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | 6 | 2 | ||
7 | 横浜市立大学 | 2 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | 9 | ○ | 6 | × | 10 | × | 8 | ○ | 4 | 5 | ||
8 | 宇都宮大学 | 6 | × | 3 | × | 5 | × | 4 | × | 9 | × | 1 | × | 7 | × | 0 | 10 | ||
9 | 東海大学 | 4 | ○ | 2 | × | 6 | × | 7 | × | 8 | ○ | 5 | ○ | 10 | × | 3 | 7 | ||
10 | 昭和大学 | 3 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | 1 | ○ | 7 | ○ | 9 | ○ | 7 | 1 |
女子部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | SOS | SOSOS | ||
早稲田大学A | 4 | ○ | 7 | ○ | 2 | × | 10 | ○ | 9 | ○ | 6 | ○ | 8 | ○ | 6 | 2 | ||
明治大学 | 10 | ○ | 8 | ○ | 1 | ○ | 9 | ○ | 7 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | 7 | 1 | ||
東京女子大学 | 9 | × | 5 | ○ | 10 | × | 6 | ○ | 8 | ○ | 2 | × | 4 | ○ | 4 | 6 | ||
日本女子大学 | 1 | × | 9 | × | 7 | × | 5 | ○ | 6 | × | 8 | ○ | 3 | × | 2 | 8 | ||
東京大学 | 8 | × | 3 | × | 6 | × | 4 | × | 10 | × | 7 | × | 9 | × | 0 | 10 | ||
法政大学 | 7 | × | 10 | × | 5 | ○ | 3 | × | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | 2 | 7 | ||
日本大学 | 6 | ○ | 1 | × | 4 | ○ | 8 | ○ | 2 | × | 5 | ○ | 10 | × | 4 | 5 | ||
首都大学東京 | 5 | ○ | 2 | × | 9 | × | 7 | × | 3 | × | 4 | × | 1 | × | 1 | 9 | ||
早稲田大学B | 3 | ○ | 4 | ○ | 8 | ○ | 2 | × | 1 | × | 10 | × | 5 | ○ | 4 | 4 | ||
慶應義塾大学 | 2 | × | 6 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | 9 | ○ | 7 | ○ | 5 | 3 |
●表彰式○
一般1部優勝 早稲田大学主将 星合真吾さん |
|
女子1部優勝 明治大学主将 百田紗英子さん |
今回は関東学生囲碁連盟参与の中園清三先生にご講評いただきました。
「お疲れ様でした。春の関東リーグは新入生を迎えて行われています。皆様よい囲碁生活を送ってください。最終日は多くのOBOGも来て熱気にあふれる大会となりました。盤面もよく見えないほど人がたくさんいました。一般一部は最近ずっと早稲田と慶應が優勝争いをしています。慶應が一矢報いたこともありますが、今回は早稲田が勝利しました。慶應は早稲田の優勝の歴史にまったをかけられるように頑張ってほしいです。 2部以降、上がった大学は落ちないように頑張ってください。 女子部は明治が優勝しました。前回までの大会で早稲田が8回連続優勝していましたが、ストップをかけることができました。一般部に勝ち逃げするといわずにディフェンディングチャンピオンとして来年も出場して、早稲田大学の優勝を止めてほしいと思います。」 |
小川誠子先生より全勝者の皆様全員へ図書カードが贈られました。
公益財団法人日本棋院様より書籍が、今回表彰式に出席した選手の中から抽選でそれぞれ10名に贈られました。
また、プロ棋士・女流棋士との記念対局の企画を頂きました。
詳細は後日ご連絡いたします。
株式会社パンダネット様より、各部優勝校・準優勝校へ対局時計と折りたたみ碁盤が贈られました。
日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。選手たちの励みになっております。
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。