平成26年度秋季関東学生囲碁団体戦
10/5,12,19に東京理科大学神楽坂キャンパスにて、平成26年度秋季関東学生囲碁団体戦が行われました。
一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:慶應義塾大学 |
一般2部 | 優勝:東京工業大学 | 準優勝:一橋大学 |
一般3部 | 優勝:東京理科大学 | 準優勝:東京農工大学 |
一般4部 | 優勝:東京農業大学 | 準優勝:筑波大学 |
一般5部 | 優勝::千葉工業大学 | 準優勝:立正大学 |
女子部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:明治大学A |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/一般5部/女子部対戦表に飛びます
>>>写真はこちらから。
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般2部 | 齋藤万和(東京工業大学) |
一般3部 | 柴亮輔(東京理科大学) |
榛沢彩香(東京理科大学) | |
石関圭輔(東京理科大学) | |
日比野修平(上智大学) | |
一般4部 | 新倉和也(神奈川大学) |
一般5部 | 森優樹(千葉工業大学) |
気仙歩(千葉工業大学) | |
小林光(立正大学) | |
女子部 | 百田紗英子(明治大学) |
一般1部
早大 | 慶應 | 東大 | 東洋 | 中央 | 法政 | 青学 | 日本 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | ― | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 29 | 1 |
慶應義塾大学 | 0 | ― | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 24 | 2 |
東京大学 | 1 | 2 | ― | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 20 | 5 |
東洋大学 | 1 | 0 | 1 | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
中央大学 | 2 | 2 | 2 | 4 | ― | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | 4 |
法政大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ― | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ― | 2 | 2 | 10 | 6 |
日本大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ― | 4 | 21 | 3 |
一般2部
駒澤 | 立教 | 東工 | 専修 | 横国 | 明治 | 國學 | 一橋 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒澤大学 | ― | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 4 |
立教大学 | 1 | ― | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 |
東京工業大学 | 3 | 3 | ― | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 24 | 1 |
専修大学 | 1 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
横浜国立大学 | 4 | 2 | 2 | 5 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 6 |
明治大学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ― | 3 | 1 | 5 | 19 | 3 |
國學院大學 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | ― | 2 | 3 | 18 | 5 |
一橋大学 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | ― | 5 | 22 | 2 |
一般3部
首都 | 農工 | 理科 | 芝工 | 明星 | 上智 | 電通 | 千葉 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都大学東京 | ― | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 |
東京農工大学 | 4 | ― | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 24 | 2 |
東京理科大学 | 5 | 4 | ― | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 31 | 1 |
芝浦工業大学 | 0 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
明星大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | ― | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 |
上智大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ― | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
電気通信大学 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ― | 2 | 4 | 21 | 3 |
千葉大学 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | ― | 4 | 18 | 4 |
一般4部
東農 | 横市 | 学習 | 埼玉 | 神大 | 筑波 | 神工 | 帝京 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21 | 1 |
横浜市立大学 | 2 | ― | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
学習院大学 | 2 | 4 | ― | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | 4 |
埼玉大学 | 2 | 4 | 2 | ― | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 |
神奈川大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | ― | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 6 |
筑波大学 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 5 | 21 | 2 |
神奈川工科大学 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ― | 2 | 3 | 18 | 5 |
帝京大学 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ― | 5 | 18 | 3 |
一般5部
千科 | 千工 | 宇大 | 防衛 | 東海 | 立正 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉科学大学 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
千葉工業大学 | 5 | ― | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 |
宇都宮大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 |
防衛大学校 | 5 | 0 | 4 | ― | 3 | 2 | 3 | 14 | 4 |
東海大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | ― | 2 | 1 | 12 | 5 |
立正大学 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | ― | 4 | 15 | 2 |
女子部
早大 | 明治A | 東女 | 本女A | 東大 | 青学 | 本女B | 明治B | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | ― | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 18 | 1 |
明治大学A | 1 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 19 | 2 |
東京女子大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | 3 |
日本女子大学A | 0 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 |
東京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 |
青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
日本女子大学B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ― | 0 | 0 | 1 | 8 |
明治大学B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ― | 2 | 8 | 6 |
※一般5部の千葉科学大学は、急遽参加取り止めの為没収試合とします。
●表彰式○
一般1部優勝 早稲田大学主将 y野 和希さん |
|
女子部優勝 早稲田大学A主将 二宮 歌穂さん |
小川誠子先生より全勝者の皆様全員へ図書カードが贈られました。
山城宏九段より書籍と扇子が、全勝者の中から抽選でそれぞれ6名に贈られました。
株式会社パンダネットより、各部優勝校・準優勝校へ対局時計と折りたたみ碁盤が贈られました。
おめでとうございます。
パンダネット社長滝先生より、お話を頂きました。 「優勝の三連覇、早稲田大学、そして皆さんおめでとうござします。 パンダネットは大いに囲碁を楽しんで、囲碁を一生の友として楽しんでいただくことを目標としております。 またペア碁の普及もしており、今年で来週国際ペア碁大会が25回目を迎えます。 この25年を記念しまして、世界学生ペア碁大会を今月26日に行います。 来年はさらに大きな大会にして、特に学生の皆さんはペア碁を通して、囲碁を通じての世界平和、親善に結びついていけたら、と思います。 また、第十回関東ペア碁大会というのを、来年の三月に行います。 碁というのはみなさんの一番大事なものになっていくだろうと思います。 同時に後輩たちに、子供たちに伝えていってほしいと思います。」 |
|
日本棋院副理事長 山城先生より、お話を頂きました。 「小川先生がずっと応援されているということで、昨年始めて団体戦に伺いました。 日本棋院としても、大学の囲碁部のみなさんに協力したいと思っています。 大学の方でも、最近は囲碁の授業を推進しております。 現在全国で20校程授業を開講しており、そこで囲碁に興味を持った人を囲碁部に入ってもらえれば、大学の囲碁部がどんどん盛んになると思います。 学生囲碁が盛んになることは、囲碁界が盛んになるということで、嬉しく思います。」 |
日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。選手たちの励みになっております。