平成25年度春季関東学生囲碁団体戦
5/3,4,5に明治大学駿河台キャンパスにて、平成25年度春季関東学生囲碁団体戦が行われました。
一般1部 | 優勝:慶應義塾大学 | 準優勝:東京大学 |
一般2部 | 優勝:中央大学 | 準優勝:明治大学 |
一般3部 | 優勝:青山学院大学 | 準優勝:立教大学 |
一般4部 | 優勝:東京農業大学 | 準優勝:芝浦工業大学 |
一般5部 | 優勝:神奈川工科大学 | 準優勝:埼玉大学 |
女子1部 | 優勝:早稲田大学A | 準優勝:明治大学A |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/一般5部/女子1部対戦表に飛びます
写真はこちらから>>
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 藤野 雅也(慶應義塾大学四将) |
一般2部 | 齊藤 諒(明治大学主将) |
山本 貴士(明治大学三将) | |
中野 博喜(中央大学四将) | |
一般3部 | 秋吉 聖也(青山学院大学三将) |
中原 大彰(青山学院大学四将) | |
一般4部 | 新倉 和也(神奈川大学主将) |
原 英嵩(明星大学主三将) | |
鈴木 晴也(芝浦工業大学五将) | |
一般5部 | 劉 順宇(山梨学院大学主将) |
平田 雅人(神奈川工科大学副将) | |
中谷 純平(千葉科学大学四将) | |
趙 帥(千葉科学大学五将) | |
女子1部 | 二宮 歌穂(早稲田大学A主将) |
福田 ひかる(早稲田大学A副将) | |
筒井 桃子(早稲田大学A三将) |
一般1部
早大 | 法政 | 専修 | 東大 | 慶應 | 横国 | 東洋 | 日大 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 22 | 3 |
法政大学 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 |
専修大学 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 |
東京大学 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 28 | 2 |
慶應義塾大学 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 7 | 28 | 1 |
横浜国立大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
東洋大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 15 | 4 |
日本大学 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 3 | 12 | 5 |
一般2部
中央 | 農工 | 駒澤 | 一橋 | 明治 | 國學 | 帝京 | 上智 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 25 | 1 |
東京農工大学 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 | 5 |
駒澤大学 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 4 |
一橋大学 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 17 | 6 |
明治大学 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 23 | 2 |
國學院大學 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 4 | 5 | 21 | 3 |
帝京大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 1 | 9 | 7 |
上智大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 8 | 8 |
一般3部
首都 | 東工 | 千葉 | 東理 | 立教 | 青学 | 学習 | 横市 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都大学東京 | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 6 |
東京工業大学 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 4 |
千葉大学 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 |
東京理科大学 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 |
立教大学 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 23 | 2 |
青山学院大学 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 7 | 25 | 1 |
学習院大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 15 | 5 |
横浜市立大学 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 18 | 3 |
一般4部
電通 | 農業 | 芝浦 | 筑波 | 明星 | 千工 | 昭和 | 神大 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気通信大学 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 23 | 3 |
東京農業大学 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 25 | 1 |
芝浦工業大学 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 23 | 2 |
筑波大学 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 17 | 5 |
明星大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 4 |
千葉工業大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 |
昭和大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 10 | 7 |
神奈川大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 14 | 6 |
一般5部
東海 | 埼玉 | 防衛 | 神工 | 大正 | 宇大 | 千科 | 山梨 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
埼玉大学 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 23 | 2 |
防衛大学校 | 4 | 3 | - | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 |
神奈川工科大学 | 5 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 27 | 1 |
大正大学 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 6 |
宇都宮大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 |
千葉科学大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 18 | 4 |
山梨学院大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 18 | 3 |
女子1部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | SOS | SOSOS | |||
1 | 早稲田大学A | 7 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | 9 | ○ | 7 | 28 | 196 | 1 |
2 | 東京大学 | 6 | × | 8 | ○ | 5 | × | 13 | ○ | 7 | ○ | 1 | × | 12 | ○ | 4 | 26 | 174 | 5 |
3 | 早稲田大学B | 13 | ○ | 1 | × | 4 | × | 8 | ○ | 10 | ○ | 6 | ○ | 5 | ○ | 5 | 31 | 180 | 3 |
4 | 慶應義塾大学 | 11 | ○ | 6 | × | 3 | ○ | 9 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | 13 | ○ | 5 | 28 | 186 | 4 |
5 | 東京女子大学A | 9 | ○ | 10 | ○ | 2 | ○ | 1 | × | 6 | × | 4 | × | 3 | × | 3 | 33 | 189 | 8 |
6 | 明治大学A | 2 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | 10 | ○ | 5 | ○ | 3 | × | 7 | ○ | 5 | 31 | 190 | 2 |
7 | 中央大学 | 1 | × | 12 | ○ | 10 | × | 11 | ○ | 2 | × | - | - | 6 | × | 3 | 23 | 145 | 10 |
8 | 上智大学 | - | - | 2 | × | 12 | ○ | 3 | × | 9 | ○ | 10 | × | 11 | ○ | 4 | 19 | 141 | 7 |
9 | お茶の水女子大学 | 5 | × | - | - | 13 | ○ | 4 | × | 8 | × | 11 | ○ | 1 | × | 3 | 24 | 147 | 9 |
10 | 青山学院大学 | 12 | ○ | 5 | × | 7 | ○ | 6 | × | 3 | × | 8 | ○ | - | - | 4 | 21 | 157 | 6 |
11 | 明治大学B | 4 | × | 13 | × | - | - | 7 | × | 12 | ○ | 9 | × | 8 | × | 2 | 19 | 134 | 12 |
12 | 東京女子大学B | 10 | × | 7 | × | 8 | × | - | - | 11 | × | 13 | × | 2 | × | 1 | 20 | 128 | 13 |
13 | 白百合女子大学 | 3 | × | 11 | ○ | 9 | × | 2 | × | - | - | 12 | ○ | 4 | × | 3 | 20 | 148 | 11 |
●表彰式○
一般1部優勝 慶應義塾大学主将 丹羽 隼也さん |
|
女子1部優勝 早稲田大学A主将 二宮 歌穂さん |
全勝者の皆様には、連盟より図書カードが贈られました。
また、小川会の小川誠子先生より、全勝者の中から抽選で賞品が贈られました。
抽選の結果、劉順宇さん(山梨学院大学)、二宮歌穂さん(早稲田大学)、平田雅人さん(神奈川工科大学)、山本貴士さん(明治大学)、新倉和也さん(神奈川大学)に扇子・文具・書籍等が贈られました。
おめでとうございます。
小川先生よりお話を頂きました。 |
小川会さまには、学生囲碁界の発展のために様々な大会において、多大なご協力、ご支援をいただき、ありがとうございます。 選手達の励みになっております。