平成23年度春季関東学生囲碁団体戦
5/3,4,5に、青山学院大学青山校舎にて、平成23年度春季関東学生囲碁団体戦が行われました。
一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:法政大学 |
一般2部 | 優勝:中央大学 | 準優勝:東京理科大学 |
一般3部 | 優勝:帝京大学 | 準優勝:明星大学 |
一般4部 | 優勝:首都大学東京 | 準優勝:上智大学 |
一般5部 | 優勝:東京農業大学 | 準優勝:立教大学 |
女子1部 | 優勝:早稲田大学A | 準優勝:慶應義塾大学 |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/一般5部/女子1部対戦表に飛びます
一般1部 早稲田-法政 主将戦棋譜>>
写真はこちらから>>
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 加畑 陽一(早稲田大学副将) |
砂川 陽平(駒澤大学四将) | |
一般2部 | 岡本 英明(東京理科大学主将) |
山崎 陽香(中央大学副将) | |
魚返 真史(横浜国立大学三将) | |
大野 宗一郎(國學院大學補欠) | |
一般3部 | 中田 勇樹(明星大学三将) |
一般4部 | 関根 礼子(大正大学主将) |
軽部 元久(首都大学東京副将) | |
田原 秀平(首都大学東京四将) | |
一般5部 | 平田 雅人(神奈川工科大学主将) |
荒川 航輝(東京農業大学副将) | |
長谷川 翔太(立教大学四将) | |
山谷 広之(東京農業大学五将) | |
女子1部 | 品田 渓(早稲田大学A主将) |
藤田 光彩絵(早稲田大学A副将) |
一般1部
早大 | 専修 | 慶應 | 駒澤 | 法政 | 東大 | 東農 | 東海 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 29 | 1 |
専修大学 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
慶應義塾大学 | 0 | 2 | - | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 6 |
駒澤大学 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 | 3 |
法政大学 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 23 | 2 |
東京大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 3 | 18 | 5 |
東京農工大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 11 | 7 |
東海大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 8 |
一般2部
明治 | 中央 | 東理 | 横国 | 電通 | 國學 | 青山 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 |
中央大学 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 21 | 1 |
東京理科大学 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 |
横浜国立大学 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 3 |
電気通信大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 |
國學院大學 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 15 | 4 |
青山学院大学 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 11 | 6 |
一般3部
学習 | 筑波 | 千葉 | 一橋 | 帝京 | 千工 | 明星 | 日本 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院大学 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
筑波大学 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | 5 |
千葉大学 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 |
一橋大学 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 22 | 3 |
帝京大学 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 21 | 1 |
千葉工業大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
明星大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 24 | 2 |
日本大学 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 20 | 4 |
一般4部
首都 | 埼玉 | 上智 | 大正 | 東洋 | 城西 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都大学東京 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 1 |
埼玉大学 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 |
上智大学 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 18 | 2 |
大正大学 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 12 | 4 |
東洋大学 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 13 | 3 |
城西大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 6 |
一般5部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | 相手勝数 | |||
1 | 芝浦工業大学 | 8 | ○ | 4 | × | 7 | ○ | 6 | ○ | 5 | × | 9 | ○ | 10 | ○ | 22 | 175 | 3 |
2 | 立教大学 | 7 | ○ | 6 | × | 5 | × | 9 | ○ | 3 | ○ | 10 | ○ | 4 | ○ | 25 | 175 | 2 |
3 | 神奈川工科大学 | 6 | × | 5 | × | 10 | × | 8 | ○ | 2 | × | 7 | ○ | 9 | ○ | 23 | 174 | 7 |
4 | 横浜市立大学 | 9 | ○ | 1 | ○ | 6 | ○ | 5 | × | 10 | × | 8 | ○ | 2 | × | 26 | 171 | 5 |
5 | 東京農業大学 | 10 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | ○ | 7 | ○ | 27 | 172 | 1 |
6 | 宇都宮大学 | 3 | ○ | 2 | ○ | 4 | × | 1 | × | 9 | ○ | 5 | × | 8 | ○ | 25 | 169 | 6 |
7 | 神奈川大学 | 2 | × | 9 | ○ | 1 | × | 10 | × | 8 | ○ | 3 | × | 5 | × | 25 | 169 | 8 |
8 | 千葉科学大学 | 1 | × | 10 | × | 9 | × | 3 | × | 7 | × | 4 | × | 6 | × | 23 | 170 | 10 |
9 | 昭和大学 | 4 | × | 7 | × | 8 | ○ | 2 | × | 6 | × | 1 | × | 3 | × | 23 | 169 | 9 |
10 | 防衛大学校 | 5 | × | 8 | ○ | 3 | ○ | 7 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | 1 | × | 26 | 171 | 4 |
女子1部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | 相手勝数 | |||
1 | 早稲田大学A | 11 | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | 8 | ○ | 6 | ○ | 4 | ○ | 27 | 180 | 1 |
2 | 帝京大学 | 7 | ○ | 1 | × | 9 | ○ | 3 | × | 4 | ○ | 10 | ○ | 5 | ○ | 24 | 171 | 3 |
3 | 慶應義塾大学 | 9 | ○ | 12 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | 5 | ○ | 11 | ○ | 6 | × | 26 | 179 | 2 |
4 | 法政大学 | 12 | × | 9 | × | 10 | × | 7 | ○ | 2 | × | 8 | ○ | 1 | × | 24 | 163 | 9 |
5 | 昭和大学 | 6 | ○ | 8 | ○ | 11 | ○ | 1 | × | 3 | × | 12 | ○ | 2 | × | 30 | 176 | 4 |
6 | 中央大学 | 5 | × | 10 | ○ | 12 | ○ | 8 | × | 9 | ○ | 1 | × | 3 | ○ | 26 | 175 | 5 |
7 | 駒澤大学 | 2 | × | 11 | × | 8 | × | 4 | × | 10 | × | 9 | ○ | 12 | ○ | 20 | 165 | 11 |
8 | 明星大学 | 10 | ○ | 5 | × | 7 | ○ | 6 | ○ | 1 | × | 4 | × | 11 | ○ | 25 | 172 | 6 |
9 | 大正大学 | 3 | × | 4 | ○ | 2 | × | 11 | × | 6 | × | 7 | × | 10 | × | 24 | 165 | 12 |
10 | お茶の水女子大学 | 8 | × | 6 | × | 4 | ○ | 12 | × | 7 | ○ | 2 | × | 9 | ○ | 20 | 166 | 8 |
11 | 國學院大學 | 1 | × | 7 | ○ | 5 | × | 9 | ○ | 12 | ○ | 3 | × | 8 | × | 25 | 175 | 7 |
12 | 早稲田大学B | 4 | ○ | 3 | × | 6 | × | 10 | ○ | 11 | × | 5 | × | 7 | × | 23 | 171 | 10 |
一般1部優勝 早稲田大学 主将 岡田量さん 「個人的に全勝宣言をしたのですが達成できず、 この後の飲み会が本当に楽しみです。 今年は明日から授業が始まるのですが、 単位を落とさないよう、真面目に取り組んで いきたいと思います。」 |
|
女子1部優勝 早稲田大学A 主将 品田渓さん 「今回は1年生で強い子がたくさん入ってくれて、 万全の態勢で試合に臨むことが出来ました。 今年は4年生となり、最後の年にこうして 優勝することができてうれしいです。 ありがとうございました。」 |
全勝者の皆様には、連盟より図書カードが贈られました。
また、小川会の小川誠子先生より、全勝者の中から抽選で賞品が贈られました。
抽選の結果、クオカードと万波佳奈さん・鈴木歩さんの名前入りボールペンが
長谷川翔太さん(立教大学)、山谷広之さん(東京農業大学)、品田渓さん(早稲田大学)に、
二十四世本因坊秀芳の直筆サイン入り著作が関根礼子さん(大正大学)に贈られました。
おめでとうございます。
小川先生よりお話を頂きました。 「3日間に渡りましての大熱戦、お疲れ様でした。 貴重なゴールデンウィークの中、こうして大勢の方が 参加して下さり、とてもうれしい思いでいっぱいです。 今世の中は大変なことになっておりますけれども、 困ったときに囲碁を通して培った友情や学んだことを 生かして、ぜひ前向きに頑張っていただきたいと 思います。 大学生というこの時期を大切に、色々なことを 学びながら、楽しみながら頑張ってください。 心より応援しております。」 |