平成23年度秋季関東学生囲碁団体戦
10/2,9,30に國學院大學渋谷キャンパスにて、平成23年度秋季関東学生囲碁団体戦が行われました。
 
| 一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:東京大学 | 
| 一般2部 | 優勝:横浜国立大学 | 準優勝:明治大学 | 
| 一般3部 | 優勝:首都大学東京 | 準優勝:日本大学 | 
| 一般4部 | 優勝:東洋大学 | 準優勝:東京農業大学 | 
| 一般5部 | 優勝:芝浦工業大学 | 準優勝:宇都宮大学 | 
| 女子1部 | 優勝:早稲田大学A | 準優勝:日本女子大学A | 
| 女子2部 | 優勝:お茶の水女子大学 | 準優勝:早稲田大学B | 
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/一般5部/女子1部/女子2部対戦表に飛びます
一般1部 早稲田-駒澤 主将戦棋譜>>
女子1部 早稲田A-日本女子A 主将戦棋譜>>
女子1部 慶應義塾A-早稲田A 主将戦棋譜>>
写真はこちらから>>
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
| 一般1部 | 岡田 量(早稲田大学副将) | 
| 竹中 卓真(駒澤大学五将) | |
| 一般2部 | 小泉 功太郎(明星大学主将) | 
| 北国 秀和(帝京大学四将) | |
| 三井 純(國學院大學補欠) | |
| 一般3部 | 軽部 元久(首都大学東京副将) | 
| 南原 洋介(電気通信大学四将) | |
| 一般4部 | 土屋 陽介(千葉工業大学主将) | 
| 高橋 広平(東洋大学四将) | |
| 一般5部 | 高橋 昌史(宇都宮大学副将) | 
| 松田 侑己(芝浦工業大学三将) | |
| 村越 優貴(芝浦工業大学四将) | |
| 女子1部 | 深坂 風子(東京大学主将) | 
| 村川 友里恵(日本女子大学A副将) | |
| 清水 綾子(早稲田大学A三将) | |
| 女子2部 | 下田 実(早稲田大学B主将) | 
| 柳本 彩(お茶の水女子大学三将) | 
一般1部
| 早大 | 法政 | 駒澤 | 専修 | 東大 | 慶應 | 中央 | 東理 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 25 | 1 | 
| 法政大学 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 7 | 
| 駒澤大学 | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 22 | 3 | 
| 専修大学 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 
| 東京大学 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 23 | 2 | 
| 慶應義塾大学 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 5 | 5 | 21 | 4 | 
| 中央大学 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 16 | 5 | 
| 東京理科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 8 | 
一般2部
| 農工 | 東海 | 横国 | 國學 | 明治 | 帝京 | 明星 | 東工 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農工大学 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 5 | 
| 東海大学 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 
| 横浜国立大学 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 23 | 1 | 
| 國學院大學 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 6 | 
| 明治大学 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 23 | 2 | 
| 帝京大学 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 16 | 4 | 
| 明星大学 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 15 | 7 | 
| 東京工業大学 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 18 | 3 | 
一般3部
| 青学 | 電通 | 一橋 | 日大 | 筑波 | 千葉 | 首都 | 上智 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 
| 電気通信大学 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 18 | 4 | 
| 一橋大学 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | 3 | 
| 日本大学 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 22 | 2 | 
| 筑波大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 
| 千葉大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | 
| 首都大学東京 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 6 | 25 | 1 | 
| 上智大学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 17 | 6 | 
一般4部
| 学習 | 千工 | 東洋 | 大正 | 農業 | 立教 | 埼玉 | 城西 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習院大学 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 4 | 
| 千葉工業大学 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 
| 東洋大学 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 27 | 1 | 
| 大正大学 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 
| 東京農業大学 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 6 | 24 | 2 | 
| 立教大学 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 22 | 3 | 
| 埼玉大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 14 | 7 | 
| 城西大学 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 8 | 8 | 
一般5部
| 芝工 | 防衛 | 横市 | 宇都 | 神工 | 神大 | 千科 | 山梨 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝浦工業大学 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 29 | 1 | 
| 防衛大学校 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 5 | 
| 横浜市立大学 | 0 | 2 | - | 3 | 3* | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 4 | 
| 宇都宮大学 | 3 | 5 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 26 | 2 | 
| 神奈川工科大学 | 1 | 2 | 1* | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 
| 神奈川大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | 19 | 3 | 
| 千葉科学大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 6 | 8 | 
| 山梨学院大学 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 15 | 6 | 
女子1部
| 本女A | 早大A | 帝京 | 慶應A | 東大 | 明治A | 東女A | 本女B | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本女子大学A | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 | 
| 早稲田大学A | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 18 | 1 | 
| 帝京大学 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 
| 慶應義塾大学A | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 3 | 
| 東京大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 
| 明治大学A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 
| 東京女子大学A | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 7 | 5 | 
| 日本女子大学B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 8 | 
女子2部
| 1局目 | 2局目 | 3局目 | 4局目 | 5局目 | 6局目 | 7局目 | 結果 | 順位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | SOS | SOSOS | |||
| 1 | 昭和大学 | 3 | × | 11 | × | 10 | × | 9 | ○ | 12 | ○ | 7 | × | 8 | × | 21 | 161 | 10 | 
| 2 | 中央大学 | 6 | × | 9 | ○ | 7 | × | 12 | ○ | 11 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 26 | 181 | 3 | 
| 3 | 東京女子大学B | 1 | ○ | 5 | × | 4 | × | 8 | × | 9 | × | 12 | ○ | 6 | × | 22 | 167 | 9 | 
| 4 | 駒澤大学 | 9 | ○ | 6 | × | 3 | ○ | 5 | × | 8 | ○ | 2 | × | 7 | × | 29 | 172 | 6 | 
| 5 | 國學院大學 | 11 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | 4 | ○ | 7 | × | 10 | ○ | 2 | × | 30 | 183 | 4 | 
| 6 | お茶の水女子大学 | 2 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 7 | ○ | 10 | ○ | 11 | ○ | 3 | ○ | 27 | 186 | 1 | 
| 7 | 早稲田大学B | 10 | ○ | 8 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | 5 | ○ | 1 | ○ | 4 | ○ | 28 | 177 | 2 | 
| 8 | 埼玉大学 | 12 | ○ | 7 | × | 11 | × | 3 | ○ | 4 | × | 9 | × | 1 | ○ | 19 | 167 | 8 | 
| 9 | 津田塾大学 | 4 | × | 2 | × | 12 | × | 1 | × | 3 | ○ | 8 | ○ | 10 | × | 20 | 163 | 11 | 
| 10 | 上智大学 | 7 | × | 12 | ○ | 1 | ○ | 11 | ○ | 6 | × | 5 | × | 9 | ○ | 25 | 173 | 5 | 
| 11 | 明治大学B | 5 | × | 1 | ○ | 8 | ○ | 10 | × | 2 | × | 6 | × | 12 | ○ | 26 | 169 | 7 | 
| 12 | 慶應義塾大学B | 8 | × | 10 | × | 9 | ○ | 2 | × | 1 | × | 3 | × | 11 | × | 21 | 159 | 12 | 
|  | 一般1部優勝 早稲田大学 主将 加畑陽一さん 「一般1部で優勝できて大変嬉しいです。個人としては 初日で一敗してしまって不安だったのですが、幸い残りの 試合で全勝できたので個人の成績も満足いくものとなりました。 最終日、スーツなのに靴だけスニーカーで来てしまって みんなにつっこまれたのですが、試合には勝てたので ご容赦いただければと思います。」 | 
|  | 女子1部優勝 早稲田大学A 主将 筒井桃子さん 「今回部内リーグで奇跡を起こして主将になってしまい 先輩方に逆オーダーと言われ対戦相手にも驚かれて 無残な成績を残したらどうしようとびくびくしながら挑んだの ですが、無事優勝できて安心しています。この調子で来年も 再来年も再々来年も早稲田が優勝していければと思います。」 | 
一般1部の優勝校 早稲田大学、準優勝校 東京大学には、小川誠子先生より、故 安永一先生が
創刊された雑誌「囲碁春秋」の限定版が特別賞として贈られました。
全勝者の皆様には、連盟より図書カードが贈られました。
また、小川先生より、全勝者の中から抽選で賞品が贈られました。抽選の結果、
岡田量さん(早稲田大学)、竹中卓真さん(駒澤大学)、小泉功太郎さん(明星大学)、
北国秀和さん(帝京大学)、軽部元久さん(首都大学東京)、南原洋介さん(電気通信大学)、
高橋広平さん(東洋大学)、高橋昌史さん(宇都宮大学)、深坂風子さん(東京大学)、
下田実さん(早稲田大学)に図書カード一人3000円分が贈られました。
おめでとうございます。
|  | 賞品当選者代表 帝京大学 四将 北国秀和さん 「今回自分の大学は4勝3敗し、2部で4位となったのですが 来年の春は個人でもチームでも全勝して1部に昇格したい です。 素敵な賞品をありがとうございました。」 | 
|  | 小川先生の代理でお越しになられた金井和子先生より、 お話を頂きました。 「皆さんお疲れ様でした。充実した三日間だったと思います。 今年は震災があり、勉強したり碁を打つ時間が決して当たり前 ではないと気付かされ、幸せな日常はありがたいことだと日々 痛感していると思います。 このことを忘れずに、自分の置かれている状況の幸せさを かみしめて頑張っていただけたらと思います。 小川先生も皆さんの頑張っている姿が見れることを楽しみに していたので、本日出席できなくて残念がっていました。 小川先生の分もお祝いさせていただきます。」 | 
小川先生、金井先生には、学生囲碁界の発展のために様々な大会において、多大なご協力、ご支援を
いただいています。いつもありがとうございます。選手達の励みになっております。