平成22年度春季関東学生囲碁団体戦
5/3,4,5に、明治大学和泉校舎にて、平成22年度春季関東学生囲碁団体戦が行われました。
一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:専修大学 |
一般2部 | 優勝:法政大学 | 準優勝:明治大学 |
一般3部 | 優勝:東京理科大学 | 準優勝:國學院大学 |
一般4部 | 優勝:帝京大学 | 準優勝:千葉工業大学 |
一般5部 | 優勝:日大大学 | 準優勝:成蹊大学 |
女子1部 | 優勝:早稲田大学A | 準優勝:東京大学 |
女子2部 | 優勝:帝京大学 | 準優勝:慶應義塾大学 |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/一般5部/女子1部/女子2部対戦表に飛びます
写真>>
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 大岩 徹(駒澤大学副将) |
大熊 悠人(専修三将) | |
松井 宏平(早稲田大学四将) | |
福田 諒(専修大学五将) | |
一般2部 | 神谷 佑樹(法政大学主将) |
村上 裕貴(法政大学副将) | |
関 翔一(法政大学三将) | |
星野 岳男(東京国際大学四将) | |
一般3部 | 小林 洋介(青山学院大学主将) |
一般4部 | 土屋 陽介(千葉工業大学副将) |
増山 博之(帝京大学三将) | |
一般5部 | 若林 大介(成蹊大学主将) |
佐藤 智秋(東洋大学四将) | |
岸谷 和宏(日本大学五将) | 女子1部 | 鶴山 亜弓(東京大学副将) |
村川 友里恵(日本女子大学A三将) | |
女子2部 | 中山 貴美子(帝京大学主将) |
田中 千沙都(帝京大学副将) | |
仙頭 智寿子(慶應義塾大学三将) |
一般1部
早大 | 専修 | 駒澤 | 東大 | 慶応 | 学習 | 横国 | 中央 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27 | 1 |
専修大学 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27 | 2 |
駒澤大学 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 3 |
東京大学 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 5 |
慶応義塾大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 21 | 4 |
学習院大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
横浜国立大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 8 | 8 |
中央大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 10 | 6 |
一般2部
明治 | 電通 | 千葉 | 筑波 | 東海 | 法政 | 東国 | 農工 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 19 | 2 |
電気通信大学 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 |
千葉大学 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 |
筑波大学 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 |
東海大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | 4 |
法政大学 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 7 | 30 | 1 |
東京国際大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 13 | 8 |
東京農工大学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 17 | 3 |
一般3部
上智 | 一橋 | 理科 | 東工 | 國學 | 青山 | 首都 | 明星 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上智大学 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 |
一橋大学 | 3 | - | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | 4 |
東京理科大学 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 24 | 1 |
東京工業大学 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 5 |
國學院大學 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | 5 | 21 | 2 |
青山学院大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 16 | 6 |
首都大学東京 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 18 | 3 |
明星大学 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 14 | 7 |
一般4部
立教 | 千葉工 | 神工大 | 芝工 | 大正 | 東工科 | 埼玉 | 帝京 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 4 |
千葉工業大学 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 23 | 2 |
神奈川工科大学 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 |
芝浦工業大学 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 |
大正大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 |
東京工科大学 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 |
埼玉大学 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 20 | 3 |
帝京大学 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | 6 | 28 | 1 |
一般五部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | 相手勝数 | |||
1 | 東洋大学 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 24 | 4 |
2 | 横浜市立大学 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | ‐ | ‐ | 5 | 27 | 3 |
3 | 日本大学 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ‐ | ‐ | 7 | 25 | 1 |
4 | 神奈川大学 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 27 | 7 |
5 | 宇都宮大学 | 8 | 5 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ‐ | ‐ | 8 | 4 | 3 | 19 | 8 |
6 | 東京農業大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | ‐ | ‐ | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26 | 6 |
7 | 城西大学 | ‐ | ‐ | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 24 | 5 |
8 | 千葉科学大学 | 5 | 0 | 7 | 1 | ‐ | <‐ | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 |
9 | 成蹊大学 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | 5 | 27 | 2 |
女子1部
早A | 立教 | 東大 | 本女A | 早B | 法政 | 東女A | 津田塾 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学A | ‐ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 1 |
立教大学 | 0 | ‐ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 |
東京大学 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 2 |
日本女子大学A | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 17 | 3 |
早稲田大学B | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 |
法政大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
東京女子大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 5 | 7 |
津田塾大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 8 |
女子2部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | 相手勝数 | |||
1 | 明治大学 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 23 | 6 |
2 | 日本女子大学B | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 25 | 4 |
3 | 慶応義塾大学 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | ‐ | ‐ | 6 | 27 | 2 |
4 | 昭和大学 | 8 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | 5 | 2 | 4 | 24 | 5 |
5 | 明治大学B | 2 | 0 | 7 | 0 | ‐ | ‐ | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 |
6 | 東京女子大学B | ‐ | ‐ | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8 |
7 | 駒澤大学 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | ‐ | ‐ | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 7 |
8 | 東京理科大 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 5 | 24 | 3 |
9 | 帝京大学 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | 7 | 26 | 1 |
全勝者の皆様には、小川誠子先生の小川会さまより商品として図書券をいただきました!
また、株式会社就職課の内田雅章さまより、全勝者の中から抽選で、
バーバリーの赤い勝負パンツを小林 洋介さん(青山学院大学主将)が、リラクゼーショングッツを村上 裕貴さん(法政大学副将)と村川 友里恵さん(日本女子大学三将)と中山 貴美子さん(帝京大学主将)が当選しました。
小川先生に代わり金井先生から、男性には就職活動で使えるように小川先生が選んでくださったネクタイを福田 諒さん(専修大学五将)が、バッグ(小川先生のごひいきにされている株式会社クィーポの岡田國久会長よりご好意で賞品をいただきました )を仙頭 智寿子さん(慶應義塾大学三将)が当選しました。おめでとうございます。
内田様・小川会さまには、学生囲碁界の発展のために様々な大会において、多大なご協力、ご支援をいただきありがとうございます。 選手達の励みになっております。
内田雅章オフィシャルサイト+ウチダサロン>>(内田社長のセミナー情報が載っています!)
内田雅章ブログ>>