平成22年度秋季関東学生囲碁団体戦
10/3,10,17に、青山学院大学にて、平成22年度秋季関東学生囲碁団体戦が行われました。
一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:専修大学 |
一般2部 | 優勝:東京農工大学 | 準優勝:東海大学 |
一般3部 | 優勝:青山学院大学 | 準優勝:東京工業大学 |
一般4部 | 優勝:明星大学 | 準優勝:日本大学 |
一般5部 | 優勝:東洋大学 | 準優勝:城西大学 |
女子1部 | 優勝:日本女子大学A | 準優勝:早稲田大学 |
女子2部 | 優勝:明治大学 | 準優勝:東京理科大学 |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/一般5部/女子1部/女子2部対戦表に飛びます
写真>>大会風景
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 渡辺 達也(専修大学) |
神谷 佑樹(法政大学) | |
関 翔一(法政大学) | |
一般2部 | 郡司 政宏(東京農工大学) |
村崎 俊介(東海大学) | |
村松 幸一(東海大学) | |
岡本 英明(東京理科大学) | |
一般3部 | 謝 凡(東京国際大学) |
菊田 雅也(一橋大学) | |
小林 洋介(青山学院大学) | |
藤岡 万莉子(青山学院大学) | |
濱田 岳(東京工業大学) | |
一般4部 | 若林 大介(成蹊大学) |
一般5部 | 堀井 大樹(神奈川工科大学) |
浪江 峻史(横浜市立大学) | |
岩崎 雄基(東洋大学) | |
女子1部 | 干川 知帆美(日本女子大学) |
女子2部 | 藤田 麻奈未(東京理科大学) |
岸上 かれん(明治大学) | |
佐藤 詩織(一橋大学) |
一般1部
早大 | 専修 | 駒澤 | 慶應 | 東大 | 中央 | 法政 | 明治 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 28 | 1 |
専修大学 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 21 | 2 |
駒澤大学 | 0 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 4 |
慶應義塾大学 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 21 | 3 |
東京大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 |
中央大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
法政大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 17 | 5 |
明治大学 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 13 | 7 |
一般2部
学習 | 横国 | 農工 | 東海 | 電通 | 筑波 | 東理 | 國學 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院大学 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 7 |
横浜国立大学 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4 |
東京農工大学 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 27 | 1 |
東海大学 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | 2 |
電気通信大学 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 5 |
筑波大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 |
東京理科大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 18 | 3 |
國學院大学 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 14 | 6 |
一般3部
千葉 | 東国 | 首都 | 一橋 | 東工 | 青山 | 帝京 | 千工 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大学 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 21 | 3 |
東京国際大学 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 |
首都大学 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 |
一橋大学 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 4 |
東京工業大学 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 6 | 23 | 2 |
青山学院大学 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 7 | 21 | 1 |
帝京大学 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 15 | 5 |
千葉工業大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 14 | 6 |
一般4部
明星 | 上智 | 埼玉 | 大正 | 芝工 | 立教 | 日大 | 成蹊 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星大学 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 22 | 1 |
上智大学 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 |
埼玉大学 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 20 | 3 |
大正大学 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 |
芝浦工業大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 |
立教大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 |
日本大学 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 24 | 2 |
成蹊大学 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 19 | 4 |
一般5部
神工 | 横市 | 東洋 | 城西 | 東農 | 神大 | 宇大 | 千科 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川工科大学 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 21 | 3 |
横浜市立大学 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 |
東洋大学 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 28 | 1 |
城西大学 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 2 |
東京農業大学 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 5 |
神奈川大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 |
宇都宮大学 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 13 | 6 |
千葉科学大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 7 | 8 |
女子1部
早大 | 東大 | 本女A | 立教 | 法政 | 東女A | 帝京 | 慶應 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | ‐ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 | 2 |
東京大学 | 1 | ‐ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 |
日本女子大学A | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 17 | 1 |
立教大学 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 |
法政大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
東京女子大学A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
帝京大学 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 11 | 3 |
慶應義塾大学 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 11 | 4 |
女子2部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | SOS | SOSOS | |||
1 | 東京理科大学 | 9 | ○ | 2 | ○ | 4 | × | 7 | × | - | - | 6 | ○ | 5 | ○ | 19 | 2 | |
2 | 日本女子大学B | 8 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | 4 | ○ | 9 | ○ | 3 | × | - | - | 18 | 108 | 3 |
3 | 昭和大学 | 7 | ○ | 4 | × | 9 | × | - | - | 5 | ○ | 2 | ○ | 8 | ○ | 18 | 104 | 4 |
4 | 明治大学 | 6 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | 2 | × | 7 | ○ | 5 | ○ | - | - | 18 | 1 | |
5 | 駒澤大学 | - | - | 9 | × | 7 | × | 8 | ○ | 3 | × | 4 | × | 1 | × | 21 | 102 | 8 |
6 | 東京女子大学B | 4 | × | - | - | 2 | × | 9 | × | 8 | ○ | 1 | × | 7 | × | 21 | 102 | 7 |
7 | 中央大学 | 3 | × | 8 | ○ | 5 | ○ | 1 | ○ | 4 | × | - | - | 6 | ○ | 15 | 5 | |
8 | 明星大学 | 2 | × | 7 | × | - | - | 5 | × | 6 | × | 9 | × | 3 | × | 18 | 9 | |
9 | 一橋大学 | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | 2 | × | 8 | ○ | - | - | 14 | 6 |
全勝者の皆様には、小川誠子先生の小川会さまより商品として図書券をいただきました!
また、株式会社就職課の内田雅章さまより、全勝者の中から抽選で、
かっこいいTシャツとプロテインを謝凡さん(東京国際大学)が、可愛いTシャツとボディーソープを藤田麻奈未さん(東京理科大学)が当選しました。
小川先生に代わり金井先生から、男性には就職活動で使えるように小川先生が選んでくださったネクタイを村松幸一さん(東海大学)が、ハンドバッグを岸上かれんさん(明治大学)が当選しました。おめでとうございます。
そして今回は、0勝1勝2勝の中からも抽選で男女1名ずつ賞品をいただきました。男子はCDで和久井遼太郎さん(一橋大学)、女子はボディーソープで三浦友子さん(日本女子大学)が当選しました。
さらに、ペア食事券を内田社長とじゃんけんをし勝った3名、伊藤旬さん(東海大学)、前田健太さん(明星大学)、飛田和幸さん(千葉科学大学)に贈られました。
○(株)ユーキャン様から各大学に詰碁の本を寄贈していただきました。
内田様・小川会様には、学生囲碁界の発展のために様々な大会において、多大なご協力、ご支援をいただきありがとうございます。 選手達の励みになっております。
内田雅章オフィシャルサイト+ウチダサロン>>(内田社長のセミナー情報が載っています!)
内田雅章ブログ>>