平成21年度秋季関東学生囲碁団体戦
10/4,11,18に、明治大学和泉校舎にて、平成21年度秋季関東学生囲碁団体戦がおこなわれました。
並行して、新設リーグ団体戦も行われました。結果はこちら>>
一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:専修大学 |
一般2部 | 優勝:横浜国立大学 | 準優勝:中央大学 |
一般3部 | 優勝:東京国際大学 | 準優勝:東京農工大学 |
一般4部 | 優勝:首都大学東京 | 準優勝:明星大学 |
一般5部 | 優勝:埼玉大学 | 準優勝:帝京大学 |
女子1部 | 優勝:慶應義塾大学A | 準優勝:早稲田大学A |
女子2部 | 優勝:東京女子大学A | 準優勝:津田塾大学 |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/一般5部/女子1部/女子2部対戦表に飛びます
写真>>
一般1部 早稲田ー専修 主将戦 棋譜>>
女子1部 慶應義塾ー早稲田 副将戦 棋譜>>
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 糸山 剛志(早稲田大学主将) |
志茂 到(明治大学副将) | |
谷口 洋平(早稲田大学三将) | |
一般2部 | 関 翔一(法政大学副将) |
山口 創一郎(横浜国立大学五将) | |
一般3部 | 中曽根 聡(東京農工大学五将) |
小林 洋介(青山学院大学主将) | |
一般5部 | 須山 慶太(埼玉大学副将) |
中山 貴美子(帝京大学三将) | |
川崎 直樹(日本大学五将) | |
女子1部 | 尹 善ニョン(慶應義塾大学A主将) |
尹 智ヨン(慶應義塾大学A副将) | |
東門 道子(早稲田大学A三将) | |
女子2部 | 山本 翔子(昭和大学主将) |
一般1部
早大 | 専修 | 慶大 | 東大 | 電通 | 学習 | 駒沢 | 明大 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 28 | 1 |
専修大学 | 3 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 27 | 2 |
慶応義塾大学 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | 5 |
東京大学 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 4 |
電気通信大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
学習院大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 |
駒沢大学 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 6 | 26 | 3 |
明治大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 12 | 7 |
一般2部
中央 | 筑波 | 千葉 | 東海 | 横国 | 上智 | 法政 | 一橋 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 23 | 2 |
筑波大学 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4 |
千葉大学 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | 3 |
東海大学 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 |
横浜国立大学 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 7 | 26 | 1 |
上智大学 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 |
法政大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 2 | 16 | 6 |
一橋大学 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 15 | 8 |
一般3部
東工 | 立教 | 農工 | 理科 | 國學 | 千工 | 青山 | 国際 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工業大学 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4 |
立教大学 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 |
東京農工大学 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 22 | 2 |
東京理科大学 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | 3 |
國學院大學 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 5 |
千葉工業大学 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
青山学院大学 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 17 | 6 |
東京国際大学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 7 | 24 | 1 |
一般4部
芝浦 | 横市 | 首都 | 東科 | 神工 | 東洋 | 明星 | 大正 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝浦工業大学 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | 4 |
横浜市立大学 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
首都大学 | 4 | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 28 | 1 |
東京工科大学 | 3 | 5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 6 |
神奈川工科大学 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 0 | 2 | 4 | 19 | 3 |
東洋大学 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 13 | 7 |
明星大学 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 3 | 6 | 26 | 2 |
大正大学 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 18 | 5 |
一般5部
神大 | 宇都 | 埼玉 | 城西 | 農業 | 千科 | 帝京 | 日大 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大学 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 4 |
宇都宮大学 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 15 | 5 |
埼玉大学 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 27 | 1 |
城西大学 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 |
東京農業大学 | 1 | 4 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 |
千葉科学大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
帝京大学 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 3 | 6 | 28 | 2 |
日本大学 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 21 | 3 |
女子1部
早A | 慶A | 日A | 早B | 東大 | 立A | 法政 | 明A | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学A | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | 2 |
慶応義塾大学A | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 19 | 1 |
日本女子大学A | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 |
早稲田大学B | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 |
東京大学 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 |
立教大学A | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 |
法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 4 | 7 |
明治大学A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 8 |
女子2部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | SOS | SOSOS | |||
1 | 津田塾大学 | 10 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 22 | 127 | 2 |
2 | 東京女子大学B | 9 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 15 | 123 | 9 |
3 | 日本女子大学B | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 20 | 128 | 3 |
4 | 学習院大学 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 125 | 8 |
5 | 明治大学B | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 15 | 127 | 7 |
6 | 昭和大学 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 17 | 123 | 6 |
7 | 東京女子大学A | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 20 | 129 | 1 |
8 | 慶應義塾大学B | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 126 | 4 |
9 | 駒澤大学 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 122 | 10 |
10 | 立教大学B | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 18 | 130 | 5 |
○表彰式●
全勝者の皆様には、小川誠子先生の小川会さまより商品として図書券をいただきました!
また、株式会社就職課の内田雅章さまより、全勝者の中から抽選で、
男女一名ずつに、内田社長が銀座で経営される料理店「割烹たむら」のお食事券を頂きました!
当選されたのは、早稲田大学主将 糸山剛志さんと、帝京大学3将 中山貴美子さんでした!
一般1部 早稲田大学主将 糸山剛志さん
一般5部 帝京大学3将 中山貴美子さん
小川会さま、内田さま、日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。 選手達の励みになっております。
内田雅章オフィシャルサイト+ウチダサロン>>(内田社長のセミナー情報が載っています!)
内田雅章ブログ>>