平成19年度秋季関東学生囲碁団体戦
10/7,14,21に、明治大学和泉校舎にて、平成19年度秋季関東学生囲碁団体戦がおこなわれました。
一般1部 | 優勝:慶應義塾大学 | 準優勝:東京大学 |
一般2部 | 優勝:電気通信大学 | 準優勝:千葉工業大学 |
一般3部 | 優勝:学習院大学 | 準優勝:東京理科大学野田 |
一般4部 | 優勝:専修大学 | 準優勝:首都大学東京 |
一般5部 | 優勝:横浜市立 | 準優勝:東京医科歯科大学 |
女子1部 | 優勝:東京大学A | 準優勝:早稲田大学A |
女子2部 | 優勝:お茶の水女子大学A | 準優勝:明治大学 |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/一般5部/女子1部/女子2部対戦表に飛びます
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 村上 深 (中央大学) |
一般2部 | 山田 耕治 (千葉工業大学) |
工藤 聡史 (千葉工業大学) | |
一般3部 | 白川 雄一郎 (東京理科大学) |
小野 孝蘭 (学習院大学) | |
一般4部 | 大熊 悠人 (専修大学) |
花巻 未生 (専修大学) | |
王 景弘 (専修大学) | |
佐藤 文治 (神奈川大学) | |
一般5部 | 岡本 幹生 (東京医科歯科大学) |
池田 貴博 (横浜市立大学) | |
佐藤 俊宏 (東京工科大学) | |
横田 智男 (昭和大学) | |
女子1部 | 花村 暁子 (東京大学) |
佐藤 舞 (早稲田大学) | |
女子2部 | 藤田 麻奈未 (東京理科大学) |
岩渕 容子 (お茶の水女子大学) | |
萩谷 千紘 (お茶の水女子大学) |
優勝者・全勝者には小川誠子先生の小川会さまより、図書券を賞品としていただきました。
また、(株)就職課さまより全勝者のうち、男性一名にポールスミスの革の名刺入れ、、女性一名にポールスミスの洋服というという「就職課賞」と、表彰式に参加した人の中からじゃんけんで勝った男性一名にポールスミスの革の名刺入れ、女性一名にポールスミスのベルトという「特別賞」をいただきました。
表彰式での抽選の結果、
「就職課賞」男性は佐藤文浩(神奈川大学)、女性は小野孝蘭さん(学習院大学)が当選しました。
「特別賞」男性は佐々木太一さん(慶應義塾大学)、女性は小笠原直さん(東京大学)が当選しました。
日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。
選手たちの励みになっています。
なお全日本大学囲碁選手権(12月23日〜26日 日本棋院)の関東代表を決めるため、春季団体戦一般一部優勝校・早稲田大学と秋季団体戦一般一部優勝校・慶應義塾大学で11月4日に池袋・サンシャインシティ囲碁サロンにてプレーオフを行いました。
一般1部
早大 | 慶大 | 東大 | 駒澤 | 中央 | 東工 | 明治 | 一橋 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 3 |
慶應義塾大学 | 3 | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | 1 |
東京大学 | 1 | 5 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 26 | 2 |
駒澤大学 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 5 |
中央大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 21 | 4 |
東京工業大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 |
明治大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 16 | 6 |
一橋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 8 |
一般2部
電通 | 横国 | 東農 | 慶理 | 千工 | 立教 | 一橋 | 明治 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 21 | 3 |
早稲田大学理工 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 |
電気通信大学 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 27 | 1 |
千葉工業大学 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 20 | 2 |
横浜国立大学 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 4 |
立教大学 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 |
千葉大学 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | 19 | 6 |
法政大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 11 | 8 |
一般3部
慶應 | 東農 | 東神 | 上智 | 東野 | 芝浦 | 学習 | 東洋 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学理工 | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 19 | 3 |
東京農工大学 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | 5 |
東京理科大学神楽 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | 4 |
上智大学 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 |
東京理科大学野田 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 21 | 2 |
芝浦工業大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 |
学習院大学 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 6 | 23 | 1 |
東洋大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 13 | 8 |
一般4部
東海 | 宇都 | 神大 | 防衛 | 首都 | 東国 | 國學 | 専修 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | 4 |
宇都宮大学 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 |
神奈川大学 | 3 | 4 | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22 | 3 |
防衛大学校 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 |
首都大学東京 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 23 | 2 |
東京国際大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
國學院大學 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | 4 | 19 | 5 |
専修大学 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 7 | 24 | 1 |
一般5部
1局目 | 2局目 | 3局目 | 4局目 | 5局目 | 6局目 | 7局目 | 結果 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | 相手勝数 | 順位 | ||
1 | 神奈川工科大学 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 25 | 6 |
2 | 埼玉大学 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 3 |
3 | 横浜市立大学 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 25 | 1 |
4 | 城西大学 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 25 | 5 |
5 | 東京農業大学 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 23 | 7 |
6 | 東京医科歯科 大学 |
- | - | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 22 | 2 |
7 | 立正大学 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 |
8 | 昭和大学 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | - | - | 2 | 18 | 8 |
9 | 神奈川大学平塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | 2 | 19 | 9 |
11 | 東京工科大学 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 27 | 4 |
神奈川大学平塚は大会直前に棄権の連絡が来たため、2局目以降の対局はなくなりました。
山梨大学は6局目の対局開始前に棄権しました。すでに対局が組まれていたので6局目は不戦敗になりました。
山梨大学の対戦相手の昭和大学は2人しか来ていなかったので結果は両負けになりました。
相手の勝ち数の合計で城西大学が5位、神奈川工科大学が6位になりました。
女子1部
早A | 東A | 日A | 東女 | 慶A | 津田 | 早B | 中央 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学A | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 17 | 2 |
東京大学A | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 18 | 1 |
日本女子大学A | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
東京女子大学A | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
慶應義塾大学A | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 |
津田塾大学A | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 |
早稲田大学B | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 10 | 4 |
中央大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 7 |
女子2部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | 相手勝数 | |||
1 | お茶の水 女子大学A |
13 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 28 | 1 |
2 | 東京大学B | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 | 4 |
3 | 学習院大学 | 11 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 29 | 10 |
4 | 日本女子 大学B |
10 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 25 | 3 |
5 | 駒澤大学 | 9 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | - | - | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 8 |
6 | お茶の水 女子大学B |
8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | - | - | 4 | 19 | 7 |
7 | 白百合 女子大学 |
- | - | 3 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 13 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 20 | 6 |
8 | 津田塾 大学B |
6 | 0 | 4 | 0 | - | - | 5 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | 13 |
9 | 東京農業 大学 |
5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 31 | 9 |
10 | 東京理科 大学神楽 |
4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | - | - | 3 | 2 | 4 | 27 | 5 |
11 | 慶應義塾 大学 |
3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | - | 6 | 0 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 19 | 12 |
12 | 一橋大学 | 2 | 0 | - | - | 7 | 1 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 20 | 11 |
13 | 明治大学 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 28 | 2 |
この規約は昨年作られたもので、参加校数が奇数の場合は今回が初めてとなりました。そのため、実際に運営してみるまで上記の問題点に気がつくことができませんでした。来年春の幹事会で規約の改定を提案する予定です。
※直接対決でお茶の水女子大学Bが勝っているのでお茶の水女子大学Bが7位、駒澤大学が8位になります。