平成17年度秋季関東学生囲碁団体戦
10/9,10,16に、明治大学和泉校舎にて、平成17年度秋季関東学生囲碁団体戦がおこなわれました。
(小川誠子先生、(株)就職課 内田雅章代表取締役社長、
一般一部優勝校・慶應義塾大学、女子一部優勝校・早稲田大学A、
各部優勝校代表者各一名、全勝者賞代表各一名)
一般1部 | 優勝:慶應義塾大学 | 準優勝:早稲田大学 |
一般2部 | 優勝:中央大学 | 準優勝:横浜国立 |
一般3部 | 優勝:東京理科大学 | 準優勝:筑波大学 |
一般4部 | 優勝:芝浦工業大学 | 準優勝:日本大学 |
一般5部 | 優勝:東洋大学 | 準優勝:東京医科歯科大学 |
女子1部 | 優勝:早稲田大学A | 準優勝:東京大学A |
女子2部 | 優勝:お茶の水女子大学B | 準優勝:宇都宮大学 |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/一般5部/女子1部/女子2部対戦表に飛びます
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 山本 智裕 (慶應義塾大学) |
寺山 文哉 (早稲田大学) | |
畑山 博樹 (東京大学) | |
一般2部 | 川端 崇弘 (横浜国立大学) |
木下 真輔 (明治大学) | |
米倉 丈博 (中央大学) | |
一般3部 | 渡辺 裕明 (東京理科大学) |
大谷 薫 (東京理科大学) | |
一般4部 | 金 鎮成 (日本大学) |
鈴木 覚 (芝浦工業大学) | |
栗藤 知幸 (芝浦工業大学) | |
宮入 進 (芝浦工業大学) | |
一般5部 | 藤原 徳明 (東洋大学) |
森 彰一郎 (東洋大学) | |
四手井 綱則 (東京医科歯科大学) | |
加賀美 武飛 (昭和大学) | |
女子1部 | 佐藤 舞 (早稲田大学) |
花村 暁子 (東京大学) | |
女子2部 | 阿部 聖華 (お茶の水女子大学) |
優勝者・全勝者には小川誠子先生の小川会さまより、賞品としていただきました。
また、(株)就職課さまより全勝者のうち、男性一名にオーダーメイドスーツ、女性一名にダイヤモンドのネックレスという豪華な「就職課賞」をいただきました。
表彰式での抽選の結果、男性は山本智裕さん(慶應義塾大学4年)、女性は阿部聖華さん(お茶の水女子大学4年)が当選しました。オーダーメイドスーツはその場で寸法を測ってもらい、後日いただくそうです。
日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。
選手たちの励みになっています。
なお全日本大学囲碁選手権(12月23日〜26日 日本棋院)の関東代表を決めるため、春季団体戦一般一部優勝校・早稲田大学と秋季団体戦一般一部優勝校・慶應義塾大学で11月6日に池袋・サンシャインシティ囲碁サロンにてプレーオフを行いました。
一般1部
早大 | 東大 | 慶應 | 早理 | 電通 | 投稿 | 立教 | 理野 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 2 |
東京大学 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 3 |
慶應義塾大学 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 28 | 1 |
早稲田大学理工 | 0 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 |
電機通信大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 |
東京工業大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 11 | 6 |
東京理科大学野田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 8 | 8 |
一般2部
中央 | 一橋 | 千葉 | 千工 | 横国 | 慶理 | 明治 | 東農 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 23 | 1 |
一橋大学 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 |
千葉大学 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 |
千葉工業大学 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 6 |
横浜国立大学 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 23 | 2 |
慶應義塾大学理工 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 20 | 3 |
明治大学 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 17 | 4 |
東京農工大学 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 17 | 5 |
一般3部
理大 | 学習 | 横市 | 筑波 | 首都 | 駒澤 | 上智 | 東海 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京理科大学 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 23 | 1 |
学習院大学 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 18 | 4 |
横浜市立大学 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 6 |
筑波大学 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 20 | 2 |
首都大学東京 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 |
駒澤大学 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 18 | 5 |
上智大学 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | 19 | 3 |
東海大学 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 13 | 8 |
一般4部
宇都 | 東農 | 芝工 | 防衛 | 神大 | 青学 | 日大 | 神工 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮大学 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 | 3 |
東京農業大学 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 |
芝浦工業大学 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 28 | 1 |
防衛大学校 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 |
神奈川大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 |
青山学院大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
日本大学 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | 5 | 23 | 2 |
神奈川工科大学 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 15 | 6 |
一般5部
埼玉 | 神平 | 昭和 | 東洋 | 多摩 | 法政 | 東医 | 東国 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉大学 | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 | 3 |
神奈川大学平塚 | 3 | - | 1 | 0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 |
昭和大学 | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 |
東洋大学 | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 1 |
多摩大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法政大学 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
東京医科歯科大学 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | 3 | 5 | 16 | 2 |
東京国際大学 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 9 | 5 |
法政大学対東京医科歯科大学で両不戦がありました。
法政大学対東京国際大学で両不戦がありました。
女子1部
東A | 早A | 慶應 | 東女 | 東海 | 東B | 津田 | 上智 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学A | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 19 | 2 |
早稲田大学A | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1 |
慶應義塾大学 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
東京女子大学 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 |
東海大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
東京大学A | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 |
津田塾大学 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 15 | 3 |
上智大学 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 8 | 5 |
女子2部
学習 | 日女 | 早A | 茶A | 茶B | 白百 | 宇都 | 駒澤 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
学習院大学 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 4 |
日本女子大学 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
早稲田大学B | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 |
お茶の水女子大学A | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 3 |
お茶の水女子大学B | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 6 | 17 | 1 |
白百合女子大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
宇都宮大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | 14 | 2 |
駒澤大学 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 7 |